发布时间:2023-08-21 12:48:18 | 魔幻网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是山西工程职业技术学院环境艺术设计(专科类)介绍信息:
培养目标:
培养具有从事室内外环境艺术设计能力,能正确识读和绘制室内外效果图、施工图,能进行一般室内外环境工程预算、装饰工程施工技术与管理工作的高素质技术技能人才。
职业范围:魔幻网
从事室内外环境艺术设计工作、室内外效果图设计工作、建筑装饰设计与施工工作。
核心课程:
BIM技术应用、室内设计、景观设计、装饰构造与施工技术、建筑室内外环境表现技法、Photoshop、AutoCAD、3Dmax、装饰材料、装饰工程计量与计价、三大构成、绘画基础等。
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年山西工程职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 矿井通风与安全(唐槐校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 煤矿开采技术(唐槐校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术(在唐槐校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 黑色冶金技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 357 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 材料成型与控制技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 黑色冶金技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 金融管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 矿山测量(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游英语(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 煤矿开采技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 煤炭深加工与利用(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 轧钢工程技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程地质勘查(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工业过程自动化技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机电设备维修与管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设项目信息化管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游英语(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 煤层气采输技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 煤矿开采技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用化工技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 有色冶金技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 资源综合利用与管理技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 自动化生产设备应用(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 黑色冶金技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 矿山机电技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 矿山机电技术(唐槐校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 黑色冶金技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 黑色冶金技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 矿山地质 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程地质勘查(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业过程自动化技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 环境艺术设计(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电设备维修与管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 矿山地质(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 煤层气采输技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 资源综合利用与管理技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 自动化生产设备应用(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工业分析技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 化工装备技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 环境监测与控制技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 环境监测与控制技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设项目信息化管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 救援技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 矿井通风与安全(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 矿山测量(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 矿山地质(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 煤炭深加工与利用(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 数控技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 煤层气采输技术(教学地点:山西省太原市小店区西贾北街72号唐槐校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 煤矿开采技术(教学地点:山西省太原市小店区西贾北街72号唐槐校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 矿山通风与安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 煤层气采输技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 煤矿开采技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造(在唐槐校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 煤层气采输技术(在唐槐校区就读) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业分析技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 化工装备技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 救援技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 矿井通风与安全(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 矿山机电技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 市场营销(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 有色冶金技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 材料成型与控制技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 黑色冶金技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 金融管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 矿山机电技术(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理(办学地点:唐槐校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 轧钢工程技术(办学地点:龙潭校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 矿山机电技术(教学地点:山西省太原市小店区西贾北街72号唐槐校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 矿山机电技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
国家级精品建设专业:冶金技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:电气自动化技术、机械设计与制造、工业机器人技术、黑色冶金技术、工程测量技术
国家示范重点建设专业:冶金技术、材料工程技术、电气自动化技术、建筑工程技术专业、计算机网络技术、物流管理
中央财政支持的重点建设专业:冶金技术(钢铁冶金方向)、材料工程技术(轧钢方向)、建筑工程技术、电气自动化技术
地方财政支持的重点建设专业:计算机网络技术、物流管理
山西省级教改试点专业:电气自动化技术、建筑工程技术
山西省职业教育重点建设专业:机电一体化技术、环境艺术设计
以上就是山西工程职业学院2023录取分数线 山西工程职业学院简介全部内容了,了解更多相关信息,关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com