首页 > 教育资讯

鞍山师范学院 怎么样?

发布时间:2024-09-10 23:08:38 | 魔幻网

最近经常有小伙伴私信询问鞍山师范学院 怎么样?相关的问题,今天,魔幻网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

鞍山师范学院 怎么样?

鞍山师范学院 怎么样?

虽然是一所二本大学,其实非常不正规,念书的话别来了,非在鞍山念书那就去科大
师范学院无论是硬件还是师资都不行,硬件上还不如高中小学,师资上其实大学念书跟老师无关,关键是看自己
总之,别来,来了就后悔,一悔三四年

鞍山师范学院 怎么样?

沈阳大学,辽宁工业大学,辽东学院,鞍山师范学院哪个比较好

比较地域。沈大第一、其他三个并列。教学可能不相上下。但沈大有个会计比较出色。辽工的汽车还行。辽东的会计也行,但比沈大还是有些差距。环境可能其他三个要好一些,虚汪因为他们都是三线城市,污染培橡没差中仔那么严重,但鞍师就例外。比较生活。沈大最繁华地段,并且吃的不错。怎么比都是沈大第一。我是局外人,最客观的评价

鞍山师范学院 怎么样?魔幻网

求助:推荐一些对贵州考生刚上线能上的2本大学

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来求助:推荐一些对贵州考生刚上线能上的2本大学的相关内容。

呵呵,下面是按今年贵州二本线查询,得到的推荐院校

连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2009 2008 2007
[比较] 吉林农业大学 422.00 468.00 487.00
[比较] 吉首大学 422.00 468.00 487.00
[比较] 贵阳医学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 遵义医学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 贵阳中医学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 贵州师范大学 422.00 468.00 487.00
[比较] 遵义师范学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 黔南民族师范学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 贵州财经学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 贵州民族学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 大理学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 郧阳医学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 大连民族学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 北方民族大学 422.00 468.00 487.00
[比较] 佳木斯大学 422.00 468.00 487.00
[比较] 北京师范大学珠海分校 422.00 468.00 487.00
[比较] 西北民族大学 422.00 468.00 487.00
[比较] 安顺学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 凯里学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 毕节学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 贵阳学院 422.00 468.00 487.00
[比较] 铜仁学院 422.00 468.00 487.00

连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2009 2008 2007
[比较] 鞍山师范学院 422.00 468.00 525.00
[比较] 通化师范学院 426.00 468.00 487.00
[比较] 黑龙江科技学院 422.00 472.00 487.00
[比较] 齐齐哈尔大学 422.00 468.00 490.00
[比较] 哈尔滨师范大学 422.00 468.00 491.00
[比较] 江西农业大学 422.00 468.00 489.00
[比较] 潍坊医学院 427.00 468.00 487.00
[比较] 临沂师范学院 439.00 468.00 487.00
[比较] 韶关学院 422.00 468.00 498.00
[比较] 惠州学院 422.00 468.00 --
[比较] 河池学院 425.00 468.00 487.00
[比较] 西南大学 -- 468.00 487.00
[比较] 贵州大学 423.00 468.00 487.00
[比较] 西南林业大学 -- 457.00 471.00
[比较] 青海师范大学 422.00 468.00 500.00
[比较] 莆田学院 423.00 468.00 487.00
[比较] 茂名学院 422.00 468.00 492.00
[比较] 海南师范大学 422.00 468.00 488.00
[比较] 内蒙古农业大学 422.00 468.00 488.00
[比较] 嘉兴学院 422.00 468.00 495.00
[比较] 四川警察学院 422.00 468.00 --
[比较] 内蒙古民族大学 422.00 468.00 489.00
[比较] 江西理工大学 422.00 468.00 506.00
[比较] 山西大同大学 422.00 474.00 487.00
[比较] 渤海大学 422.00 469.00 487.00
[比较] 琼州学院 422.00 468.00 488.00

一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2009 2008 2007
[比较] 北京印刷学院 422.00 471.00 496.00
[比较] 天津农学院 422.00 469.00 491.00
[比较] 石家庄经济学院 422.00 475.00 489.00
[比较] 承德医学院 425.00 469.00 487.00
[比较] 河北师范大学 427.00 468.00 493.00
[比较] 太原师范学院 431.00 468.00 491.00
[比较] 内蒙古工业大学 429.00 473.00 487.00
[比较] 内蒙古医学院 423.00 468.00 488.00
[比较] 内蒙古师范大学 422.00 474.00 489.00
[比较] 沈阳航空航天大学 422.00 469.00 493.00
[比较] 沈阳化工大学 422.00 470.00 493.00
[比较] 长春师范学院 422.00 469.00 529.00
[比较] 白城师范学院 422.00 471.00 503.00
[比较] 黑龙江中医药大学 425.00 473.00 487.00
[比较] 牡丹江医学院 422.00 471.00 488.00
[比较] 绥化学院 425.00 468.00 491.00
[比较] 哈尔滨商业大学 422.00 484.00 499.00
[比较] 蚌埠医学院 422.00 484.00 492.00
[比较] 江西师范大学 422.00 469.00 489.00
[比较] 山东轻工业学院 422.00 469.00 491.00
[比较] 中原工学院 422.00 473.00 522.00
[比较] 河南中医学院 422.00 484.00 502.00
[比较] 郑州航空工业管理学院 423.00 469.00 487.00
[比较] 武汉工程大学 424.00 468.00 508.00
[比较] 武汉纺织大学 422.00 471.00 500.00
[比较] 武汉工业学院 423.00 468.00 504.00
[比较] 湖北中医学院 422.00 470.00 490.00
[比较] 黄冈师范学院 422.00 469.00 --
[比较] 湖北民族学院 422.00 469.00 490.00
[比较] 襄樊学院 422.00 469.00 --
[比较] 湖南理工学院 422.00 491.00 489.00
[比较] 湛江师范学院 425.00 468.00 494.00
[比较] 广西工学院 423.00 474.00 487.00
[比较] 广西中医学院 424.00 468.00 489.00
[比较] 百色学院 425.00 470.00 487.00
[比较] 西南交通大学 422.00 477.00 522.00
[比较] 四川文理学院 454.00 468.00 493.00
[比较] 长江师范学院 427.00 468.00 491.00
[比较] 成都体育学院 428.00 469.00 487.00
[比较] 云南农业大学 432.00 480.00 487.00
[比较] 曲靖师范学院 432.00 471.00 487.00
[比较] 西安工业大学 433.00 486.00 487.00
[比较] 渭南师范学院 432.00 469.00 487.00
[比较] 兰州理工大学 422.00 492.00 508.00
[比较] 咸宁学院 423.00 468.00 489.00
[比较] 成都大学 -- -- 477.00
[比较] 玉溪师范学院 434.00 481.00 487.00
[比较] 山东交通学院 424.00 468.00 492.00
[比较] 重庆理工大学(原重庆工学院) -- 482.00 487.00
[比较] 平顶山工学院 -- 468.00 492.00
[比较] 防灾科技学院 422.00 469.00 488.00
[比较] 哈尔滨学院 422.00 472.00 500.00
[比较] 三峡大学 422.00 473.00 488.00
[比较] 南华大学 422.00 475.00 495.00
[比较] 湖南工程学院 427.00 468.00 488.00
[比较] 湖北经济学院 426.00 468.00 509.00
[比较] 邵阳学院 436.00 468.00 489.00
[比较] 湖南城市学院 427.00 469.00 487.00
[比较] 吉林医药学院 426.00 470.00 487.00
[比较] 黑河学院 437.00 476.00 472.00
[比较] 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 -- 468.00 502.00
[比较] 内蒙古科技大学包头医学院 424.00 468.00 495.00
[比较] 辽东学院 422.00 469.00 --
[比较] 北华航天工业学院 422.00 471.00 499.00
[比较] 长江大学 423.00 468.00 490.00
[比较] 大连交通大学 436.00 468.00 542.00
[比较] 广西财经学院 437.00 468.00 493.00
[比较] 河南工业大学 427.00 468.00 491.00
[比较] 河南理工大学 422.00 488.00 498.00
[比较] 红河学院 424.00 475.00 487.00
[比较] 湖南科技大学 422.00 469.00 488.00
[比较] 黄淮学院 436.00 468.00 488.00
[比较] 天津职业技术师范大学 423.00 468.00 489.00
[比较] 云南民族大学 432.00 476.00 487.00
[比较] 梧州学院 428.00 469.00 487.00
[比较] 河南科技学院 427.00 474.00 487.00
[比较] 安阳工学院 422.00 479.00 488.00
[比较] 东华理工大学 422.00 480.00 492.00
[比较] 丽水学院 423.00 469.00 487.00
[比较] 贺州学院 -- 468.00 488.00
[比较] 西昌学院 429.00 472.00 487.00

以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“鞍山师范学院 怎么样?”相关推荐
热点推荐