发布时间:2023-09-19 07:24:04 | 魔幻网
![]()
北京高位次排名在32038的考生能报考的大学名单有:北方工业大学、北京印刷学院、首都体育学院、廊坊师范学院、辽宁科技大学、长春工业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、广东金融学院(物/化/政(3选1))2023年在北京录取位次排名在32038名左右;
2、湖南工业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在32038名左右;魔幻网
3、衡阳师范学院(不限)2023年在北京录取位次排名在32038名左右;
4、大连海洋大学(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在32038名左右;
5、江苏海洋大学(不限)2023年在北京录取位次排名在32038名左右;
6、河南理工大学(不限)2023年在北京录取位次排名在32038名左右;
7、金陵科技学院(历史必选)2023年在北京录取位次排名在32038名左右;
8、沈阳建筑大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在32038名左右;
9、天津医科大学临床医学院(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在32264名左右;
10、长春工业大学(物/政/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在32264名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东金融学院(物/化/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
| 2 | 湖南工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
| 3 | 衡阳师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
| 4 | 大连海洋大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
| 5 | 江苏海洋大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
| 6 | 河南理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
| 7 | 金陵科技学院(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
| 8 | 沈阳建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
| 9 | 天津医科大学临床医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 10 | 长春工业大学(物/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 11 | 首都体育学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 12 | 太原科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 13 | 河北地质大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 14 | 北京联合大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 15 | 廊坊师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 16 | 安徽工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 17 | 北方工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 18 | 锦州医科大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
| 19 | 湖州师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
| 20 | 广东海洋大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
| 21 | 河南农业大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
| 22 | 湖北经济学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
| 23 | 大连医科大学中山学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
| 24 | 广东金融学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
| 25 | 北京印刷学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
| 26 | 喀什大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 27 | 河南农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 28 | 南京晓庄学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 29 | 齐鲁医药学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 30 | 防灾科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 31 | 安徽理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 32 | 长春工业大学(物/史/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 33 | 北华航天工业学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 34 | 桂林理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 496 | 32753 |
| 35 | 辽宁科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 495 | 32953 |
| 36 | 北京联合大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 495 | 32953 |
| 37 | 天津城建大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 495 | 32953 |
| 38 | 长春大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 495 | 32953 |
| 39 | 河北医科大学临床学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 495 | 32953 |
| 40 | 江西农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 494 | 33194 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广东金融学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东金融学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 469 | 31182 |
| 2 | 广东金融学院(03)(物/化/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
| 3 | 广东金融学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
| 4 | 广东金融学院(03)(物/化/政(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 5 | 广东金融学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 |
| 6 | 广东金融学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 473 | 28308 |
| 7 | 广东金融学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 |
| 8 | 广东金融学院(02)(物/化/政(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 513 | 25007 |
2、湖南工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工业大学(02)(物/史/化(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
| 2 | 湖南工业大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 |
| 3 | 湖南工业大学(03)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 |
| 4 | 湖南工业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 464 | 29598 |
| 5 | 湖南工业大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 466 | 29336 |
| 6 | 湖南工业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
| 7 | 湖南工业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 477 | 31424 |
3、衡阳师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳师范学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 |
| 2 | 衡阳师范学院(02)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 |
| 3 | 衡阳师范学院(03)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 |
| 4 | 衡阳师范学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 |
| 5 | 衡阳师范学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 466 | 29336 |
| 6 | 衡阳师范学院(03)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 471 | 28627 |
| 7 | 衡阳师范学院(04)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 496 | 24817 |
| 8 | 衡阳师范学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 471 | 32424 |
| 9 | 衡阳师范学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 472 | 32264 |
| 10 | 衡阳师范学院(03)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 |
| 11 | 衡阳师范学院(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 479 | 31119 |
4、大连海洋大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连海洋大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 466 | 31647 |
| 2 | 大连海洋大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 469 | 31182 |
| 3 | 大连海洋大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 |
| 4 | 大连海洋大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 447 | 31901 |
| 5 | 大连海洋大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 450 | 31535 |
| 6 | 大连海洋大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 468 | 29064 |
| 7 | 大连海洋大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 476 | 31587 |
| 8 | 大连海洋大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 |
| 9 | 大连海洋大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 497 | 27983 |
5、江苏海洋大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏海洋大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 472 | 30691 |
| 2 | 江苏海洋大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 448 | 31767 |
| 3 | 江苏海洋大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 472 | 32264 |