发布时间:2023-09-23 06:31:03 | 魔幻网

1、2023年四川高考文科普通类本科提前批考生上四川大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为1701名。

1、2023年四川大学在四川的最低录取分数线和最低位次魔幻网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 593 | 1701 | 
2、2022年四川大学在四川的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 4076 | 
| 四川 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 1690 | 
| 四川 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 602 | 1578 | 
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 23592 | 
| 四川 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1255 | 
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 23592 | 
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 16003 | 
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 9724 | 
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 5777 | 
3、2021年四川大学在四川的最低录取分数线和最低位次

| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 22819 | 
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 18502 | 
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 6204 | 
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 11140 | 
| 四川 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 7931 | 
| 四川 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 1524 | 
| 四川 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 607 | 1359 | 
4、2020年四川大学在四川的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 1218 | 
| 四川 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 602 | 1142 | 
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 22798 | 
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 18037 | 
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 636 | 9208 | 
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 8497 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            