发布时间:2025-01-07 20:09:29 | 魔幻网
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
| 法学 | 030101K | B+ | |
| 英语 | 050201 | A | |
| 数学与应用数学 | 070101 | A | |
| 信息与计算科学 | 070102 | A | |
| 应用物理学 | 070202 | A | |
| 分子科学与工程 | 070304T | ||
| 生物技术 | 071002 | B+ | |
| 生态学 | 071004 | B | |
| 统计学 | 071201 | B | |
| 工程力学 | 080102 | B+ | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A+ | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A+ | |
| 机械电子工程 | 080204 | A+ | |
| 工业设计 | 080205 | A | |
| 微机电系统工程 | 080210T | A+ | |
| 增材制造工程 | 080217T | ||
| 材料科学与工程 | 080401 | A+ | |
| 材料物理 | 080402 | A | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | A | |
| 复合材料与工程 | 080408 | A+ | |
| 能源与动力工程 | 080501 | A | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
| 电子信息工程 | 080701 | A | |
| 电子科学与技术 | 080702 | A | |
| 通信工程 | 080703 | A+ | |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B+ | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | A | |
| 信息工程 | 080706 | B+ | |
| 水声工程 | 080708T | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | ||
| 电磁场与无线技术 | 080712T | B | |
| 人工智能 | 080717T | A | |
| 柔性电子学 | 080719T | ||
| 自动化 | 080801 | A+ | |
| 机器人工程 | 080803T | A | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A+ | |
| 软件工程 | 080902 | A | |
| 信息安全 | 080904K | A | |
| 物联网工程 | 080905 | A+ | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A+ | |
| 网络空间安全 | 080911TK | B+ | |
| 保密技术 | 080914TK | ||
| 土木工程 | 081001 | A | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B+ | |
| 海洋工程与技术 | 081902T | A+ | |
| 航空航天工程 | 082001 | A+ | |
| 飞行器设计与工程 | 082002 | A+ | |
| 飞行器制造工程 | 082003 | A+ | |
| 飞行器动力工程 | 082004 | A+ | |
| 飞行器控制与信息工程 | 082008T | A+ | |
| 探测制导与控制技术 | 082103 | A+ | |
| 建筑学 | 082801 | A | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | A | |
| 工程管理 | 120103 | A | |
| 工商管理 | 120201K | A | |
| 市场营销 | 120202 | A | |
| 会计学 | 120203K | A | |
| 行政管理 | 120402 | B | |
| 工业工程 | 120701 | A | |
| 产品设计 | 130504 | A | |
| 德语 | 050203 | B | |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/jyzx | |||

一级学科重点学科: 材料科学与工程、航空宇航科学与工程
二级学科重点学科: 固体力学、机械电子工程、控制理论与控制工程、计算机应用技术、电路与系统、水声工程、武器系统与运用工程魔幻网
国家重点学科培养学科: 流体力学、导航、制导与控制
以上就是魔幻网小编给大家带来的西北工业大学学科评估有哪些(重点学科介绍),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com