发布时间:2025-01-12 20:32:47 | 魔幻网
![]()
洛阳理工学院学科评估魔幻网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020109T | 数字经济 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 040106 | 学前教育 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050261 | 翻译 | |
| 050262 | 商务英语 | B |
| 050301 | 新闻学 | |
| 060107T | 文化遗产 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071002 | 生物技术 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 080204 | 机械电子工程 | B |
| 080207 | 车辆工程 | |
| 080208 | 汽车服务工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080402 | 材料物理 | |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080411T | 焊接技术与工程 | |
| 080503T | 新能源科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080907T | 智能科学与技术 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 081003 | 给排水科学与工程 | |
| 081303T | 资源循环科学与工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120105 | 工程造价 | B |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120207 | 审计学 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 130201 | 音乐表演 | B |
| 130401 | 美术学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 460101 | 机械设计与制造 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460303 | 智能控制技术 | |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 570201 | 商务英语 |

“材料工程技术”、“机电设备维修与管理”、“计算机工厂集中控制”为全国教改示范专业,“无机非金属材料工程”、“机械设计制造及其自动化”、“自动化”为省级特色专业建设点。
以上就是洛阳理工学院学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com