发布时间:2025-01-14 18:29:43 | 魔幻网
![]()
云南民族大学学科评估魔幻网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020102 | 经济统计学 | B |
| 020307T | 经济与金融 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 030107TK | 社区矫正 | A+ |
| 030201 | 政治学与行政学 | |
| 030301 | 社会学 | B |
| 030302 | 社会工作 | B+ |
| 030303T | 人类学 | |
| 030401 | 民族学 | B |
| 030503 | 思想政治教育 | B |
| 040104 | 教育技术学 | |
| 040106 | 学前教育 | B |
| 040201 | 体育教育 | B |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | B |
| 040204K | 武术与民族传统体育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050104 | 中国少数民族语言文学 | B |
| 050107T | 秘书学 | B |
| 050201 | 英语 | B+ |
| 050207 | 日语 | B |
| 050210 | 菲律宾语 | |
| 050212 | 印度尼西亚语 | |
| 050213 | 印地语 | |
| 050214 | 柬埔寨语 | B |
| 050215 | 老挝语 | B |
| 050216 | 缅甸语 | B |
| 050217 | 马来语 | |
| 050220 | 泰语 | B+ |
| 050221 | 乌尔都语 | |
| 050223 | 越南语 | B |
| 050239 | 泰米尔语 | |
| 050240 | 普什图语 | |
| 050242 | 孟加拉语 | |
| 050243 | 尼泊尔语 | |
| 050261 | 翻译 | B |
| 050302 | 广播电视学 | B |
| 050303 | 广告学 | B |
| 050305 | 编辑出版学 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 060101 | 历史学 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070201 | 物理学 | |
| 070301 | 化学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B |
| 071002 | 生物技术 | |
| 071102 | 应用心理学 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080904K | 信息安全 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081302 | 制药工程 | |
| 082503 | 环境科学 | |
| 100705T | 药物分析 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120402 | 行政管理 | B |
| 120403 | 劳动与社会保障 | |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 130201 | 音乐表演 | |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130205 | 舞蹈学 | |
| 130401 | 美术学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130505 | 服装与服饰设计 | |
| 130507 | 工艺美术 | B+ |
| 540102 | 导游 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 590401 | 现代文秘 |

云南民族大学有特色和优势的学科是民族学、社会学、历史学、民族语言文学、东南亚语言文化、化学(民族药)等学科