发布时间:2025-10-20 17:03:44 | 魔幻网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 679/388 | 243 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 672/823 | 236 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 高校专项计划 | 634/8209 | - | (704) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 666/47 | 202 | (208) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 655/148 | 191 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 非军检、面试 | 655/151 | - | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 非军检、面试 | 651/187 | - | (104) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 高校专项计划 | 628/1193 | - | (703) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzy | ||||||
