2025-12-19 12:33:17 | 魔幻网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、网络与新媒体;主校区) | 3 | 4400/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 英语(主校区) | 2 | 4400/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理类(工商管理(商业智能管理)、会计学;不招收单色识别不全考生;主校区) | 2 | 4400/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 法学(主校区) | 5 | 4400/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育;主校区) | 3 | 4400/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 经济学(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生;北校区) | 5 | 18000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 公共管理类(行政管理、社会工作、国际政治;主校区) | 3 | 4400/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、思想政治教育;主校区) | 2 | 4400/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 经济学类(经济学(数智经济)、金融学;主校区) | 4 | 4400/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程;主校区) | 4 | 5700/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 物理学类(物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器;主校区) | 2 | 5000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、冶金工程;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生;主校区) | 3 | 5700/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 自动化类(电气工程及其自动化、自动化;主校区) | 4 | 5700/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 化学类(化学、应用化学;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生;主校区) | 4 | 5000/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 临床医学(省医临床学院;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生;主校区) | 5 | 6300/五年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械类(机械工程、能源与动力工程;主校区) | 6 | 5700/四年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生;主校区) | 2 | 6300/五年 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学(碳中和);主校区) | 4 | 5000/四年 |
| 更多数据请进入:www.23magic.com/dxzs | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0601 | 考古学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0815 | 水利工程 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 0301 | 法学 | B |
| 0503 | 新闻传播学 | B |
| 0701 | 数学 | B |
| 0814 | 土木工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1002 | 临床医学 | B |
| 1007 | 药学 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | B- |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0702 | 物理学 | B- |
| 1001 | 基础医学 | B- |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | C+ |
| 0403 | 体育学 | C+ |
| 0501 | 中国语言文学 | C+ |
| 0603 | 世界史 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
| 1011 | 护理学 | C+ |
| 1202 | 工商管理 | C+ |
| 0302 | 政治学 | C |
| 0710 | 生物学 | C |
| 0714 | 统计学 | C |
| 0801 | 力学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0808 | 电气工程 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | C |
| 1201 | 管理科学与工程 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C- |
| 0813 | 建筑学 | C- |
| 0833 | 城乡规划学 | C- |
| 0837 | 安全科学与工程 | C- |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | C- |
一、2025天津大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段建筑类(城乡规划、风景园林、建筑学(5年制);不招色盲色弱;北洋园校区)185800/四年天津2025综合普通类本科批A阶段法学(北洋园校区)55200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段理科试验班(理学类;应用物理学、应用化学、地理科学;不招色盲色弱;北洋园校区)42
一、2025苏州大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段网络与新媒体(苏州)25720/四年天津2025综合普通类本科批A阶段哲学(苏州)25200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段汉语言文学(苏州)25720/四年天津2025综合普通类本科批A阶段汉语国际教育(苏州)25720/四年天津2025综合普通类本科批A阶段数字
一、2025兰州大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段法语(甘肃兰州)25500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段法学(甘肃兰州)15500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段法学(涉外法治创新班;甘肃兰州)25500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学;甘肃兰州)4550
一、2025福州大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段市场营销(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;福州市旗山校区)35460/四年天津2025综合普通类本科批A阶段应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;福州市旗山校区)35460/四年天津2025综合普通类本科批A阶段建筑学(
一、2025贵州大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段汉语言文学(校本部)24920/四年天津2025综合普通类本科批A阶段经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易;校本部)34920/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;不招单色识别不全者;校本部)34920/四年
一、2025广州大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合特殊类型批体育教育(高水平运动队;大学城校区)06850/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、广州大学学科评估结果学科代码学科名称评选结果0814土木工程B+0701数学B0714统计学B-0301法学C+0305马克思主义理论C+0401教育学C+1202工商管理C+1304美术
一、2025扬州大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段汉语言文学(扬州市)15720/四年天津2025综合普通类本科批A阶段英语(扬州市)15720/四年天津2025综合普通类本科批A阶段秘书学(扬州市)15200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段会计学(扬州市)25200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工程管理
一、2025温州大学在天津招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段法学(温州大学)14800/四年天津2025综合普通类本科批A阶段机械工程(卓工超豪示范班;温州大学)16325/四年天津2025综合普通类本科批A阶段电气工程及其自动化(卓工超豪示范班;温州大学)15500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段计算机科学与技术(温州大学
2025-08-16 01:28:56
2024-11-19 22:33:30
2024-10-26 00:02:36
2024-11-08 20:16:32
2024-11-24 21:46:31
2024-08-25 20:14:46