发布时间:2023-10-19 13:12:26 | 魔幻网
![]()
山东高位次排名在330101的考生能报考的大学名单有:菏泽学院、镇江市高等专科学校、成都纺织高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、北京财贸职业学院、天津滨海职业学院、邯郸职业技术学院、上海科学技术职业学院、上海行健职业学院,具体各大学录取位次如下:魔幻网
1、上海农林职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在330169名左右;
2、江苏信息职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在330295名左右;
3、天津工业职业学院()2022年在山东录取位次排名在330773名左右;
4、菏泽学院()2022年在山东录取位次排名在331334名左右;
5、长春光华学院()2022年在山东录取位次排名在331805名左右;
6、山东电力高等专科学校()2022年在山东录取位次排名在332090名左右;
7、南京机电职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在332100名左右;
8、齐鲁师范学院()2022年在山东录取位次排名在332132名左右;
9、山东女子学院()2022年在山东录取位次排名在332510名左右;
10、郑州电力高等专科学校()2022年在山东录取位次排名在332603名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330169 |
| 2 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330295 |
| 3 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 330773 |
| 4 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331334 |
| 5 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331805 |
| 6 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332090 |
| 7 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332100 |
| 8 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332132 |
| 9 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332510 |
| 10 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332603 |
| 11 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332664 |
| 12 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332799 |
| 13 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332969 |
| 14 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333532 |
| 15 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333698 |
| 16 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333839 |
| 17 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 334269 |
| 18 | 开封文化艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 421 | 334811 |
| 19 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 421 | 336573 |
| 20 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337144 |
| 21 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337252 |
| 22 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337273 |
| 23 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337667 |
| 24 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338290 |
| 25 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338637 |
| 26 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338693 |
| 27 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 339002 |
| 28 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 339410 |
| 29 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 339718 |
| 30 | 郑州电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340066 |
| 31 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340287 |
| 32 | 北京财贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340589 |
| 33 | 白城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340661 |
| 34 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 418 | 341837 |
| 35 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 418 | 342460 |
| 36 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 343485 |
| 37 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344190 |
| 38 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344238 |
| 39 | 常德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344484 |
| 40 | 河南工业贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 345172 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、上海农林职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330169 |
| 2 | 上海农林职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 419 | 322621 |
| 3 | 上海农林职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 391 | 367247 |
2、江苏信息职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330295 |
| 2 | 江苏信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 417 | 325640 |
| 3 | 江苏信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 397 | 358290 |
3、天津工业职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 330773 |
| 2 | 天津工业职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 430 | 303203 |
| 3 | 天津工业职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 395 | 360978 |
4、菏泽学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 466 | 230596 |
| 2 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331334 |
| 3 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 223394 |
| 4 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203870 |
| 5 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 299862 |
| 6 | 菏泽学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 422 | 317777 |
| 7 | 菏泽学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 471 | 216556 |
| 8 | 菏泽学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 292930 |
| 9 | 菏泽学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 478 | 199737 |
| 10 | 菏泽学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 474 | 223051 |
| 11 | 菏泽学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 372 | 394453 |
| 12 | 菏泽学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 407 | 343169 |
| 13 | 菏泽学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 490 | 190449 |
5、长春光华学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331805 |
| 2 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 450 | 270060 |
| 3 | 长春光华学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 460 | 241099 |
| 4 | 长春光华学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 479 | 198886 |
| 5 | 长春光华学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 464 | 242734 |