发布时间:2023-10-19 14:42:34 | 魔幻网
![]()
吉林高位次排名在75075的考生能报考的大学名单有:抚顺职业技术学院、吉林师范大学博达学院、邯郸职业技术学院、张家口职业技术学院、盘锦职业技术学院、辽阳职业技术学院、吉林工业职业技术学院、黑龙江林业职业技术学院、黑龙江农业经济职业学院、常州纺织服装职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、广东环境保护工程职业学院()2022年在吉林录取位次排名在75128名左右;
2、邯郸职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在75128名左右;
3、辽阳职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在75128名左右;
4、七台河职业学院()2022年在吉林录取位次排名在75214名左右;
5、抚顺职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在75214名左右;
6、云南国土资源职业学院()2022年在吉林录取位次排名在75370名左右;
7、黑龙江旅游职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在75370名左右;
8、长沙环境保护职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在75370名左右;
9、辽宁现代服务职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在75370名左右;
10、湖南现代物流职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在75370名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 247 | 75128 |
| 2 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 247 | 75128 |
| 3 | 辽阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 247 | 75128 |
| 4 | 七台河职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 246 | 75214 |
| 5 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 246 | 75214 |
| 6 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 244 | 75370 |
| 7 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 244 | 75370 |
| 8 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 244 | 75370 |
| 9 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 244 | 75370 |
| 10 | 湖南现代物流职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 244 | 75370 |
| 11 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 242 | 75495 |
| 12 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 242 | 75495 |
| 13 | 辽宁职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 242 | 75495 |
| 14 | 武昌职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 241 | 75575 |
| 15 | 张家口职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 241 | 75575 |
| 16 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 241 | 75575 |
| 17 | 江西航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 240 | 75644 |
| 18 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 239 | 75720 |
| 19 | 江西环境工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 239 | 75720 |
| 20 | 成都文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 238 | 75793 |
| 21 | 东营职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 237 | 75872 |
| 22 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 237 | 75872 |
| 23 | 扎兰屯职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 236 | 75940 |
| 24 | 江西财经职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 236 | 75940 |
| 25 | 满洲里俄语职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 235 | 76002 |
| 26 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 235 | 76002 |
| 27 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 233 | 76120 |
| 28 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 233 | 76120 |
| 29 | 辽宁工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 233 | 76120 |
| 30 | 盘锦职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 233 | 76120 |
| 31 | 山东交通职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 232 | 76189 |
| 32 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 232 | 76189 |
| 33 | 新疆职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 232 | 76189 |
| 34 | 保险职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 232 | 76189 |
| 35 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 232 | 76189 |
| 36 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 231 | 76246 |
| 37 | 赤峰工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 231 | 76246 |
| 38 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 231 | 76246 |
| 39 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 230 | 76312 |
| 40 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 230 | 76312 |

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广东环境保护工程职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 247 | 75128 |
| 2 | 广东环境保护工程职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 207 | 66910 |
| 3 | 广东环境保护工程职业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 200 | 84952 |
| 4 | 广东环境保护工程职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 314 | 66168 |
| 5 | 广东环境保护工程职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 256 | 68542 |
2、邯郸职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 247 | 75128 |
| 2 | 邯郸职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 208 | 66877 |
| 3 | 邯郸职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 191 | 86049 |
| 4 | 邯郸职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 288 | 68780 |
| 5 | 邯郸职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 188 | 71477 |
3、辽阳职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 247 | 75128 |
| 2 | 辽阳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 205 | 66970 |
| 3 | 辽阳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 231 | 80765 |
| 4 | 辽阳职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 161 | 73521 |
| 5 | 辽阳职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 269 | 67588 |
4、七台河职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七台河职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 246 | 75214 |
| 2 | 七台河职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 223 | 66286 |
| 3 | 七台河职业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 219 | 82487 |
| 4 | 七台河职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 218 | 72650 |
| 5 | 七台河职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 154 | 71992 |
5、抚顺职业技术学院历年录取分数线魔幻网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 246 | 75214 |
| 2 | 抚顺职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 197 | 67151 |
| 3 | 抚顺职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 188 | 86381 |
| 4 | 抚顺职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 281 | 69366 |
| 5 | 抚顺职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 226 | 70208 |