发布时间:2023-10-19 16:37:50 | 魔幻网

1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为34889名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为31597名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选思想政治)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为31258名。

4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选不限)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为110774名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选思想政治)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为108432名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为104733名。魔幻网
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为103528名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为101374名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(209)(首选物理,再选化学)类考生上中国民用航空飞行学院的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为86627名。

1、2023年中国民用航空飞行学院在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 34889 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 31597 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 514 | 31258 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 110774 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 524 | 108432 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 526 | 104733 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 103528 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 529 | 101374 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 540 | 86627 | 
2、2022年中国民用航空飞行学院在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科提前批 | 470 | 67546 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 35009 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 510 | 33547 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 28435 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 453 | 220130 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 525 | 103942 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 553 | 67118 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 493 | 154125 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 513 | 122483 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 518 | 114505 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 519 | 113904 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 526 | 103429 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 85182 | 
3、2021年中国民用航空飞行学院在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科提前批 | 471 | 74398 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科提前批 | 526 | 32114 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 522 | 34524 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 523 | 33664 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 504 | 128949 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 519 | 107635 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 571 | 47562 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 459 | 189689 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 482 | 158240 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 506 | 125658 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 512 | 117400 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 514 | 114988 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 112305 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 105515 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 521 | 104846 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 72403 | 
4、2020年中国民用航空飞行学院在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 515 | 32602 | 
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 443 | 177537 | 
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 501 | 106550 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            