发布时间:2023-10-19 17:13:51 | 魔幻网

江苏高位次排名在146747的考生能报考的大学名单有:晋中学院、鞍山师范学院、湖南理工学院、玉林师范学院、河北科技师范学院、常州工学院、洛阳理工学院、内蒙古民族大学、红河学院、太原工业学院,具体各大学录取位次如下:
1、宿迁学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
2、湖南女子学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
3、贵州工程应用技术学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
4、玉林师范学院(首选物理,再选生物)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
5、湖南人文科技学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
6、苏州科技大学天平学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
7、新疆工程学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
8、内蒙古民族大学(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
9、太原工业学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;
10、河北环境工程学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在146747名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿迁学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 2 | 湖南女子学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 3 | 贵州工程应用技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 4 | 玉林师范学院(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 5 | 湖南人文科技学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 6 | 苏州科技大学天平学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 7 | 新疆工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 8 | 内蒙古民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 9 | 太原工业学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 10 | 河北环境工程学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 11 | 茅台学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 12 | 晋中学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 13 | 烟台科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 14 | 鞍山师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 15 | 兰州石化职业技术大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 480 | 146747 | 
| 16 | 新疆财经大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 17 | 文山学院(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 18 | 河北科技师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 19 | 玉林师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 20 | 湘潭大学兴湘学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 21 | 湖南人文科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 22 | 江苏科技大学苏州理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 23 | 南京工业大学浦江学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 24 | 萍乡学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 25 | 湖南科技大学潇湘学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 26 | 洛阳理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 27 | 张家口学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 479 | 147716 | 
| 28 | 无锡太湖学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 29 | 北京城市学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 30 | 苏州大学应用技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 31 | 红河学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 32 | 江苏理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 33 | 南京师范大学中北学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 34 | 常州工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 35 | 湖南工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 36 | 江苏科技大学苏州理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 37 | 南京理工大学泰州科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 38 | 扬州大学广陵学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 39 | 湖南理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 
| 40 | 扬州大学广陵学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 478 | 148669 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、宿迁学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿迁学院(04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 477 | 129207 | 
| 2 | 宿迁学院(05)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 471 | 134423 | 
| 3 | 宿迁学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 484 | 122922 | 
| 4 | 宿迁学院(06)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 514 | 93045 | 
| 5 | 宿迁学院(04)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 462 | 122919 | 
| 6 | 宿迁学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 468 | 117776 | 
| 7 | 宿迁学院(05)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 502 | 84457 | 
2、湖南女子学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|
3、贵州工程应用技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州工程应用技术学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 475 | 130970 | 
| 2 | 贵州工程应用技术学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 463 | 122078 | 
4、玉林师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉林师范学院(06)(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 472 | 133536 | 
| 2 | 玉林师范学院(04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 471 | 134423 | 
| 3 | 玉林师范学院(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 472 | 133536 | 
| 4 | 玉林师范学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 476 | 130100 | 
| 5 | 玉林师范学院(03)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 453 | 130021 | 
| 6 | 玉林师范学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 463 | 122078 | 
| 7 | 玉林师范学院(04)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 464 | 121252 | 
| 8 | 玉林师范学院(05)(首选物理,再选生物) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 465 | 120395 | 
5、湖南人文科技学院历年录取分数线魔幻网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南人文科技学院(04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 482 | 124813 | 
| 2 | 湖南人文科技学院(05)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 473 | 132680 | 
| 3 | 湖南人文科技学院(06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 475 | 130970 | 
| 4 | 湖南人文科技学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 477 | 129207 | 
| 5 | 湖南人文科技学院(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 469 | 116837 | 
| 6 | 湖南人文科技学院(05)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 458 | 126166 | 
| 7 | 湖南人文科技学院(06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 463 | 122078 | 
| 8 | 湖南人文科技学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 467 | 118624 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            