发布时间:2023-10-19 19:39:23 | 魔幻网

1、2022年云南高考理科高收费专业本科二批及预科考生上海南师范大学的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为45679名。
2、2022年云南高考理科普通类本科二批及预科考生上海南师范大学的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为51102名。
3、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上海南师范大学的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为33142名。

4、2022年云南高考理科普通类国家专项计划本科批考生上海南师范大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为29345名。
5、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上海南师范大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为24624名。
6、2022年云南高考文科普通类本科一批考生上海南师范大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为6512名。
7、2022年云南高考文科普通类国家专项计划本科批考生上海南师范大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为7165名。

1、2022年海南师范大学在云南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 505 | 45679 | 
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 496 | 51102 | 
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 529 | 33142 | 
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 537 | 29345 | 
| 云南 | 2022 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 543 | 24624 | 
| 云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 6512 | 
| 云南 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 593 | 7165 | 
2、2021年海南师范大学在云南的最低录取分数线和最低位次魔幻网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 566 | 11618 | 
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 580 | 7958 | 
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 588 | 6226 | 
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 507 | 45572 | 
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 490 | 55880 | 
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 555 | 21642 | 
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | 31586 | 
3、2020年海南师范大学在云南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 501 | 52444 | 
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 529 | 37615 | 
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 563 | 23055 | 
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 488 | 39014 | 
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 555 | 10519 | 
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 575 | 6339 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            