发布时间:2023-10-27 06:21:17 | 魔幻网

湖南高位次排名在3436的考生能报考的大学名单有:贵州大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、河北师范大学、浙江中医药大学、安徽师范大学、华东交通大学、河南师范大学、湖南农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、北京联合大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;
2、浙江中医药大学(首选历史,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;
3、中南林业科技大学(首选历史,再选化学/地理(2选1))2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;
4、西安科技大学(首选历史,再选生物/思想政治(2选1))2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;魔幻网
5、江西师范大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;
6、宁波大学(首选历史,再选地理)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;
7、宁波诺丁汉大学(首选历史,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;
8、河南师范大学(首选历史,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;
9、西安外国语大学(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;
10、上海立信会计金融学院(首选历史,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在10121名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京联合大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 2 | 浙江中医药大学(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 3 | 中南林业科技大学(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 4 | 西安科技大学(首选历史,再选生物/思想政治(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 5 | 江西师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 6 | 宁波大学(首选历史,再选地理) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 7 | 宁波诺丁汉大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 8 | 河南师范大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 9 | 西安外国语大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 10 | 上海立信会计金融学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 536 | 10121 | 
| 11 | 成都理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 535 | 10352 | 
| 12 | 湖南农业大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 535 | 10352 | 
| 13 | 长江大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 535 | 10352 | 
| 14 | 重庆理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 534 | 10574 | 
| 15 | 湖南科技大学(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 534 | 10574 | 
| 16 | 广东海洋大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 534 | 10574 | 
| 17 | 天津科技大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 534 | 10574 | 
| 18 | 湖南工商大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 19 | 山东理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 20 | 贵州师范大学(首选历史,再选地理) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 21 | 四川美术学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 22 | 天津科技大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 23 | 中南林业科技大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 24 | 北京印刷学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 25 | 贵州大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 26 | 安徽师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 533 | 10790 | 
| 27 | 常州大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 532 | 11006 | 
| 28 | 宁波大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 532 | 11006 | 
| 29 | 华东交通大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 532 | 11006 | 
| 30 | 湖南工商大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 531 | 11240 | 
| 31 | 海南师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 531 | 11240 | 
| 32 | 广东工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 531 | 11240 | 
| 33 | 西安理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 531 | 11240 | 
| 34 | 长江大学(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 530 | 11482 | 
| 35 | 北京物资学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 530 | 11482 | 
| 36 | 安徽财经大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 530 | 11482 | 
| 37 | 河北师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 530 | 11482 | 
| 38 | 湖南科技大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 529 | 11729 | 
| 39 | 天津外国语大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 529 | 11729 | 
| 40 | 西南民族大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 湖南 | 529 | 11729 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、北京联合大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京联合大学(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 542 | 9732 | 
| 2 | 北京联合大学(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 565 | 6869 | 
2、浙江中医药大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中医药大学(002)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 531 | 13052 | 
| 2 | 浙江中医药大学(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 527 | 14427 | 
| 3 | 浙江中医药大学(102)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 553 | 10025 | 
| 4 | 浙江中医药大学(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 562 | 7550 | 
3、中南林业科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南林业科技大学(011)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 505 | 24123 | 
| 2 | 中南林业科技大学(023)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 508 | 22589 | 
| 3 | 中南林业科技大学(031)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 509 | 22075 | 
| 4 | 中南林业科技大学(022)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 517 | 18482 | 
| 5 | 中南林业科技大学(030)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 524 | 15602 | 
| 6 | 中南林业科技大学(024)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 534 | 12066 | 
| 7 | 中南林业科技大学(032)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 545 | 8900 | 
| 8 | 中南林业科技大学(010)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 507 | 23045 | 
| 9 | 中南林业科技大学(009)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 524 | 15602 | 
| 10 | 中南林业科技大学(012)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 545 | 8900 | 
| 11 | 中南林业科技大学(211)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 537 | 15576 | 
| 12 | 中南林业科技大学(420)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 548 | 11627 | 
| 13 | 中南林业科技大学(418)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 549 | 11287 | 
| 14 | 中南林业科技大学(419)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 557 | 8877 | 
| 15 | 中南林业科技大学(421)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 550 | 10965 | 
| 16 | 中南林业科技大学(138)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 456 | 59013 | 
| 17 | 中南林业科技大学(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 554 | 9736 | 
| 18 | 中南林业科技大学(109)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 553 | 10025 | 
| 19 | 中南林业科技大学(113)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 555 | 9441 | 
| 20 | 中南林业科技大学(112)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 556 | 9170 | 
4、西安科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安科技大学(002)(首选历史,再选生物/思想政治(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 544 | 9159 | 
| 2 | 西安科技大学(001)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 548 | 8128 | 
| 3 | 西安科技大学(102)(首选历史,再选思想政治/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 565 | 6869 | 
| 4 | 西安科技大学(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 566 | 6649 | 
5、江西师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西师范大学(008)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 548 | 8128 | 
| 2 | 江西师范大学(007)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 548 | 8128 | 
| 3 | 江西师范大学(010)(首选历史,再选生物) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 553 | 6952 | 
| 4 | 江西师范大学(009)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 563 | 4971 | 
| 5 | 江西师范大学(011)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 湖南 | 564 | 4784 | 
| 6 | 江西师范大学(107)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 568 | 6195 | 
| 7 | 江西师范大学(109)(首选历史,再选生物) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 569 | 5978 | 
| 8 | 江西师范大学(108)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 569 | 5978 | 
| 9 | 江西师范大学(110)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 湖南 | 571 | 5578 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            