发布时间:2023-08-03 07:09:53 | 魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的大连民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是大连民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、大连民族大学(少数民族)英语专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为10人;
2、大连民族大学(少数民族)软件工程专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、大连民族大学(少数民族)测控技术与仪器专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为2人;
4、大连民族大学(少数民族)环境科学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为8人;
5、大连民族大学(少数民族)城乡规划专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为1人;
6、大连民族大学法学专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为2人;
大连民族大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
2 | 生物工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
3 | 英语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
4 | 日语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
5 | 计算机科学与技术(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
6 | 网络工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 7 |
7 | 软件工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 11 |
8 | 人工智能(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 4 |
9 | 区块链工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 3 |
10 | 国际经济与贸易(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
11 | 电子信息工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
12 | 通信工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
13 | 智能制造工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
14 | 生物工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 12 |
15 | 英语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
16 | 日语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
17 | 计算机科学与技术(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
18 | 网络工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
19 | 软件工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
20 | 人工智能(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
21 | 区块链工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
22 | 国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 3 |
23 | 电子信息工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
24 | 通信工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
25 | 英语(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
26 | 日语(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 8 |
27 | 国际经济与贸易(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 3 |
28 | 英语(只招少数民族)(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
29 | 日语(只招少数民族)(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 14 |
30 | 国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 5 |
31 | 经济学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
32 | 工商管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
33 | 人力资源管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
34 | 机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
35 | 自动化(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
36 | 测控技术与仪器(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
37 | 车辆工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
38 | 食品科学与工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
39 | 食品质量与安全(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
40 | 化学工程与工艺(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
41 | 应用化学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
42 | 制药工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
43 | 朝鲜语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
44 | 工业设计(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
45 | 土木工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
46 | 工程管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
47 | 建筑环境与能源应用工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
48 | 法学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
49 | 新闻学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
50 | 汉语国际教育(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
51 | 数学与应用数学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
52 | 信息与计算科学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
53 | 统计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
54 | 会计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
55 | 财务管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
56 | 国际商务(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
57 | 物联网工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
58 | 生物技术(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
59 | 环境工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
60 | 环境科学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
61 | 经济林(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
62 | 光电信息科学与工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
63 | 功能材料(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 6 |
64 | 建筑学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
65 | 城乡规划(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
66 | 经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
67 | 市场营销(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
68 | 工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
69 | 行政管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
70 | 人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
71 | 机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
72 | 自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
73 | 测控技术与仪器(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
74 | 车辆工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
75 | 机器人工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
76 | 食品科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
77 | 食品质量与安全(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
78 | 化学工程与工艺(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
79 | 应用化学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
80 | 制药工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
81 | 朝鲜语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
82 | 工业设计(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
83 | 土木工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
84 | 工程管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
85 | 建筑环境与能源应用工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
86 | 法学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
87 | 新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
88 | 汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
89 | 数学与应用数学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
90 | 信息与计算科学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 6 |
91 | 统计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 8 |
92 | 会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
93 | 财务管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
94 | 国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
95 | 物联网工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
96 | 生物技术(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
97 | 环境工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 13 |
98 | 环境科学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 8 |
99 | 经济林(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
100 | 光电信息科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
101 | 功能材料(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
102 | 建筑学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
103 | 城乡规划(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
104 | 经济学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
105 | 市场营销(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
106 | 工商管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
107 | 行政管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
108 | 人力资源管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
109 | 朝鲜语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
110 | 汉语言文学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
111 | 法学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
112 | 新闻学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
113 | 汉语国际教育(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
114 | 会计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
115 | 国际商务(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
116 | 经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
117 | 市场营销(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
118 | 工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
119 | 行政管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
120 | 人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
121 | 朝鲜语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
122 | 汉语言文学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
123 | 法学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
124 | 新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
125 | 汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
126 | 会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 6 |
127 | 国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
128 | 少数民族预科班(外语语种:不限)(预科培养地点:大连民族大学 金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
129 | 少数民族预科班(外语语种:不限)(预科培养地点:大连民族大学 金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二B | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
大连民族大学2023年艺术类专业招生简章发布,以下是详细内容:
一、学校基本信息
1.学校名称:大连民族大学(Dalian Minzu University)
2.国标代码:12026
3.办学性质:公办全日制普通高等学校,隶属中华人民共和国国家民族事务委员会(简称国家民委)
4.办学地点及校址:
①视觉传达设计、产品设计专业在开发区校区办学,地址:大连经济技术开发区辽河西路18号
②环境设计、航空服务艺术与管理专业在金石滩校区办学,地址:大连金石滩旅游度假区金石路31号
二、招生计划
分省分专业招生计划根据学校办学实际情况、历年在各省(自治区、直辖市)计划编制情况和生源情况等统筹综合制定。美术(设计)学类专业含视觉传达设计、产品设计、环境设计三个专业,依据各省(自治区、直辖市)专业统考成绩和高考文化课成绩折算后的综合成绩招生,学生入学后可根据学校相关规定在美术(设计)学类内申请转换专业。
航空服务艺术与管理专业依据各省(自治区)专业统考(校级联考)成绩和高考文化课成绩折算后的综合成绩招生,学生入学后不能转换专业。
学校招生计划按照主管部门核准的分省分专业招生计划执行。
三、艺术类专业设置和学费标准魔幻网
①实行“3+1+2”高考改革模式的省(直辖市),科类为物理学科类/历史学科类/艺术综合。
②实行“3+3”高考改革模式的省(直辖市),不区分科类。
③各专业学年学费标准最终依据上级部门最新批文执行。因故退学或提前结束学业根据实际在校学习时间按月计退剩余的学费和住宿费。
④每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。
四、录取原则
(一)美术(设计)学类专业录取原则
1.考生专业统考成绩须达到高考所在省(自治区、直辖市)艺术类专业统考本科合格线,且高考文化课成绩达到所在省(自治区、直辖市)省级招生考试机构划定的艺术类本科录取最低控制分数线。
2.在政治思想品德考核、体检合格的情况下,各省(自治区、直辖市)根据生源情况控制在艺术类专业所有计划的100%比例范围内,以“分数优先”为录取原则(内蒙古自治区除外),按考生投档综合成绩从高到低择优录取,即优先满足高分学生的专业志愿,专业志愿之间不设分数级差。内蒙古自治区进档考生采取美术(设计)学类招生计划总数1:1范围内按综合成绩实行“专业志愿清”录取原则择优录取,若有退档,不进行顺延录取。
3.对使用平行志愿投档的省(自治区、直辖市),按所在地招生考试主管部门认定的投档成绩,依据考生志愿从高到低择优录取。对使用顺序志愿(非平行志愿)投档的省(自治区、直辖市),按综合成绩 =文化课成绩(含高考加分)×60% + 专业课成绩×40%,依据考生志愿从高到低择优录取。
4.对实行高考改革采取“3+1+2”模式的省(直辖市),按物理学科类、历史学科类分列招生计划,分别投档录取。我校所有美术(设计)学类专业不限选考科目。
5.综合成绩相同情况下按文化课成绩排序择优录取,文化课成绩相同时按照单科成绩或单科成绩之和排序录取:
①分文理类和“3+1+2”模式的省(直辖市),艺术文或历史学科类按照语文、数学、外语排序;艺术理或物理学科类按照数学、语文、外语排序。
②不分文理类和学科类省(自治区、直辖市)按照语文数学外语成绩总和、语文数学成绩总和、语文成绩排序录取。
(二)航空服务艺术与管理专业录取原则
1.考生专业统考(校级联考)成绩须达到高考所在省(自治区)艺术类专业统考(校级联考)本科合格线,且高考文化课成绩达到所在省(自治区)省级招生考试机构划定的艺术类本科录取最低控制分数线。
2.在政治思想品德考核、体检合格的情况下,各省根据生源情况控制在专业计划的100%比例范围内,以“分数优先”为录取原则,按考生投档综合成绩从高到低择优录取。
3.对使用平行志愿投档的省(自治区),按所在地招生考试主管部门认定的投档成绩,依据考生志愿从高到低择优录取。对使用顺序志愿(非平行志愿)投档的省(自治区),按综合成绩 =文化课成绩(含高考加分)×40% + 专业课成绩×60%,依据考生志愿从高到低择优录取。
4.对实行高考改革采取“3+1+2”模式的省(直辖市),按物理学科类、历史学科类分列招生计划,分别投档录取。我校航空服务艺术与管理专业不限选考科目。
5.综合成绩相同情况下按文化课成绩排序择优录取,文化课成绩相同时按照单科成绩或单科成绩之和排序录取:
①分文理类和“3+1+2”模式的省(直辖市),艺术文或历史学科类按照语文、数学、外语排序;艺术理或物理学科类按照数学、语文、外语排序。
②不分文理类和学科类省(自治区)按照语文数学外语成绩总和、语文数学成绩总和、语文成绩排序录取。
6.学校认可航空服务艺术与管理专业省统考(校级联考)省(自治区)考生报考身体条件认定结果。
五、领导机构、监督及复查机制
1.学校艺术类专业招生工作在上级主管部门指导下,在学校本、预科招生工作领导小组领导下,遵循公平、公正、公开原则,严格管理,规范程序,接受社会监督。
2.学校纪检监察部门对艺术类招生工作的重点环节进行监督检查,接受社会或考生对校内招生工作人员涉嫌违规违纪或失职失责等问题的举报并进行查处。
3.新生报到后,我校将按照国家招生规定及《普通高等学校学生管理规定》将对艺术类新生进行资格复查和专业复试,如发现存在弄虚作假行为,将取消其入学资格或学籍,并向有关教育主管部门通报,涉及违法的移送司法机关处理。
4.如有其他违规行为将按照教育部有关规定处理。
六、毕业证与学位证
本科学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定的全部课程,成绩合格,达到学校毕业要求的,颁发大连民族大学本科毕业证书。符合学士学位授予条件的,颁发大连民族大学学士学位证书。
七、学校对家庭经济困难学生的扶困助学措施
学校高度重视家庭经济困难学生的资助工作,恪守“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的庄严承诺,建立起国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”的发展型资助体系,当奖则奖,应助尽助,资助工作被教育部评为首批38所“学生资助工作先进集体”。
1.奖学金:学校设有国家奖学金8000元/人、国家励志奖学
金5000元/人、学校综合奖学金(特等10000元/人、一等3500元/人、二等1500元/人、三等1200元/人)、学校单项奖学金(300~700元/人)、多种社会奖学金等。
2.助学贷款:学生可根据情况选择办理生源地信用助学贷款或校园地国家助学贷款。
3.助学金:根据国家相关政策,每年评定“国家助学金”,一等4000元/年,二等3300元/年,三等2400元/年,社会助学金根据当年实际情况发放。同时,为家庭经济困难学生提供适量的勤工助学岗位和临时困难补助。
4.学费补偿贷款代偿:按照国家相关政策,对应征入伍、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免;对于自愿到中西部地区和艰苦边远地区基层单位就业,服务期达到3年及以上的应届毕业生实行学费补偿或国家助学贷款代偿。
5.绿色通道:家庭经济特别困难的新生如暂时凑集不齐学费和住宿费,可以在开学报到时,通过学校开设的“绿色通道”先办理入学手续,确保每一位家庭经济困难学生都能够顺利入学。
八、招生咨询及联系方式
联系部门:大连民族大学招生就业处
地 址:辽宁省大连经济技术开发区辽河西路18号
邮政编码:116600
咨询电话:0411-87656067
传 真:0411-87656638
监督电话:0411-87531789
学校网址:http://www.dlnu.edu.cn
招生网址:http://zs.dlnu.edu.cn
招生信箱:zs@dlnu.edu.cn
九、其他
1.本简章如与教育部2023年关于艺术类专业招生规定不一致时,以教育部规定为准。
2.本简章由大连民族大学招生就业处负责解释。
更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com