发布时间:2023-08-04 23:07:35 | 魔幻网
上海交通大学是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,是中国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,位列“985工程”、“211工程”、“世界一流大学建设高校”,学校有6个校区,本科专业67个。
学院名称 | 招生专业名称 | 分流专业(方向)名称 |
---|---|---|
船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程交通运输土木工程工程力学 |
土木类 | ||
建筑学(五年制) | ||
机械与动力工程学院 | 机械类 | 机械工程能源与动力工程工业工程新能源科学与工程 |
核工程与核技术 | ||
机械类(国际化人才培养试点班) | 机械工程能源与动力工程 | |
电子信息与电气工程学院 | 电子信息类 | 自动化信息工程电子科学与技术计算机科学与技术测控技术与仪器电气工程及其自动化信息安全软件工程微电子科学与工程 |
电子信息科学与技术(IEEE试点班) | — | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | |
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | |
航空航天学院 | 航空航天工程 | |
数学科学效益 | 理科试验班类 | 数学与应用数学统计学 |
物理与天文系 | 物理学应用物理学天文学 | |
化学化工学院 | 化学类 | 化学工程与工艺化学 |
致远学院 | 从优秀新生中选拔,进入“致远荣誉计划” | 数学与应用数学物理学生物科学化学计算机科学与技术生物医学工程 |
生命科学技术学院 | 生物科学类 | 生物技术生物工程 |
农业与生物学院 | 自然保护与环境生态类 | 资源环境科学动物科学植物科学与技术 |
药学院 | 药学类 | 药学临床药学(五年制) |
安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 | 金融学国际经济与贸易经济学工商管理会计学人力资源管理信息管理与信息系统 |
凯原法学院 | 法学 | — |
外国语学院 | 英语 | |
日语 | ||
德语 | ||
人文学院 | 汉语言文学(中外文化交流) | |
国际与公共事务学院 | 公共管理类 | 行政管理 |
媒体与传播学院 | 传播学 | — |
工业设计 | ||
广播电视编导 | ||
视觉传达设计(含环境设计,艺术类) | ||
文化产业管理 | ||
设计学院 | - | - |
交大密西根学院 | 机械类(全英语授课) | 机械工程电子与计算机工程 |
电子信息类(全英语授课) | ||
交大-巴黎高科卓越工程师学院 | 机械类(零法语基础,全法语授课) | 机械工程信息工程能源与动力工程 |
电子信息类(零法语基础,全法语授课) | ||
法语 | ||
工科创新人才培养平台 | 工科试验班类 | 海洋工程类机械类电子信息类(不含软件工程)材料科学与工程生物医学工程航空航天工程交大密西根学院交大-巴黎高科卓越工程师学院 |
生命与环境交叉平台 | 自然保护与环境生态类(生命与环境交叉平台) | 化学化学工程与工艺环境科学与工程生物技术生物工程植物科学与技术动物科学资源环境科学食品科学与工程园林药学 |
1.学费
①大部分本科专业5000-6500元/人·年(不含②-⑦)。
②软件工程专业人民币16,000元/人·年。魔幻网
③视觉传达设计、临床医学(法语班)专业:人民币10,000元/人·年。
④交大密西根学院所属专业:人民币75,000元/人·年。
⑤交大-巴黎高科卓越工程师学院所属专业:人民币45,000元/人·年。
⑥临床医学五年制(英语班)人民币19,500元/人·年。
⑦按平台、院(类)招生的学生分流后按照分流专业标准收费。
2.住宿费人民币1,200元/人·年。
上海交通大学研究生专业排名:机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程等。
1、机械工程专业是一门普通高等学校本科专业,属机械类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。机械工程专业培养适应中国社会主义现代化建设需要,德智体等全面发展,掌握机械设计与制造、生产管理、设备维护、质量控制基本理论和专业知识、具有较强的专业实践和创新能力,能从事产品开发与制造、质量检测等工作的专业人才 。
2、材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等等。国内本学科代表高校有:清华大学、北京科技大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学。
3、信息与通信工程是国家一级学科,下设广播电视工程、数字媒体技术、物联网工程、通信工程、电子信息工程、网络工程等本科专业,通信与信息系统、信号与信息处理等研究生招生专业。本学科致力于广播、电视、电路、动画、视频、音乐、图像、新媒体、互联网、物联网、人工智能、艺术与科技等科技领域的研究与应用。