发布时间:2023-08-07 23:21:30 | 魔幻网
定州市职业技术教育中心
学校名称:定州市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省定州市北门街156号邮政编码:073000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
7623 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
邯郸建筑工程中专学校
学校名称:邯郸建筑工程中专学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市五仓北街26号邮政编码:056006 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6653 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 80 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 120 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
邯郸理工学校
学校名称:邯郸理工学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市建设大街99号邮政编码:056003 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6651 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 05 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北城乡建设学校
学校名称:河北城乡建设学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市东岗路31号邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 450 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 9 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 200 | 13 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北建筑工程学校
学校名称:河北建筑工程学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市永华北大街620号邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
高考填报志愿时,河北工程大学优势专业和河北工程大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了河北工程大学优势专业排名,本排名根据河北工程大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
河北工程大学优势专业由河北工程大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.7(591人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.8(470人推荐)
3、采矿工程 推荐指数: 4.6(423人推荐)
4、水利水电工程 推荐指数: 4.6(356人推荐)
5、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(331人推荐)
6、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.6(139人推荐)
7、给水排水工程 推荐指数: 4.6(115人推荐)
8、资源勘查工程 推荐指数: 4.7(114人推荐)
9、勘查技术与工程 推荐指数: 4.7(102人推荐)
10、建筑环境与设备工程 推荐指数: 4.7(92人推荐)
11、工程管理 推荐指数: 4.6(83人推荐)
12、热能与动力工程 推荐指数: 4.7(82人推荐)
13、自动化 推荐指数: 4.5(78人推荐)
14、城乡规划 推荐指数: 4.7(73人推荐)
15、水文与水资源工程 推荐指数: 4.5(65人推荐)
16、道路桥梁与渡河工程 推荐指数: 4.6(57人推荐)
17、法学 推荐指数: 4.0(57人推荐)
18、信息与计算科学 推荐指数: 3.7(55人推荐)
19、经济学 推荐指数: 3.8(53人推荐)
20、计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(48人推荐)
河北工程大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 2020 | 565 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 552 | 理科 | 一批 |
网站工程 | 2020 | 552 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
英语 | 2020 | 550 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2020 | 550 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 550 | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 549 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2020 | 549 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2020 | 543 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2020 | 543 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
城市地下空间工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
采矿工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
汽车服务工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
勘查技术与工程 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
冶金工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
水务工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
复合材料与工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
农业水利工程 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
焊接技术与工程 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
资源勘查工程 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2020 | 498 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 498 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 2020 | 497 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2020 | 495 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 487 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2020 | 487 | 理科 | 二批 |
农学 | 2020 | 485 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 2020 | 484 | 理科 | 二批 |
园林 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
园艺 | 2020 | 477 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
河北工程大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 554 | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 549 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 549 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 549 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2020 | 547 | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 544 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 544 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2020 | 542 | 文科 | 一批 |
康复治疗学 | 2020 | 508 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |