发布时间:2023-08-17 13:24:37 | 魔幻网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是内蒙古机电职业技术学院电厂热能动力装置(专科类)介绍信息:
专业名称:电厂热能动力装置(教育部、财政部重点支持建设专业、自治区品牌专业)
培养目标:
本专业主要培养发电厂电力生产设备及系统运行维护、检修、生产与安全管理及相关职业岗位的高素质技术技能人才。毕业生熟悉主要设备的工作原理、构造和性能;具备热力设备检修维护的基本操作技能,具有分析解决现场问题的能力和可持续发展能力。
主干课程:魔幻网
泵与风机运行检修、锅炉设备与维护、汽轮机设备与维护、热力设备检修、热力发电厂、热力系统运行分析实训、动力设备检修实训、管路拆装实训等。
本专业招收(学院招生代号776):
普通理科类(专业代号:54)、普通文科类(专业代号:55)、机电类(专业代号:ZM)、采矿类(专业代号:B3)
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于内蒙古机电职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是内蒙古机电职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到内蒙古机电职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
内蒙古
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 163 | 75956 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2019 | 363 | - | 163 | 75956 | 120 | 普通类 | 蒙授高职高专 |
2018 | - | - | 160 | 77305 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 248 | 160 | 81987 | 160 | 职业本科 | 专科批 |
2017 | - | 248 | 160 | 81987 | 160 | 普通类 | 专科批 |
山西
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 224 | 175961 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 150 | - | 150 | 普通类 | 专科批 |
贵州
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 242 | 207452 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 224 | 210683 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 257 | 257 | 188615 | 200 | 普通类 | 专科批 |
云南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 294 | 148419 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 224 | 147493 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 229 | 151461 | 300 | 普通类 | 专科批 |
甘肃
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 202 | 139118 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 194 | 151803 | 180 | 普通类 | 专科批 |
宁夏
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 253 | 27181 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 231 | 20424 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 226 | 16310 | 200 | 普通类 | 专科批 |