发布时间:2023-08-17 17:11:46 | 魔幻网
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了曹妃甸职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 98 | 移动应用开发 | 373 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 92 | 大数据技术 | 360 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C1 | 学前教育 | 334 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B1 | 电子商务 | 328 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 91 | 数字媒体技术 | 317 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A0 | 护理 | 317 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 94 | 云计算技术应用 | 314 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 82 | 港口机械与智能控制 | 295 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A6 | 健康管理 | 289 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 69 | 机电设备技术 | 286 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 97 | 人工智能技术应用 | 283 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 75 | 无人机应用技术 | 275 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 73 | 智能机器人技术 | 273 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A5 | 康复治疗技术 | 266 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 65 | 建筑工程技术 | 261 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A3 | 医学美容技术 | 260 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 68 | 机械装备制造技术 | 256 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 89 | 汽车智能技术 | 250 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C0 | 新闻采编与制作 | 248 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A1 | 助产 | 245 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 67 | 现代物业管理 | 240 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 64 | 钢铁冶金设备维护 | 239 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 63 | 休闲农业经营与管理 | 233 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 81 | 高速铁路客运服务 | 233 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B0 | 市场营销 | 231 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B6 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 227 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 225 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C2 | 体能训练 | 223 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 71 | 智能机电技术 | 218 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B7 | 产品艺术设计 | 218 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 96 | 虚拟现实技术应用 | 213 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A2 | 口腔医学技术 | 212 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 84 | 民航安全技术管理 | 204 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 90 | 智能产品开发与应用 | 203 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 62 | 智慧健康养老服务与管理 | 378 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 41 | 医学美容技术 | 376 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 43 | 康复治疗技术 | 375 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 07 | 机电设备技术 | 371 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 20 | 港口机械与智能控制 | 371 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 30 | 大数据技术 | 363 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 34 | 虚拟现实技术应用 | 360 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 44 | 健康管理 | 358 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 36 | 移动应用开发 | 357 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 49 | 电子商务 | 357 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 58 | 新闻采编与制作 | 352 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 52 | 智能物流技术 | 346 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 50 | 电子商务 | 342 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 25 | 移动互联应用技术 | 339 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 04 | 建设工程管理 | 337 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 336 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 59 | 学前教育 | 336 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 06 | 机械装备制造技术 | 335 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 | 333 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 39 | 助产 | 331 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术 | 328 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 32 | 云计算技术应用 | 321 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 31 | 大数据技术 | 320 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 46 | 会计信息管理 | 318 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 38 | 护理 | 317 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 54 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 317 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 61 | 电子竞技运动与管理 | 317 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 24 | 物联网应用技术 | 314 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 42 | 医学美容技术 | 313 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 17 | 医疗器械维护与管理 | 312 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 40 | 口腔医学技术 | 312 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 05 | 现代物业管理 | 308 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 12 | 工业机器人技术 | 308 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 15 | 智能医疗装备技术 | 306 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 13 | 无人机应用技术 | 304 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 33 | 云计算技术应用 | 302 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 10 | 智能控制技术 | 298 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 14 | 新能源汽车技术 | 296 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 08 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 295 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 48 | 市场营销 | 291 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 27 | 汽车智能技术 | 283 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 47 | 国际商务(商务营销方向) | 282 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 55 | 产品艺术设计 | 280 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 18 | 康复工程技术 | 277 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 16 | 医用电子仪器技术 | 273 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 35 | 人工智能技术应用 | 264 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 60 | 体能训练 | 261 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 19 | 高速铁路客运服务 | 260 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 53 | 定制旅行管理与服务 | 256 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 09 | 智能机电技术 | 253 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 01 | 休闲农业经营与管理 | 248 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 28 | 智能产品开发与应用 | 247 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 56 | 人物形象设计 | 244 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 02 | 钢铁冶金设备维护 | 243 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 51 | 农村电子商务 | 243 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 11 | 智能机器人技术 | 242 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 37 | 移动应用开发 | 240 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 22 | 民航安全技术管理 | 239 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 21 | 民航运输服务 | 229 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 57 | 歌舞表演 | 226 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 26 | 移动互联应用技术 | 213 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 23 | 机场运行服务与管理 | 200 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18150 | 曹妃甸职业技术学院 | 136 | ||
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3474 | 曹妃甸职业技术学院 | 130 | ||
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3474 | 曹妃甸职业技术学院 | 130 | ||
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4245 | 曹妃甸职业技术学院 | 161 |
曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业院校。坐落于“环渤海、环京津”核心区唐山市曹妃甸新城,校园占地600余亩,建筑面积25万平方米。魔幻网
学校是“国家医师资格考试实践技能考试基地”、“养老护理员省级培训基地”、“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛基地”,是中国唯一由联合国教科文组织设立的“世界职业技术教育培训基地”国际化院校,2019年和2020年在权威国际论坛上被授予“2019亚太职业院校影响力50强”“2020全国职业院校产教融合50强”。
为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解曹妃甸职业技术学院2020年最新概况、2020年曹妃甸职业技术学院校园环境、曹妃甸职业技术学院本科招生专业、曹妃甸职业技术学院本科办学实力等曹妃甸职业技术学院2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准备好了2020年曹妃甸职业技术学院最新概况,各位2020高考生和家长赶快查看吧!
想查询更多心仪院校信息?想要一键轻松了解高校风光么?扫一扫下方二维码,让你告别无谓的搜索,带你即刻领略实景校园风采!
曹妃甸职业技术学院简介及院校概况
曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等院校,具有独立颁发国家承认学历证书资格,是中国唯一由联合国教科文组织设立"世界职业技术教育培训基地"的国际化院校,面向全国统一招生。学校拥有"北京出海口,首都新空间"的区位优势,坐落于美丽的渤海之滨唐山湾,频临大海(距离海岸2000米),距高铁站3公里,在北京、天津一小时交通圈。校区紧邻华北理工大学,烟波浩淼、水天一色,校园环境优美,交通便利。
学校拥有一支具有创新精神、专兼结合、素质优良的"双师型"教师队伍,现有教职工326人,专任教师218人,其中高级职称教师36人,硕士及以上学历专任教师132人。学校集中投资45亿元,建成占地1600余亩、建筑面积75万平方米的校园,设有"四院一部"即护理与健康学院、智能工程学院、机电工程学院、管理与服务学院、公共基础部等二级学院(部)。学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。护理与健康实训中心设备世界先进、国内一流,总投资5600万元,建筑面积约20000平方米,实训内容涵盖内、外、妇、儿、急救、老年服务、康复等多个学科。机电工程学院实训中心拥有3D打印、工业机器人等实训室;管理服务实训中心拥有学前教育、现代物流、酒店管理等实训室;智能工程学院实训中心拥有移动互联、无人机、电子商务等实训室。
学校是"国家医师资格考试实践技能考试基地"、"一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛基地"。与北京大学开展"慢性病患者健康状况监测与智能管理系统关键技术研究";与清华大学、北京航空航天大学知名专家共建"数字工匠"工作室;与西门子、医护家、首钢、京东、格莱科技、新迈尔等多家国内外优质企业深度共建品牌专业。可以为学生提供优质的实践环境和就业渠道。
点击关注旗下官方微信公众号魔幻网,一键收获你高考路上的全能向导。手机用户打开微信搜索魔幻网,把高考装进口袋。
以上就是魔幻网为大家带来的曹妃甸职业技术学院2023录取分数线 曹妃甸职业技术学院简介,希望能帮助到大家,了解更多相关信息,敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com