发布时间:2023-08-17 18:38:43 | 魔幻网
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考河南农业职业学院或者想要了解河南农业职业学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解河南农业职业学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于河南农业职业学院简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
河南农业职业学院简介
河南农业职业学院创建于1952年,为公办全日制高等院校。现为国家级优质高等职业院校建设项目立项建设单位、国家骨干高职院校、河南省示范性高等职业院校、全国100所首批现代学徒制试点高职院校、河南省“三全育人”综合改革试点学校。学院位于郑州中牟县城,占地面积1418亩(目前分为五个校区),新校区1300亩已完成征地等前期工作并列入省重点建设项目,建筑面积52万平方米,实训设备总价值13513万元,图书馆藏书100万余册。现有教职工939人,其中教授32人,副教授161人,博士、硕士学位教师282人。校外兼职教师490人。国务院特殊津贴专家、全国模范教师、全国农业职业教育教学名师等5人,省政府特殊津贴专家、省职教专家、省教学名师、省学术技术带头人、省优秀教师等25人,省级教学团队6个,省级职教名师工作室1个,省级黄大年式教师团队1个。教师累计获得国家科技进步一等奖、省级成果一等奖等教研科研成果奖励338项。学院现设农业工程学院、园艺园林学院、牧业工程学院、食品工程学院、信息工程学院、经济贸易学院、财会金融学院、机电工程学院、旅游管理学院、人文教育学院10个二级学院,全日制高职专业61个,其中中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目专业2个,国家骨干重点建设专业5个,省级特色专业7个;在课程开发建设上,获得国家级精品资源共享课程2门,省级精品资源共享课程4门;在实训基地建设上,建成了国家示范性实训基地2个,省级示范性实训基地3个,省综合改革试点专业5个。在校生19200人。
学院是中国职教学会农村与农业委员会副主任单位、中国都市农业职业教育集团理事单位、河南省农业职业教育集团理事长单位、河南省农业教育协会会长单位、河南省农业行业职业教育校企合作指导委员会牵头单位。学院实训基地是“农业部现代农业技术培训基地”、“中国科学院农业高新技术河南示范基地”、“河南省农业高新科技园”、“河南省农村基层党员干部培训基地”。近年来,学校利用高新科技园平台,研发农作物及蔬菜、果品新品种30余项,获得食品、饲料、兽药等新产品专利67项,通过示范、推广,取得了明显的成效,并在示范推广中形成了“园区+基地+农户”农业技术推广体系。
建校66年来,学院累计为国家培养大中专毕业生12万余人,培训各类学员28万人,毕业生中涌现出两名国家科技进步一等奖获得者,即著名玉米育种家程相文(国家十大功勋育种家)、小麦育种家茹振钢等一批知名校友,为河南农业发展和国家粮食生产安全做出了积极贡献,赢得了社会的广泛赞誉。各级领导对学校发展给予了厚望,李克强同志为学校亲笔题词,寄语学校“进一步深化教学改革,提高职业教育质量,培养合格人才,推进农业科技创新”;张德江同志到学校调研,对学校的发展建设成就给予了充分肯定。学院分别被教育部、农业部、省政府、省教育厅授予“全国职业教育先进集体”、“全国农业职业院校产学研结合先进单位”、“全国农业职业教育先进集体”、“全国阳光工程农民创业培训优秀培训机构”、“河南省文明单位”、“河南省文明标兵学校”、“河南省职业教育先进单位”、“河南省职教攻坚先进单位”、“河南省普通大中专院校毕业生就业工作先进单位”、“河南省学校行风建设先进单位”等荣誉称号。中国科学评价研究中心等发布的《2017年中国专科(高职高专)院校竞争力排行榜(600强)》显示,学校在全国1346所高职院校中排名第45位,在全国农业类高职院校中排名第三,在全省高职院校中排名第三,学校已跨入全国职业教育先进行列。
今天为大家整理的是河南农业职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年分学院分专业录取最低分数线统计表
学院名称 | 专业名称 | 对口 | 文科 | 理科 |
财会金融 | 473 | 398 | 368 | |
财会金融 | 499 | 401 | 368 | |
财会金融 | 517 | 402 | 369 | |
机电工程 | 530 | 375 | ||
机电工程 | 541 | 377 | ||
机电工程 | 393 | 366 | ||
机电工程 | 470 | 368 | ||
机电工程 | 543 | 376 | ||
机电工程 | 475 | 371 | ||
经济贸易 | 392 | 366 | ||
经济贸易 | 393 | 367 | ||
经济贸易 | 400 | 367 | ||
经济贸易 | 392 | 366 | ||
经济贸易 | 393 | 366 | ||
旅游管理 | 536 | 392 | ||
旅游管理 | 393 | |||
旅游管理 | 旅游管理 | 563 | 392 | |
旅游管理 | 403 | 370 | ||
牧业工程 | 405 | 379 | ||
牧业工程 | 400 | 377 | ||
牧业工程 | 541 | 405 | 382 | |
牧业工程 | 414 | 390 | ||
农业工程 | 557 | 367 | ||
农业工程 | 现代农业技术 | 551 | 411 | 378 |
农业工程 | 564 | 400 | 369 | |
农业工程 | 399 | 366 | ||
农业工程 | 566 | 418 | 385 | |
农业工程 | 种子生产与经营(种子繁育与检验) | 412 | 379 | |
食品工程 | 568 | 393 | 366 | |
食品工程 | 395 | 369 | ||
食品工程 | 400 | 377 | ||
食品工程 | 583 | 397 | 370 | |
食品工程 | 565 | 393 | 367 | |
信息工程 | 573 | 407 | 384 | |
信息工程 | 587 | 392 | 368 | |
信息工程 | 动漫制作技术(移动UI设计) | 392 | 366 | |
信息工程 | 545 | 394 | 371 | |
信息工程 | 396 | 371 | ||
信息工程 | 计算机网络技术(网络推广方向) | 392 | 366 | |
信息工程 | 402 | 380 | ||
信息工程 | 计算机应用技术(企业开发与应用) | 397 | 375 | |
信息工程 | 591 | 393 | 366 | |
信息工程 | 人工智能技术应用(数据分析应用) | 393 | 366 | |
信息工程 | 人工智能技术应用(自动化运维) | 394 | 367 | |
信息工程 | 594 | 395 | 366 | |
园艺园林 | 570 | 410 | 368 | |
园艺园林 | 377 | |||
园艺园林 | 550 | 411 | 374 | |
园艺园林 | 369 | |||
园艺园林 | 400 | 370 | ||
园艺园林 | 562 | 408 | 369 | |
园艺园林 | 550 | 371 |
2021年分学院分专业录取最低分数线统计表
学院名称 | 专业名称 | 对口 | 文科 | 理科 |
财会金融 | 大数据与财务管理 | 492 | 378 | 338 |
财会金融 | 大数据与会计 | 482 | 378 | 332 |
财会金融 | 482 | 381 | 342 | |
机电工程 | 机电一体化技术 | 472 | 379 | 334 |
机电工程 | 机械制造及自动化 | 476 | 332 | |
机电工程 | 452 | |||
机电工程 | 汽车制造与试验技术 | 392 | ||
机电工程 | 汽车制造与试验技术(汽车检修) | 380 | 333 | |
机电工程 | 数控技术 | 470 | 384 | 334 |
机电工程 | 新能源汽车技术 | 393 | 379 | 334 |
机电工程 | 561 | 382 | 332 | |
经济贸易 | 电子商务 | 531 | 377 | 335 |
经济贸易 | 行政管理 | 377 | 343 | |
经济贸易 | 425 | |||
经济贸易 | 市场营销 | 521 | 379 | 336 |
经济贸易 | 现代物流管理 | 382 | 335 | |
旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 495 | 379 | |
旅游管理 | 空中乘务 | 381 | 335 | |
旅游管理 | 旅游管理 | 495 | 379 | 338 |
旅游管理 | 商务英语 | 467 | 378 | 333 |
牧业工程 | 宠物养护与驯导 | 380 | 337 | |
牧业工程 | 宠物医疗技术 | 380 | 333 | |
牧业工程 | 畜牧兽医 | 530 | 379 | 333 |
牧业工程 | 动物医学 | 378 | 332 | |
农业工程 | 农产品加工与质量检测 | 516 | 378 | |
农业工程 | 农产品加工与质量检测(高级检测师) | 385 | 348 | |
农业工程 | 现代农业技术 | 515 | 378 | 332 |
农业工程 | 植物保护与检疫技术 | 513 | 385 | 333 |
农业工程 | 植物保护与检疫技术(植保无人机应用) | 408 | ||
农业工程 | 种子生产与经营 | 512 | 383 | 332 |
农业工程 | 种子生产与经营(种子繁育与检验) | 378 | 337 | |
食品工程 | 烹饪工艺与营养 | 530 | 380 | 334 |
食品工程 | 食品检验检测技术 | 380 | 334 | |
食品工程 | 食品质量与安全 | 379 | 345 | |
食品工程 | 食品智能加工技术 | 527 | 385 | 333 |
食品工程 | 食品智能加工技术(烘焙方向) | 377 | 364 | |
食品工程 | 中西面点工艺 | 543 | 379 | 334 |
信息工程 | 电气自动化技术 | 491 | 384 | 332 |
信息工程 | 动漫制作技术 | 549 | 380 | 333 |
信息工程 | 动漫制作技术(移动UI设计) | 378 | 336 | |
信息工程 | 工业机器人技术 | 468 | 378 | 337 |
信息工程 | 468 | 392 | 334 | |
信息工程 | 计算机网络技术 | 552 | 382 | 332 |
信息工程 | 计算机网络技术(网络推广方向) | 378 | 332 | |
信息工程 | 计算机应用技术 | 554 | 379 | 332 |
信息工程 | 计算机应用技术(企业开发与应用) | 378 | 332 | |
信息工程 | 计算机应用技术(人工智能) | 380 | 332 | |
信息工程 | 计算机应用技术(网站开发与应用) | 388 | 333 | |
园艺园林 | 风景园林设计 | 512 | 378 | 332 |
园艺园林 | 工程造价 | 378 | 334 | |
园艺园林 | 建筑工程技术 | 380 | 333 | |
园艺园林 | 建筑装饰工程技术 | 378 | 336 | |
园艺园林 | 511 | 403 | 352 | |
园艺园林 | 园林技术 | 511 | 379 | 332 |
园艺园林 | 园艺技术 | 511 | 379 | 338 |
2020年分学院分专业录取最低分数线统计表
学院名称 | 专业名称 | 对口 | 文科 | 理科 |
财会金融 | 财务管理 | 295 | 340 | 283 |
财会金融 | 会计 | 273 | 339 | 284 |
财会金融 | 275 | 341 | 283 | |
机电工程 | 机电一体化技术 | 211 | 338 | 287 |
机电工程 | 212 | 342 | 289 | |
机电工程 | 汽车检测与维修技术 | 286 | 362 | 298 |
机电工程 | 286 | 371 | 314 | |
机电工程 | 286 | 349 | 294 | |
机电工程 | 数控技术 | 211 | 367 | 303 |
机电工程 | 新能源汽车技术 | 285 | 360 | 286 |
机电工程 | 智能控制技术 | 323 | 358 | 292 |
经济贸易 | 电子商务 | 315 | 340 | 283 |
经济贸易 | 行政管理 | 286 | 339 | 291 |
经济贸易 | 312 | 375 | 289 | |
经济贸易 | 市场营销 | 312魔幻网 | 338 | 285 |
经济贸易 | 物流管理 | 319 | 338 | 285 |
旅游管理 | 酒店管理 | 156 | 338 | 285 |
旅游管理 | 空中乘务 | 288 | 341 | 294 |
旅游管理 | 旅游管理 | 174 | 357 | 332 |
旅游管理 | 商务英语 | 345 | 286 | |
牧业工程 | 205 | 339 | 285 | |
牧业工程 | 宠物养护与驯导 | 341 | 283 | |
牧业工程 | 畜牧兽医 | 183 | 339 | 284 |
牧业工程 | 动物医学 | 200 | 339 | 283 |
农业工程 | 农产品加工与质量检测 | 359 | 341 | 293 |
农业工程 | 农产品加工与质量检测(高级检测师) | 339 | 370 | |
农业工程 | 346 | 299 | ||
农业工程 | 现代农业技术 | 395 | 339 | 283 |
农业工程 | 植物保护与检疫技术 | 361 | 338 | 354 |
农业工程 | 植物保护与检疫技术(植保无人机应用) | 339 | 307 | |
农业工程 | 种子生产与经营 | 360 | 338 | 292 |
农业工程 | 种子生产与经营(种子繁育与检验) | 340 | 349 | |
食品工程 | 266 | 341 | 292 | |
食品工程 | 263 | 352 | 298 | |
食品工程 | 食品加工技术(烘焙方向) | 343 | 310 | |
食品工程 | 268 | 338 | 285 | |
食品工程 | 食品质量与安全 | 338 | 290 | |
食品工程 | 食品质量与安全(食品安全师方向) | 350 | 330 | |
食品工程 | 中西面点工艺 | 350 | 286 | |
信息工程 | 电气自动化技术 | 212 | 341 | 291 |
信息工程 | 动漫制作技术 | 323 | 340 | 287 |
信息工程 | 动漫制作技术(移动UI设计) | 338 | 284 | |
信息工程 | 工业机器人技术 | 213 | 338 | 286 |
信息工程 | 供用电技术 | 211 | 343 | 289 |
信息工程 | 计算机网络技术 | 331 | 340 | 283 |
信息工程 | 计算机网络技术(网络推广方向) | 342 | 288 | |
信息工程 | 计算机应用技术 | 323 | 338 | 283 |
信息工程 | 计算机应用技术(企业开发与应用) | 339 | 289 | |
信息工程 | 计算机应用技术(网站开发与应用) | 338 | 284 | |
园艺园林 | 风景园林设计 | 365 | 359 | 290 |
园艺园林 | 工程造价 | 166 | 338 | 284 |
园艺园林 | 建筑工程技术 | 157 | 342 | 287 |
园艺园林 | 建筑装饰工程技术 | 175 | 347 | 284 |
园艺园林 | 园林工程技术 | 359 | 347 | 284 |
园艺园林 | 园林技术 | 357 | 342 | 284 |
园艺园林 | 园林技术(园林植物造景) | 351 | 287 | |
园艺园林 | 园艺技术 | 358 | 338 | 290 |
园艺园林 | 园艺技术(都市园艺) | 344 | 283 | |
园艺园林 | 园艺技术(花卉) | 350 | 284 |
河南农业职业学院位于河南省郑州市中牟县,是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等院校,入选国家骨干高职院校、国家首批现代学徒制试点单位、河南省示范性高等职业院校、河南省国家级优质高等职业院校建设项目、中国职教学会农村与农业委员会副主任单位,牵头河南省农业职业教育集团理事长单位。
学校前身是河南农业大学农业职业学院,始创建于1952年的河南省郑州农林技术学校,1990年更名为河南省农业学校,2001年学校与河南农业大学联合举办高等职业教育定名河南农业大学农业职业学院,2004年学校独立升格为河南农业职业学院。
以上就是魔幻网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com