发布时间:2023-08-18 18:40:27 | 魔幻网
单招填报志愿时,2022浙江横店影视职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江横店影视职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年在浙单独考试招生平行投档分数线 | ||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类名称 | 投档 最低分 魔幻网 | 最低分位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 计算机类 | 336 | 02 -09000 |
602 | 影视动画 | 325 | 02 -09288 | |||
603 | 艺术设计 | 367 | 02 -07984 | |||
604 | 影视编导 | 文秘类 | 388 | 03 -00940 | ||
605 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 271 | 08 -02910 | ||
606 | 人物形象设计 | 服装类 | 334 | 09 -01228 | ||
607 | 人物形象设计(中外合作办学) | 334 | 09 -01230 | |||
608 | 服装与服饰设计 | 362 | 09 -01076 | |||
609 | 大数据与会计 | 财会类 | 336 | 10 -07352 | ||
610 | 电子商务 | 商业类 | 323 | 12 -06233 | ||
611 | 跨境电子商务 | 310 | 12 -06459 | |||
612 | 全媒体广告策划与营销 | 325 | 12 -06207 | |||
613 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 321 | 12 -06267 | |||
614 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 259 | |||
615 | 网络营销与直播电商 | 外贸类 | 259 | |||
616 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术类(工艺美术) | 333 | 161-05032 | ||
617 | 艺术设计 | 342 | 161-04871 | |||
618 | 工艺美术品设计 | 340 | 161-04916 | |||
619 | 摄影摄像技术 | 313 | ||||
620 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 349 | 161-04740 | |||
621 | 影视动画 | 376 | 161-04154 | |||
622 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 323 | 162-00031 | ||
623 | 播音与主持 | 312 | 162-00036 | |||
624 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 298 | 163-00120 | ||
625 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 302 | 164-00334 | ||
626 | 录音技术与艺术 | 294 | ||||
627 | 时尚表演与传播 | 艺术类(时装表演) | 190 | |||
628 | 休闲体育 | 其他类(安全防范) | 180 | 171-00617 | ||
629 | 空中乘务 | 157 | ||||
630 | 戏剧影视表演(影视动作) | 157 | ||||
631 | 休闲体育 | 其他类(体育) | 310 | 172-00399 | ||
632 | 空中乘务 | 275 | 172-00477 | |||
633 | 戏剧影视表演(影视动作) | 278 | 172-00471 | |||
634 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 367 | 174-03046 | ||
635 | 导游 | 340 | ||||
636 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 356 | 174-03201 | |||
637 | 空中乘务 | 351 | 174-03254 | |||
638 | 舞蹈表演 | 435 | 174-01674 | |||
639 | 表演艺术 | 362 | 174-03111 | |||
640 | 人物形象设计(中外合作办学) | 363 | 174-03109 | |||
641 | 艺术设计 | 379 | 174-02887 | |||
642 | 人物形象设计 | 340 | ||||
643 | 服装与服饰设计 | 340 | ||||
644 | 舞台艺术设计与制作 | 349 | 174-03274 | |||
645 | 播音与主持 | 383 | 174-02824 | |||
646 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 340 | ||||
647 | 影视动画 | 340 | ||||
注:最低分位次号栏目是空的表示该学校专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该学校专业本轮无投档考生。 |
2021年在浙单独考试招生平行投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 投档最低分数线 | 最低分位次号 |
86 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 大数据与会计 | 财会类 | 225 | |
602 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 230 | |||
603 | 商务英语 | 外贸类 | ||||
604 | 电子商务 | 商业类 | 258 | 12 -05406 | ||
605 | 跨境电子商务 | 商业类 | 227 | 12 -05700 | ||
606 | 全媒体广告策划与营销 | 商业类 | 233 | 12 -05640 | ||
607 | 休闲体育 | 其他类(体育) | 321 | 172-00391 | ||
608 | 休闲体育 | 其他类(安全防范) | 134 | |||
609 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 211 | |||
610 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 300 | |||
611 | 导游 | 旅游服务类 | 211 | |||
612 | 导游 | 其他类(学前教育) | 300 | |||
613 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 旅游服务类 | 212 | 08 -02549 | ||
614 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 其他类(学前教育) | 302 | 174-02475 | ||
615 | 空中乘务 | 旅游服务类 | 223 | 08 -02488 | ||
616 | 空中乘务 | 其他类(学前教育) | 326 | 174-02393 | ||
617 | 空中乘务 | 其他类(安全防范) | 134 | |||
618 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 230 | |||
619 | 戏剧影视表演(影视动作) | 其他类(安全防范) | 134 | |||
620 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 226 | |||
621 | 舞蹈表演 | 其他类(学前教育) | 412 | 174-01819 | ||
622 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 250 | |||
623 | 时尚表演与传播 | 艺术类(时装表演) | 110 | |||
624 | 表演艺术 | 艺术类(影视表演) | 230 | |||
625 | 人物形象设计 | 服装类 | 212 | |||
626 | 人物形象设计(中外合作办学) | 其他类(学前教育) | 340 | 174-02326 | ||
627 | 人物形象设计(中外合作办学) | 服装类 | 255 | 09 -00861 | ||
628 | 服装与服饰设计 | 服装类 | 270 | 09 -00830 | ||
629 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术类(工 艺美术) | 284 | |||
630 | 艺术设计 | 艺术类(工 艺美术) | 304 | 161-04129 | ||
631 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工 艺美术) | 317 | 161-04050 | ||
632 | 摄影摄像技术 | 艺术类(工 艺美术) | 284 | |||
633 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 计算机类 | 215 | |||
634 | 影视动画 | 计算机类 | 215 | |||
635 | 影视编导 | 文秘类 | 371 | 03 -00837 | ||
636 | 空中乘务 | 其他类(体育) | 238 | 172-00499 | ||
637 | 艺术设计 | 其他类(学前教育) | 318 | 174-02418 | ||
638 | 戏剧影视表演(影视动作) | 其他类(体育) | 280 | 172-00462 | ||
注:最低分位次号栏目是空的表示该学校专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该学校专业本轮无投档。 |
2020年在浙单独考试招生首轮投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别名称 | 计划数 | 投档最低分数 | 最低分位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 会计 | 财会类 | 125 | 263 | |
602 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 45 | 224 | |||
603 | 商务英语 | 外贸类 | 45 | 224 | |||
604 | 电子商务 | 商业类 | 32 | 252 | 12-04940 | ||
605 | 媒体营销 | 商业类 | 32 | 196 | |||
606 | 休闲体育 | 其他类(体育) | 79 | 336 | |||
607 | 休闲体育 | 其他类(安全防范) | 50 | 177 | |||
608 | 休闲体育 | 旅游服务类 | 27 | 232 | |||
609 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 39 | 232 | |||
610 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 14 | 285 | |||
611 | 导游 | 旅游服务类 | 10 | ||||
612 | 导游 | 其他类(学前教育) | 14 | 285 | |||
613 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 旅游服务类 | 23 | 232 | |||
614 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 其他类(学前教育) | 12 | 285 | |||
615 | 空中乘务 | 旅游服务类 | 5 | 232 | |||
616 | 空中乘务 | 其他类(学前教育) | 5 | 285 | |||
617 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 58 | 234 | |||
618 | 戏剧影视表演(影视动作) | 其他类(安全防范) | 10 | 190 | 171-00285 | ||
619 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 272 | 213 | |||
620 | 舞蹈表演 | 其他类(学前教育) | 11 | 384 | 174-01395 | ||
621 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 123 | 239 | |||
622 | 服装表演 | 艺术类(时装表演) | 6 | 287 | |||
623 | 表演艺术 | 艺术类(影视表演) | 33 | 256 | 162-00097 | ||
624 | 人物形象设计 | 服装类 | 156 | 163 | |||
625 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术类(工艺美术) | 23 | 307 | 161-03772 | ||
626 | 艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 29 | 310 | 161-03749 | ||
627 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工艺美术) | 18 | 341 | 161-03468 | ||
628 | 摄影摄像技术 | 艺术类(工艺美术) | 4 | 324 | 161-03623 | ||
629 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 计算机类 | 86 | 227 | |||
630 | 影视动画 | 计算机类 | 85 | 227 | |||
631 | 影视编导 | 文秘类 | 35 | 304 | |||
632 | 空中乘务 | 其他类(安全防范) | 5 | 208 | 171-00267 | ||
注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
2019年单独考试招生分类别分专业首轮投档分数线和位次号
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 分数线 | 位次号 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 导游(国际导游) | 外贸类 | 19 | 294 | |
602 | 休闲服务与管理(体育休闲管理) | 其他类(体育) | 45 | 370 | |||
603 | 休闲服务与管理(体育休闲管理) | 其他类(安全防范) | 45 | 110 | |||
604 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 109 | 260 | |||
605 | 人物形象设计 | 艺术类(工艺美术) | 10 | 375 | 3046 | ||
606 | 人物形象设计 | 服装类 | 40 | 278 | |||
607 | 服装表演 | 艺术类(时装表演) | 2 | 253 | 9 | ||
608 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 90 | 309 | 122 | ||
609 | 音乐表演 | 其他类(学前教育) | 7 | 388 | |||
610 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 121 | 420 | 206 | ||
611 | 舞蹈表演 | 其他类(学前教育) | 7 | 412 | |||
612 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 8 | 388 | |||
613 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 29 | 315 | |||
614 | 文化市场经营管理 | 其他类(学前教育) | 8 | 388 | |||
615 | 会计 | 财会类 | 85 | 342 | |||
616 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 33 | 294 | |||
617 | 电子商务 | 商业类 | 16 | 286 | |||
618 | 媒体营销 | 商业类 | 27 | 286 | |||
619 | 摄影摄像技术 | 艺术类(工艺美术) | 19 | 342 | |||
620 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工艺美术) | 7 | 359 | 3166 | ||
621 | 广播影视节目制作 | 计算机类 | 40 | 264 | |||
622 | 影视动画 | 计算机类 | 40 | 371 | 5653 | ||
623 | 影视编导 | 文秘类 | 25 | 270 | |||
注:位次号为空的表示该专业本轮投档人数未满。 |
2019年单独考试招生未降分时各专业录取分数线 | ||||
招生专业 | 类型 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
戏剧影视表演 | 影视表演 | 260 | 260 | 444 |
音乐表演 | 音乐 | 418 | 420 | 458 |
学前教育 | 388 | 388 | 476 | |
文化市场经营管理 | 388 | 248 | ||
舞蹈表演 | 412 | 412 | ||
舞蹈 | 246 | 309 | 406 | |
影视动画 | 计算机类 | 264 | 371 | 477 |
广播影视节目制作 | 264 | 453 | ||
会计 | 财会类 | 342 | 342 | 480 |
人物形象设计 | 工艺美术 | 342 | 375 | 423 |
工艺美术品设计 | 359 | 395 | ||
摄影摄像技术 | 342 | 416 | ||
旅游管理 | 旅游服务类 | 315 | 315 | 400 |
服装表演 | 时装表演 | 253 | 253 | 305 |
媒体营销 | 商业类 | 286 | 286 | 453 |
电子商务 | 286 | 347 | ||
影视编导 | 文秘类 | 270 | 270 | 422 |
休闲服务与管理(体育休闲管理) | 安全防范 | 110 | 110 | 276 |
体育 | 370 | 410 | 369 | |
人物形象设计 | 服装类 | 278 | 288 | 367 |
导游(国际导游) | 外贸类 | 294 | 294 | 353 |
国际经济与贸易 | 294 | 465 |
2018年单独考试招生各专业录取分数线 | ||||
招生专业 | 类型 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 357 | 357 | 400 |
音乐表演 | 艺术类(音乐) | 415 | 415 | 443 |
艺术类(学前教育) | 448 | 450 | 455 | |
舞蹈表演 | 448 | 450 | 450 | |
艺术类(舞蹈) | 337 | 375 | 415 | |
影视动画 | 计算机类 | 285 | 422 | 436 |
会计 | 财会类 | 344 | 391 | 445 |
工艺美术品设计 | 艺术类(工艺美术) | 331 | 389 | 403 |
艺术设计 | 399 | 419 | ||
旅游管理 | 旅游服务类 | 251 | 423 | 437 |
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考浙江横店影视职业学院或者想要了解浙江横店影视职业学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解浙江横店影视职业学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于浙江横店影视职业学院简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
浙江横店影视职业学院简介
浙江横店影视职业学院(筹)是经浙江省人民政府(浙政函[2006]54号文)批准由全国特大型民营企业----横店集团投资筹建的一所以影视科技和影视工程教育为主,以影视艺术和影视产业管理为辅的多科性高职院校。
横店集团是以电气电子、医药化工和影视娱乐为主导产业的国家特大型民营企业。自1996年以来,横店集团已投资约30多亿元精心培育影视产业,并探索出一条企业自主投资建设,以市场为导向的影视产业运作体系。经过十年的发展和积累,横店已经拥有亚洲规模最大的13座拍摄基地和两个现代化摄影棚。截止2006年底,累计有《***战争》、《英雄》、《雍正王朝》、《无极》、《汉武大帝》和《满城尽带黄金甲》等400多部、10000多集影视剧在横店取景拍摄,国内1/3的古装剧取景于横店,最多一天有20多个剧组同时在横店拍摄。横店由此被美国《好莱坞报道》杂志誉为“中国好莱坞”。谢晋、张艺谋、陈凯歌、徐克、唐季礼、周润发、李连杰、章子怡、张柏芝、张曼玉、梁朝伟、周杰伦等国内外著名导演和明星都曾在横店拍摄完成了经典影视作品。横店影视产业实验区已成为发展中国影视产业的平台。随着集聚效应的形成,已有157家境内外影视企业入驻横店,共同延伸影视产业链,打造“中国好莱坞”。
浙江横店影视职业学院(筹)地处全国首个国家级影视产业实验区浙江横店影视产业实验区内。学院依托横店影视城这一目前国内拍摄场景最多、配套设施最全、历史跨度最大的影视拍摄基地建成了30个实习基地,根据专业教学需要,有组织有计划地安排学生参与各项实践和实训,每位学生都将有机会参与影视的拍摄制作过程。每年入驻浙江横店影视产业实验区的近百个影视企业、机构以及横店集团下属的影视娱乐、横店影视城等公司可为毕业生提供大量的就业机会,并为毕业生走向全国提供良好的平台。
学院新校区占地600余亩,建筑面积10万平方米,绿化面积300多亩,环境优美,校中有山,山上有亭,山下有湖。现代教学设施完备,计算机网、闭路电视网、调频广播网及程控通讯网一应俱全,建有体育馆、网球场、游泳池等比较完善的生活服务设施。07年学院第二年招生,开设主持与播音(公关礼仪方向)、摄影摄像技术、人物形象设计、编导、商务英语等5个专业。学生毕业后颁发浙江传媒学院浙江横店影视职业学院(筹)专科(高职)毕业证书 。
充满生机和活力的浙江横店影视职业学院(筹)将努力打造办学特色,提升整体办学水平,争取成为一所在全国影视行业内具有广泛影响力的影视类高职院校。
以上就是魔幻网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com