发布时间:2023-08-21 03:02:47 | 魔幻网
数字媒体应用技术专业人才培养方案
本专业培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应社会主义现代化建设需求发展,思想品德和职业道德优良等素质,掌握计算机技术进行艺术创作、动画设计与制作、影视后期与特效制作、广告设计、摄影技术、数字媒体制作开发等知识和技术技能,面向新农村电子信息、乡村文化教育、艺术设计、广播影视、广告设计、影视特技、数字动画、游戏UI设计等数字媒体领域的高素质劳动者和技术技能人才。
1.招生对象:年满18周岁,具有高中毕业文化程度或同等学力的中专、技校及社会其他
2.修业年限:2.5年
1.素质
(1)具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导,树立中国特色社会主义共同理想,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感、遵守法律法规;具有社会责任意识。
(2)具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业,具有精益求精的工匠精神;尊重劳动、热爱劳动,具有较强的实践能力;具有较强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作。
(3)具有良好的身心素质和人文素养。掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。
2.知识
(1)公共基础知识:学习和掌握专业基础理论、专业知识的基础和工具,并对今后从事的数字媒体应用工作起辅助和支持作用。公共知识包括扎实的文化、社会科学和法律知识,以及绘画基础、外语应用能力、计算机应用基础、数字媒体常用软件基础、计算机网络基础等专业必备的基础理论知识。
(2)专业知识:从事数字媒体应用技术工作的根基。专业知识包括掌握数字媒体方面的基本知识;掌握图形图像处理的基本知识;数字媒体传播、应用等方面的基础知识;数字音频的基本知识、格式转换、编辑、音效合成和输出的基本知识;数字摄影的拍摄、处理、合成、特效的基本知识;三维动画制作的原理以及建模、灯光、材质、摄像机、动画、视频特效的制作流程和基本知识;平面动画制作的原理、制作流程、运动动画、变形动画、蒙板、脚本的基本知识等。
3.能力
(1)通用能力
1)书面表达能力和口头表达能力;
2)信息技术应用能力;
3)外语应用能力;
4)常用设计软件使用能力;
5)具备适用数字媒体技术更新和适应新环境的能力;
6)具备熟练查阅各种,并加以整理、分析处理,进行文档管理的能力;魔幻网
7)具有通过系统帮助、网络搜索、专业书籍等途径获取专业技术的能力。
(2)专业能力
1)数字摄影摄像能力;
2)网页制作的策划、布局设计、版式设计和制作能力;
3)平面图形图像的设计、处理、输入输出和制作能力;
4)二、三维动画的场景设计、动画合成和输出的能力;
5)数字影视节目的拍摄、剪辑、特技与后期合成能力;
6)商业广告设计制作能力;
7)企业形象设计与用户界面设计能力。
本专业学生必须修满94学分,总学时为2124学时。公共课必修14学分,专业课必修48学分,选修课低学分12学分,专业拓展课程低20学分。
数字媒体应用技术专业教学计划表
课程性质 |
课程名称 |
课时 |
类别 |
考试团 |
课程说明 |
学期教学安排 |
总学时 | 面
授 |
实
践 |
网络
课时 |
自
修 |
学
分 |
必修◆选修○ | 考查 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
公共课 | 思想道德与法律基础 | 36 | 8 | 4 | 20 | 4 | 2 | ◆ | 团 |
公共课必修14学分 |
√ | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论 | 72 | 50 | 4 | 10 | 8 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
廉洁与修身 | 36 | 8 | 4 | 20 | 4 | 2 | ◆ | √ | |||||||
大学英语 | 36 | 8 | 4 | 20 | 4 | 2 | ◆ | √ | |||||||
高等数学 | 72 | 50 | 0 | 10 | 12 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
大学体育与健康教育 | 36 | 16 | 10 | 8 | 2 | 2 | ◆ | √ | √ | ||||||
形势与政策 | 36 | 8 | 4 | 20 | 4 | 2 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
小计 | 324 | 148 | 30 | 108 | 38 | 18 | |||||||||
专业课 | 素描 | 36 | 22 | 2 | 8 | 4 | 2 | ◆ | 团 |
专业课必修48学分 |
√ | ||||
色彩构成 | 72 | 62 | 2 | 4 | 4 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
Photoshop图像处理 | 36 | 22 | 2 | 8 | 4 | 2 | ○ | √ | |||||||
CorelDraw | 72 | 34 | 30 | 4 | 4 | 4 | ○ | √ | |||||||
网页设计 | 36 | 12 | 18 | 2 | 4 | 2 | ○ | √ | |||||||
数字摄影技术 | 72 | 52 | 8 | 8 | 4 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
二维动画技术 | 108 | 90 | 2 | 12 | 4 | 6 | ◆ | 团 | √ | ||||||
音频处理技术 | 72 | 56 | 4 | 8 | 4 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
三维动画基础 | 72 | 56 | 4 | 8 | 4 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
广告设计 | 36 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | ◆ | 团 | √ | ||||||
VI企业品牌形象设计 | 72 | 50 | 10 | 8 | 4 | 4 | ◆ | √ | |||||||
UI设计 | 108 | 84 | 8 | 12 | 4 | 6 | ◆ | 团 | √ | ||||||
影视特效与后期合成 | 108 | 84 | 8 | 12 | 4 | 6 | ◆ | 团 | √ | ||||||
电视栏目包装综合实训 | 72 | 58 | 2 | 8 | 4 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
小计 | 972 | 706 | 104 | 106 | 56 | 54 | |||||||||
选修课 | 企业文化管理 | 36 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | ○ |
选修课低12学分 |
√ | |||||
计算机应用基础 | 36 | 20 | 10 | 2 | 4 | 2 | ◆ | √ | |||||||
应用文写作 | 36 | 28 | 4 | 0 | 4 | 2 | ○ | √ | |||||||
个人理财学 | 36 | 26 | 4 | 2 | 4 | 2 | ○ | √ | |||||||
管理沟通技巧 | 36 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | ◆ | 团 | √ | ||||||
商务礼仪 | 72 | 40 | 16 | 8 | 8 | 4 | ○ | √ | |||||||
顶岗实习 | 72 | 8 | 52 | 4 | 8 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
小计 | 324 | 168 | 98 | 22 | 36 | 18 | |||||||||
专业拓展课 | 大学生职业生涯发展规划 | 72 | 54 | 6 | 4 | 8 | 4 | ◆ | 团 |
专业拓展 课低20 学分 |
√ | ||||
大学生心理健康 | 72 | 56 | 4 | 4 | 8 | 4 | ◆ | 团 | √ | ||||||
微电影拍摄与制作 | 72 | 28 | 40 | 0 | 4 | 4 | ○ | √ | |||||||
MAYA动画 | 36 | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | ○ | √ | |||||||
商务谈判 | 36 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2 | ○ | √ | |||||||
饮食与中国文化 | 36 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | ○ | √ |
音乐欣赏 | 36 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | ○ | √ | |||||||
毕业实践报告(毕业设计/论文) | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | ◆ | 团 | √ | ||||||
小计 | 504 | 222 | 82 | 166 | 34 | 28 |
高考填报志愿时,2022广东邮电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东邮电职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
我校2022年夏季高考招生录取情况汇总表
历史类 | ||||||||
院系 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
计算机学院 | 数字媒体技术 | 13 | 14 | 435 | 430.50 | 428 | 102493 | 109863 |
经济管理学院 | (广东技术师范大学三二分段) | 10 | 10 | 487 | 464.10 | 449 | 51546 | 88259 |
工商企业管理 | 15 | 18 | 427 | 418.94 | 416 | 110394 | 122042 | |
金融服务与管理 | 10 | 12 | 436 | 420.75 | 416 | 101254 | 122333 | |
市场营销 | 10 | 10 | 467 | 425.00 | 416 | 70279 | 122292 | |
移动商务 | 10 | 10 | 432 | 421.20 | 417 | 105388 | 121478 | |
现代物流管理 | 10 | 10 | 430 | 422.20 | 417 | 107542 | 120941 | |
合计 | 78 | 84 | 487 | 416 | 51546 | 122333 |
物理类 | ||||||||
院系 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
信息与通信工程学院 | (广东石油化工学院三二分段) | 35 | 35 | 472 | 450.3 | 445 | 188364 | 231994 |
现代通信技术 | 40 | 52 | 448 | 426.38 | 421 | 226984 | 267781 | |
通信系统运行管理 | 20 | 21 | 432 | 426.86 | 421 | 252343 | 267619 | |
电子信息工程技术 | 20 | 26 | 429 | 426.04 | 422 | 256464 | 267356 | |
供用电技术 | 20 | 25 | 427 | 424.20 | 422 | 259714 | 266860 | |
移动通信学院 | (广东技术师范大学三二分段) | 30 | 30 | 487 | 457.70 | 450 | 162764 | 225192 |
现代移动通信技术 | 25 | 26 | 482 | 430.42 | 422 | 171343 | 266094 | |
移动互联应用技术 | 15 | 15 | 427 | 421.60 | 419 | 260056 | 270601 | |
大数据技术 | 20 | 23 | 438 | 425.91 | 420 | 243765 | 269433 | |
通信工程设计与监理 | 15 | 16 | 428 | 421.38 | 419 | 257924 | 270419 | |
移动应用开发 | 15 | 15 | 446 | 425.85 | 419 | 231364 | 270611 | |
计算机学院 | (韩山师范学院三二分段) | 50 | 50 | 487 | 456.10 | 449 | 163692 | 226170 |
(韩山师范学院三二分段) | 40 | 40 | 470 | 453.83 | 448 | 191283 | 227868 | |
软件技术 | 30 | 35 | 459 | 435.86 | 429 | 210159 | 256689 | |
计算机应用技术 | 25 | 31 | 449 | 435.65 | 430 | 226443 | 256052 | |
云计算技术应用 | 25 | 26 | 429 | 422.46 | 419 | 257127 | 271293 | |
数字媒体技术 | 12 | 14 | 442 | 433.86 | 429 | 237021 | 256239 | |
人工智能技术应用 | 20 | 28 | 455 | 426.36 | 422 | 216845 | 266285 | |
虚拟现实技术应用 | 20 | 26 | 438 | 425.60 | 421 | 243989 | 267918 | |
经济管理学院 | 金融服务与管理 (广东技术师范大学三二分段) | 20 | 20 | 498 | 456.35 | 447 | 145526 | 229326 |
工商企业管理 | 10 | 14 | 428 | 424.64 | 419 | 259053 | 271201 | |
金融服务与管理 | 15 | 17 | 428 | 422.65 | 419 | 257832 | 270306 | |
市场营销 | 10 | 13 | 424 | 420.31 | 419 | 263775 | 271209 | |
移动商务 | 10 | 11 | 439 | 423.67 | 419 | 242074 | 271124 | |
现代物流管理 | 5 | 8 | 424 | 423.33 | 423 | 263415 | 265290 | |
合计 | 547 | 617 | 498 | 419 | 145526 | 271293 |
备注:满分750分。省线:专科历史类180分,物理类180分;本科历史类437分,物理类445分。
广东邮电职业技术学院2021年夏季高考招生录取情况汇总表
历史类 | ||||||||
学院 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
计算机学院 | 数字媒体技术 | 12 | 15 | 446 | 431.73 | 424 | 96914 | 118794 |
经济管理学院 | 工商企业管理 (韶关学院三二分段) | 28 | 28 | 482 | 429.36 | 417 | 64658 | 124781 |
金融服务与管理 (广技师三二分段) | 15 | 15 | 474 | 446.13 | 440 | 71335 | 102643 | |
工商企业管理 | 13 | 15 | 431 | 415.53 | 408 | 111632 | 133493 | |
金融服务与管理 | 15 | 18 | 439 | 409.50 | 403 | 103473 | 139255 | |
市场营销 | 13 | 14 | 424 | 406.64 | 402 | 118234 | 139580 | |
移动商务 | 13 | 13 | 418 | 410.38 | 403 | 123702 | 139245 | |
现代物流管理 | 13 | 15 | 430 | 409.60 | 403 | 112051 | 139208 | |
合计 | 122 | 133 |
物理类 | ||||||||
学院 | 专业名称 | 公布计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
信息与通信工程学院 | 现代通信技术 | 20 | 45 | 440 | 391.62 | 359 | 212190 | 284703 |
通信系统运行管理 | 15 | 18 | 456 | 354.17 | 324 | 193274 | 304198 | |
电子信息工程技术 | 20 | 24 | 450 | 373.88 | 344 | 200424 | 293535 | |
供用电技术 | 99 | 99 | 428 | 347.67 | 289 | 226079 | 319105 | |
移动通信学院 | 现代移动通信技术(广技师三二分段) | 30 | 30 | 457 | 430.97 | 423 | 191511 | 231037 |
现代移动通信技术 | 25 | 33 | 409 | 327.73 | 200 | 245544 | 336425 | |
移动互联应用技术 | 25 | 27 | 420 | 354.11 | 231 | 234965 | 333510 | |
大数据技术 | 25 | 30 | 436 | 359.80 | 256 | 217729 | 328783 | |
通信工程设计与监理 | 25 | 27 | 448 | 356.48 | 198 | 203590 | 336506 | |
移动应用开发 | 100 | 100 | 446 | 372.04 | 263 | 205337 | 326950 | |
计算机学院 | 软件技术(韩师三二分段) | 50 | 50 | 448 | 424.16 | 420 | 203604 | 234917 |
计算机应用技术(韩师三二分段) | 40 | 40 | 462 | 426.00 | 419 | 185538 | 235724 | |
软件技术 | 25 | 31 | 426 | 408.61 | 392 | 227999 | 259940 | |
计算机应用技术 | 25 | 33 | 436 | 414.58 | 404 | 216697 | 249997 | |
云计算技术应用 | 25 | 29 | 467 | 370.97 | 242 | 179089 | 331699 | |
数字媒体技术 | 13 | 16 | 432 | 406.44 | 390 | 222154 | 261580 | |
人工智能技术应用 | 100 | 100 | 428 | 350.22 | 295 | 226102 | 316915 | |
虚拟现实技术应用 | 100 | 100 | 459 | 351.01 | 287 | 188915 | 319784 | |
经济管理学院 | 工商企业管理(韶关学院三二分段) | 12 | 12 | 439 | 419.33 | 413 | 214420 | 241834 |
金融服务与管理(广技师三二分段) | 15 | 15 | 478 | 429.67 | 422 | 164153 | 233078 | |
工商企业管理 | 12 | 15 | 403 | 344.53 | 226 | 251123 | 334144 | |
金融服务与管理 | 15 | 18 | 414 | 344.11 | 251 | 240466 | 329925 | |
市场营销 | 12 | 14 | 421 | 322.36 | 231 | 233766 | 333476 | |
移动商务 | 12 | 13 | 405 | 365.38 | 331 | 249199 | 300729 | |
现代物流管理 | 12 | 14 | 432 | 345.14 | 245 | 221638 | 331098 | |
合计 | 852 | 933 |
备注:①2021年广东实施新高考改革,取消文理分科,变成3+1+2模式,即语文、数学、外语+选考物理/历史二选一+选考政治/地理/化学/生物四选二。
②满分750分。省线:专科历史类160分,物理类160分;本科历史类448分,物理类432分。
③因教育部于2021年更新专业目录,我校招生专业相应调整,部分专业名称与2020年不一致。
广东邮电职业技术学院(以下简称“学校”)始建于1949年11月22日,前身是被誉为“广东邮电黄埔军校”的广东省邮电学校,2002年经广东省人民政府批准,升格为普通高等职业院校,是广东省内唯一的一所公办全日制通信类高职院校,入选教育部首批职业院校校长培训基地、全国邮政行业培训基地等全国性培训基地,是全国首批现代学徒制试点单位、广东省职业院校继续教育与职业培训工作指导委员会主任委员单位、广东省首批推荐职业技能培训线上平台机构、中国通信服务职业教育联盟创立单位、广东通信职业教育集团(国家示范性职业教育集团(联盟))牵头院校、职业院校培训联盟牵头单位,荣获国家技能人才培育突出贡献单位、首届全国高等职业院校服务贡献50强、首届全国高等职业院校育人成效50强、广州市创新创业(孵化)示范基地等称号。
学校依托信息通信行业,秉承协同创新的办学理念,以社会人才需求为导向,以“培养通信英才、提升客户价值、服务终身教育”为使命,致力倡导和践行终身教育理念,营造学历教育及在职培训生态系统,做强做优学历教育,做强做大在职培训,构建了以学历教育为基础,在职培训为支撑的多元化办学模式。学历教育与在职培训共生共荣,融合发展,逐步建成集教育、培训、服务、研发为主的高素质技术技能型人才培养基地和在职人员终身教育的培训服务新高地,强化自身造血功能,力争建设成为全国一流的教育培训服务提供者,推动办学差异化和可持续发展。
以上就是魔幻网整理的广东职业技术学院2023录取分数线 广东职业技术学院简介相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com