发布时间:2023-08-22 01:59:49 | 魔幻网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考伊犁师范大学的考生们注意了,伊犁师范大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年伊犁师范大学的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类;理科方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料化学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 俄语(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 植物保护(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 植物保护 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料化学 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 470 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 519 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 贸易经济 | 519 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范)(专业备注:理科方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法学(人民警察子女计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(地方免费师范生,定向阿克苏地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(地方免费师范生,定向阿克苏地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(地方免费师范生,定向和田地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学(地方免费师范生,定向喀什地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学(地方免费师范生,定向伊犁州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(地方免费师范生,理科方向,定向阿克苏地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(地方免费师范生,理科方向,定向阿勒泰地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(地方免费师范生,理科方向,定向和田地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 学前教育(应用型本科“4+0”培养模式,阿克苏职业技术学院就读) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(定向喀什地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(定向塔城地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学(定向巴州就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学(定向和田地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学(定向喀什地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学(定向克州就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(文科方向,定向阿克苏地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(文科方向,定向塔城地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(文科方向,定向伊犁州就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类,文科方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类;文科方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 贸易经济(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 434 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用物理学 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类) | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 466 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 466 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 467 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(理科方向,师范类) | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语(师范类) | 472 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 518 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 518 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 518 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 519 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 520 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 520 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路448号伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路448号伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 贸易经济(教学地点:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路448号伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(地方免费师范生,定向阿克苏地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(地方免费师范生,定向巴州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(地方免费师范生,定向哈密市就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(地方免费师范生,定向喀什地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(地方免费师范生,定向巴州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(地方免费师范生,定向和田地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(地方免费师范生,定向喀什地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(地方免费师范生,定向伊犁州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(地方免费师范生,定向巴州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学(地方免费师范生,定向阿克苏地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学(地方免费师范生,定向克州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学(地方免费师范生,定向塔城地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(地方免费师范生,理科方向,定向塔城地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(地方免费师范生,理科方向,定向伊犁州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 应用物理学(凝聚态物理) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学(人民警察子女计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(定向阿勒泰地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(定向克州就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学(定向阿克苏地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学(定向阿勒泰地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学(定向塔城地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学(定向伊犁州就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(文科方向,定向和田地区就业,地方免费师范生) | 392 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类,理科方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用物理学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 贸易经济(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:伊犁师范大学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 414 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 378 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 广播电视学 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用统计学 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 俄语 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 466 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 519 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(文科方向,师范类) | 520 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类) | 520 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(文科方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(地方免费师范生,定向阿勒泰地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(地方免费师范生,定向和田地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(地方免费师范生,定向塔城地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学(地方免费师范生,定向伊犁州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(地方免费师范生,定向阿勒泰地区就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(地方免费师范生,定向克州就业) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(地方免费师范生,定向塔城地区就业) | 0 |
