发布时间:2023-08-22 07:24:18 | 魔幻网
![]()

| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
| 1 | 常州大学怀德学院 | 市场营销 | 省级 | 2019 |
| 2 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与商业 | 省级 | 2019 |
| 3 | 常州大学怀德学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
| 4 | 常州大学怀德学院 | 物流治理 | 省级 | 2020 |
| 5 | 常州大学怀德学院 | 管帐学 | 省级 | 2020 |
| 本科通俗类 | |||||
| 1.常州大学怀德学院01专业组(汗青等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 国际经济与商业 | 四年 | 14000 | 汗青 | 不提科目要求 |
| 2 | 管帐学 | 四年 | 14000 | ||
| 3 | 市场营销 | 四年 | 14000 | ||
| 4 | 物流治理 | 四年 | 14000 | ||
| 5 | 人力资本治理 | 四年 | 14000 | ||
| 6 | 财政治理 | 四年 | 14000 | ||
| 7 | 电子商务 | 四年 | 14000 | ||
| 8 | 英语 | 四年 | 14000 | ||
| 9 | 日语 | 四年 | 14000 | ||
| 2.常州大学怀德学院02专业组(物理等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10 | 国际经济与商业 | 四年 | 14000 | 物理 | 不提科目要求 |
| 11 | 管帐学 | 四年 | 14000 | ||
| 12 | 市场营销 | 四年 | 14000 | ||
| 13 | 物流治理 | 四年 | 14000 | ||
| 14 | 人力资本治理 | 四年 | 14000 | ||
| 15 | 财政治理 | 四年 | 14000 | ||
| 16 | 电子商务 | 四年 | 14000 | ||
| 17 | 英语 | 四年 | 14000 | ||
| 18 | 日语 | 四年 | 14000 | ||
| 19 | 工程治理 | 四年 | 15000 | ||
| 20 | 进程设备与节制工程 | 四年 | 15000 | ||
| 21 | 机械设计制造及其主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 22 | 给排水科学与工程 | 四年 | 15000 | ||
| 23 | 土木匠程 | 四年 | 15000 | ||
| 24 | 计较机科学与手艺 | 四年 | 15000 | ||
| 25 | 电子信息工程 | 四年 | 15000 | ||
| 26 | 高份子材料与工程 | 四年 | 15000 | ||
| 27 | 主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 28 | 电气工程及其主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 29 | 软件工程 | 四年 | 15000 | ||
| 3.常州大学怀德学院03专业组(物理等科目类)(化学) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 30 | 情况工程 | 四年 | 15000 | 物理 | 化学(1门科目考生必需选考方可报考) |
| 本科艺术类 | |||||
| 4.常州大学怀德学院04专业组(艺术类-汗青等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 31 | 视觉转达设计 | 四年 | 16500 | 汗青 | 不提科目要求 |
| 32 | 情况设计 | 四年 | 16500 | ||
| 33 | 产物设计 | 四年 | 16500 | ||
| 5.常州大学怀德学院05专业组(艺术类-物理等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 34 | 视觉转达设计 | 四年 | 16500 | 物理 | 不提科目要求 |
| 35 | 情况设计 | 四年 | 16500 | ||
| 36 | 产物设计 | 四年 | 16500 | ||

想要报考常州大学怀德学院的考生和家长一定想知道2022年常州大学怀德学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考常州大学怀德学院的考生和家长,小编整理出2022年常州大学怀德学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
常州大学怀德学院在四川理科最低录取分数为:432分、理科最低位次为:179289; 文科最低录取分数为:486分、文科最低位次为:57297魔幻网
常州大学怀德学院在陕西理科最低录取分数为:400分、理科最低位次为:95450; 文科最低录取分数为:443分、文科最低位次为:30626
常州大学怀德学院在新疆理科最低录取分数为:310分、理科最低位次为:35201; 文科最低录取分数为:356分、文科最低位次为:10907
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 本二批 | 文科 | 427 | 25622 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 357 | 78137 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 432 | 179289 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 435 | 30957 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 310 | 35201 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 482 | 60563 |
| 山西 | 本二C | 理科 | 398 | 107709 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 453 | 222608 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 521 | 35645 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 486 | 57297 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 402 | 17912 |
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 443 | 30626 |
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 400 | 95450 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 356 | 10907 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 352 | 67546 |
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 479 | 51068 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 467 | 41433 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 464 | 42041 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 449 | 151708 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 453 | 148801 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 472 | 40483 |
高考多少分能上常州大学怀德学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上常州大学怀德学院,可以根据上面的各个省份常州大学怀德学院录取分数线参考进行报考。
以上就是魔幻网小编给大家带来的常州大学怀德学院2023录取分数线 常州大学怀德学院简介,希望能对大家有所帮助。