发布时间:2023-08-22 17:37:16 | 魔幻网
![]()
在选择专业时,闽南理工学院有哪些专业?哪些专业最好?都是学生们十分关心的问题,下面小编整理了闽南理工学院专业相关的信息,供大家参考!
闽南理工学院哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了闽南理工学院专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
| 1 | 会计电算化 | 4.5(90人) |
| 2 | 港口业务管理 | 4.3(80人) |
| 3 | 工商行政管理 | 4.6(58人) |
| 4 | 机械设计与制造 | 4.4(56人) |
| 5 | 港口物流设备与自动控制 | 4.4(51人) |
| 6 | 市场营销 | 4.9(35人) |
| 7 | 机电一体化技术 | 4.3(32人) |
| 8 | 机电设备维修与管理 | 4.5(31人) |
2.按专业满意度排名
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
| 1 | 工商企业管理 | 4.6(15人) |
| 2 | 人力资源管理 | 4.4(124人) |
| 3 | 会计电算化 | 4.4(465人) |
| 4 | 工商行政管理 | 4.3(42人) |
| 5 | 汽车电子技术 | 4.3(28人) |
| 6 | 材料成型及控制工程 | 4.3(44人) |
| 7 | 机械设计与制造 | 4.3(102人) |
| 8 | 计算机应用技术 | 4.3(30人) |
| 9 | 测控技术与仪器 | 4.3(70人) |
| 10 | 市场营销 | 4.3(78人) |
1.重点专业介绍
截止到目前为止,闽南理工学院重点专业共有4个专业,其中国家品牌专业0个,校级优势专业4个。
| 校级优势 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 土木工程 |
| 财务管理 | ||
小编推荐:闽南理工学院是公办还是民办大学?
2.最好专业介绍
在闽南理工学院众多的优秀专业中,称得上最好的专业有2个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是闽南理工学院的人才聚集地。
| 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 |
2008年,经国家教育部批准,闽南理工学院成为具有独立颁发高等教育学历文凭资格的全日制普通本科高等学校。闽南理工学院位于我国著名侨乡、“海上丝绸之路”起点——福建泉州石狮市。学院坐落在著名的闽南宝盖山风景区,校园面积1100余亩,总建筑面积46万多平方米。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1998年 | 私立 | 工科 | 福建省教育厅 |
以上闽南理工学院专业相关信息由小编整理,想知道更多信息,请关注!
今天为大家整理的是闽南理工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年闽南理工学院福建省普通本科各专业录取分数及最低分位次
点击链接查询其他省份相关信息:http://zs.mnust.edu.cn/lnfs.htm
2021年福建省各专业投档分数及排名
| 专业 | 物理类(分数) | 历史类(分数) | ||
| 最低分 | 排名 | 最低分 | 排名 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 415 | 92086 | ||
| 机器人工程 | 412 | 93169 | ||
| 光电信息科学与工程 | 412 | 93169 | ||
| 机械电子工程 | 414 | 92473 | ||
| 信息与计算科学 | 420 | 90262 | ||
| 数字媒体技术 | 419 | 90649 | ||
| 信息管理与信息系统 | 413 | 92802 | ||
| 电子商务 | 419 | 90649 | 461 | 31619 |
| 物联网工程 | 416 | 91748 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 417 | 91381 | ||
| 电子信息工程 | 417 | 91381 | ||
| 电气工程及其自动化 | 416 | 91748 | ||
| 通信工程 | 415 | 92086 | ||
| 建筑电气与智能化 | 413 | 92802 | ||
| 国际经济与贸易 | 421 | 89863 | 459 | 32284 |
| 经济学 | 425 | 88369 | 461 | 31619 |
| 人力资源管理 | 418 | 91016 | 461 | 31619 |
| 金融工程 | 416 | 91748 | 458 | 32591 |
| 物流管理 | 414 | 92473 | 459 | 32284 |
| 财务管理 | 424 | 88742 | 460 | 31949 |
| 资产评估 | 415 | 92086 | 459 | 32284 |
| 审计学 | 417 | 91381 | 459 | 32284 |
| 工程造价 | 416 | 91748 | ||
| 土木工程 | 412 | 93169 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 412 | 93169 | ||
| 工程管理 | 412 | 93169 | ||
| 给排水科学与技术 | 412 | 93169 | ||
| 智能建造 | 412 | 93169 | ||
| 翻译 | 416 | 91748 | 462 | 31271 |
| 商务英语 | 419 | 90649 | 463 | 30905 |
| 阿拉伯语 | 412 | 93169 | 459 | 32284 |
| 服装设计与工程 | 412 | 93169 | 463 | 30905 |
| 学前教育 | 427 | 87585 | 466 | 29852 |
| 小学教育 | 434 | 84781 | 468 | 29190 |
| 服装与服饰设计 | 440 | 434 | ||
| 视觉传达设计 | 432 | 425 | ||
| 环境设计 | 445 | 426 | ||
| 产品设计 | 438 | 429 | ||
| 数字媒体艺术 | 435 | 426 | ||
| 社会体育指导与管理 | 523 | 533 | ||
| 休闲体育 | 521 | 528 | ||
2021年福建省外各批次投档分数
| 省份 | 填报代码 | 类别 | 批次 | 省控线 | 投档分 |
| 山西 | 3175 | 理工 | 本二C批 | 343 | 339 |
| 文史 | 本二C批 | 393 | 394 | ||
| 艺术(不分文理) | 本二C批 | 59 | 59 | ||
| 体育(理) | 本二C批 | 87 | 87.5 | ||
| 体育(文) | 本二C批 | 89 | 89.2 | ||
| 内蒙古 | 342 | 理工 | 本二批 | 301 | 301 |
| 文史 | 本二批 | 392 | 400 | ||
| 辽宁 | 2710 | 物理 | 本科批 | 336 | 412 |
| 历史 | 本科批 | 456 | 488 | ||
| 四川 | 3550 | 理工 | 本科二批 | 430 | 437 |
| 文史 | 本科二批 | 474 | 480 | ||
| 艺术(不分文理) | 本科一批 | 200 | 215 | ||
| 体育(不分文理) | 体育本科批 | 70 | 74.9 | ||
| 江苏 | 8121 | 物理 | 本科二批 | 417 | 432 |
| 历史 | 本科二批 | 476 | 484 | ||
| 浙江 | 3530 | 物理 | 第二段 | 495 | 518 |
| 不限 | 第二段 | 495 | 525 | ||
| 艺术(不分文理) | 本科二批 | 512 | 519 | ||
| 安徽 | 1984 | 理工 | 本科二批 | 415 | 419 |
| 文史 | 本科二批 | 519 | 523 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 489.47 | 547 | ||
| 体育(不分文理) | 体育本科批 | 152 | 154.15 | ||
| 河南 | 7630 | 理工 | 本科二批 | 400 | 419 |
| 文史 | 本科二批 | 466 | 472 | ||
| 艺术文 | 艺术本科B段 | 419.8 | 453.2 | ||
| 广东 | 12710 | 理工 | 本科批 | 432 | 482 |
| 文史 | 本科批 | 448 | 485 | ||
| 广西 | 12710 | 理工 | 本科二批 | 348 | 348 |
| 文史 | 本科二批 | 413 | 418 | ||
| 艺术理 | 本科提前批 | 428.3 | 473.8 | ||
| 艺术文 | 本科提前批 | 443 | 480.8 | ||
| 海南 | 1200 | 物理 | 本科普通批 | 466 | 493 |
| 不限 | 本科普通批 | 466 | 504 | ||
| 贵州 | 1535 | 理工 | 本科二批 | 367 | 383 |
| 文史 | 本科二批 | 479 | 481 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 180 | 201.6 | ||
| 云南 | 3519 | 理工 | 二本 | 435 | 415 |
| 文史 | 二本 | 500 | 479 | ||
| 甘肃 | 1313 | 理工 | 本科二批 | 336 | 336 |
| 文史 | 本科二批 | 432 | 429 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 171 | 186 | ||
| 西藏 | 464 | 理工 | 本科二批 | 310 | 310 |
| 文史 | 本科二批 | 335 | 335 | ||
| 江西 | 6423 | 理工 | 本科二批 | 443 | 456 |
| 文史 | 本科二批 | 496 | 512 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 468.27 | 496.87 |

2020年福建省各专业投档分数及排名
| 科类 | 理工类 | 文史类 | ||
| 专业 | 最低分 | 排名 | 最低分 | 排名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 395 | 90738 | ||
| 机器人工程 | 394 | 91157 | ||
| 材料成型及控制工程 | 395 | 90738 | ||
| 光电信息科学与工程 | 395 | 90738 | ||
| 机械电子工程 | 394 | 91157 | ||
| 信息与计算科学 | 399 | 89137 | ||
| 数字媒体技术 | 401 | 88248 | 460 | 28937 |
| 信息管理与信息系统 | 394 | 91157 | 458 | 29524 |
| 电子商务 | 398 | 89542 | 453 | 31040 |
| 物联网工程 | 399 | 89137 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 400 | 88696 | ||
| 电子信息工程 | 400 | 88696 | ||
| 电气工程及其自动化 | 394 | 91157 | ||
| 通信工程 | 395 | 90738 | ||
| 建筑电气与智能化 | 394 | 91157 | ||
| 国际经济与贸易 | 394 | 91157 | 453 | 31040 |
| 经济学 | 402 | 87853 | 455 | 30448 |
| 人力资源管理 | 395 | 90738 | 453 | 31040 |
| 金融工程 | 396 | 90335 | 453 | 31040 |
| 物流管理 | 395 | 90738 | 453 | 31040 |
| 财务管理 | 401 | 88248 | 457 | 29846 |
| 资产评估 | 394 | 91157 | 453 | 31040 |
| 审计学 | 397 | 89943 | 453 | 31040 |
| 工程造价 | 400 | 88696 | 456 | 30150 |
| 土木工程 | 394 | 91157 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 395 | 90738 | ||
| 工程管理 | 394 | 91157 | 453 | 31040 |
| 给排水科学与技术 | 395 | 90738 | ||
| 翻译 | 395 | 90738 | 457 | 29846 |
| 商务英语 | 400 | 88696 | 459 | 29247 |
| 阿拉伯语 | 395 | 90738 | 454 | 30720 |
| 服装设计与工程 | 395 | 90738 | 454 | 30720 |
| 服装与服饰设计 | 420 | 470 | ||
| 视觉传达设计 | 421 | 470 | ||
| 环境设计 | 429 | 471 | ||
| 产品设计 | 425 | 470 | ||
| 数字媒体艺术 | 422 | 470 | ||
| 社会体育指导与管理 | 526 | 527 | ||
| 休闲体育 | 523 | 516 | ||
| 学前教育 | 402 | 87853 | 465 | 27426 |
| 小学教育 | 402 | 87853 | 465 | 27426 |
2020年外省各批次投档分统计表
| 省份 | 填报代码 | 类别 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 超线分 |
| 山西 | 3175 | 理工 | 本二C批 | 370 | 369 | -1 |
| 文史 | 本二C批 | 400 | 396 | -4 | ||
| 艺术(不分文理) | 本二C批 | 58.1 | 59 | 0.9 | ||
| 体育 | 本二C批 | 80 | 81 | 1 | ||
| 内蒙古 | 342 | 理工 | 本二批 | 333 | 334 | 1 |
| 文史 | 本二批 | 437 | 438 | 1 | ||
| 辽宁 | 12710 | 理工 | 本科批 | 359 | 420 | 61 |
| 文史 | 本科批 | 472 | 507 | 35 | ||
| 四川 | 3550 | 理工 | 本科二批 | 443 | 448 | 5 |
| 文史 | 本科二批 | 459 | 464 | 5 | ||
| 艺术(不分文理) | 本科一批 | 200 | 213.6 | 13.6 | ||
| 体育(不分文理) | 体育本科批 | 70 | 71.9 | 1.9 | ||
| 江苏 | 8121 | 理工 | 本科二批 | 313 | 319 | 6 |
| 文史 | 本科二批 | 284 | 295 | 11 | ||
| 浙江 | 3530 | 综合改革 | 第二段 | 495 | 397 | -98 |
| 艺术(不分文理) | 本科二批 | 511 | 522 | 11 | ||
| 安徽 | 1989 | 理工 | 本科二批 | 435 | 443 | 8 |
| 文史 | 本科二批 | 499 | 502 | 3 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 600.42 | 652.2 | 51.78 | ||
| 体育(不分文理) | 体育本科批 | 150 | 152.4 | 2.4 | ||
| 河南 | 7630 | 理工 | 本科二批 | 418 | 432 | 14 |
| 文史 | 本科二批 | 465 | 468 | 3 | ||
| 艺术理 | 艺术本科B段 | 0 | 0 | |||
| 艺术文 | 艺术本科B段 | 425 | 447.4 | 22.4 | ||
| 体育理 | 体育本科 | 337 | 388 | 51 | ||
| 体育文 | 体育本科 | 382 | 399 | 17 | ||
| 广东 | 12710 | 理工 | 本科批 | 410 | 456 | 46 |
| 文史 | 本科批 | 430 | 476 | 46 | ||
| 广西 | 12710 | 理工 | 本科二批 | 353 | 362 | 9 |
| 文史 | 本科二批 | 381 | 381 | 0 | ||
| 艺术理 | 本科提前批 | 438 | 458 | 20 | ||
| 艺术文 | 本科提前批 | 444 | 461 | 17 | ||
| 体育(不分文理) | 本科提前批 | 338.5 | 356.5 | 18 | ||
| 海南 | 1207 | 综合改革 | 本科普通批 | 463 | 482 | 19 |
| 贵州 | 1510 | 理工 | 本科二批 | 384 | 391 | 7 |
| 文史 | 本科二批 | 463 | 468 | 5 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 180 | 187 | 7 | ||
| 体育理 | 体育第二批 | 284 | 287 | 3 | ||
| 体育文 | 体育第二批 | 320 | 323.5 | 3.5 | ||
| 云南 | 3519 | 理工 | 二本 | 440 | 424 | -16 |
| 文史 | 二本 | 480 | 469 | -11 | ||
| 艺术(不分文理) | 二本 | 210 | 210 | 0 | ||
| 体育(不分文理) | 二本 | 70 | 71 | 1 | ||
| 甘肃 | 12710 | 理工 | 本科二批 | 372 | 360 | -12 |
| 文史 | 本科二批 | 439 | 433 | -6 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 173.1 | 185 | 11.9 | ||
| 西藏 | 464 | 理工 | 本科二批 | 310 | 310 | 0 |
| 文史 | 本科二批 | 335 | 335 | 0 | ||
| 江西 | 6423 | 理工 | 本科二批 | 463 | 472 | 9 |
| 文史 | 本科二批 | 488 | 497 | 9 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 450 | 474.6 | 24.6 |
闽南理工学院(Minnan University of Science and Technology)是经国家教育部批准创办的以工学学科为主,兼有理学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学等多学科,具有独立颁发高等学历文凭资格的全日制普通本科高等学校。

学校前身为创建于1998年的石狮长兴工业学校;2001年经福建省人民政府批准成立泉州光电信息职业技术学院;2008年经教育部批准升格为本科高校,更名为闽南理工学院;2012年,获得学士学位授予权;2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多教育资讯资讯,敬请关注魔幻网!