发布时间:2023-08-22 18:47:37 | 魔幻网
为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解浙江工商职业技术学院2020年最新概况、2020年浙江工商职业技术学院校园环境、浙江工商职业技术学院本科招生专业、浙江工商职业技术学院本科办学实力等浙江工商职业技术学院2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准备好了2020年浙江工商职业技术学院最新概况,各位2020高考生和家长赶快查看吧!
想查询更多心仪院校信息?想要一键轻松了解高校风光么?扫一扫下方二维码,让你告别无谓的搜索,带你即刻领略实景校园风采!
浙江工商职业技术学院简介及院校概况
浙江工商职业技术学院是浙江省人民政府首批批准成立的四所全日制公办普通高等职业院校之一,前身为创建于1914年的"宁波公立甲种商业学校"。 学校现为全国高职高专人才培养工作水平评估优秀学校、浙江省示范性高等职业院校,浙江省优质高等职业院校建设单位。
学校主校区位于中国商业名城、现代化国际港口城市--宁波,交通便利,区位优势明显,距市中心15分钟车程,距火车站10分钟车程,距飞机场15分钟车程,总占地面积964亩,其中本部占地401亩,宁海校区150亩,慈溪校区413亩,教学仪器设备总值1.71亿元,图书馆藏书191万余册(其中纸质91万册)。全日制在校生9800余人,成教学生5000余人。现有教职员工643人,专任教师398人,"双师型"教师占比80.1%,其中副高及以上职称教师171人,硕士及以上学位教师313人。
学校现设有经济管理学院、电子商务学院、机电工程学院、国际交流学院、建筑与艺术学院、电子信息学院、明智学院等7个二级学院与创业学院、继续教育学院,以及高职教育与区域发展研究中心(学报编辑部)、模具工程中心和智能家电工程中心等3个独立科研机构,共有28个专业,拥有4个国家级重点专业、12个省级重点专业、4个省优势专业,7个市级重点专业;8门国家级精品(资源共享)课程、19门省级精品课程;3个中央财政支持的实训基地、3个省级示范性实训基地;现有国家家电模具工程技术研究中心宁波分中心、一家省级应用技术协同创新中心和一家宁波市重点实验室等三个省市级科研平台,一个宁波市产业特色学院,一个宁波市试点特色学院,宁海产学研基地荣获"中国模具产学研合作创新示范基地";2名省新世纪"151"人才,1名省之江青年社科学者,3个省级高校教学团队、14名省级专业带头人、2名省教学名师、4名省教坛新秀,1名宁波市有突出贡献专家、10名宁波市领军和拔尖人才。获国家级教学成果二等奖1项,省科技进步三等奖1项,省级教学成果一等奖4项、二等奖3项,市级教学成果一等奖6项。同时,学校是浙江省首批国家级职业技能鉴定所之一,为浙江省首批国家级电子信息产业人才培训基地。2008年荣获宁波市教育服务经济贡献奖二等奖,2011年、2013年、2014年、2015年四次荣获"中国产学研合作促进奖",2016年获"中国产学研合作创新奖"和"中国校企合作好案例"。《中国普通高等院校2015年声誉指数研究报告》数据显示,学校在2015年度普通高等专科院校声誉指数排名中,位居全省第一。
百年来,学校秉承"厚德、进业、明智、笃行"的校训,坚持"质量立校、服务兴校、管理促校、特色强校"的办学思想和"教师为基、学生为本"的办学理念,传承和发扬百年商贸教育和宁波商帮的优良传统,逐步形成了"传承宁波商帮精神,培育现代商帮人才"的办学特色。学校坚持以适应区域经济社会发展为导向,适时调整和优化专业结构,成为了一所"工、商"并重,对接地方经济和产业发展需求的现代化高等职业技术学院,被誉为"宁波商帮文化的摇篮"。
在办学过程中,学校利用良好的国际国内环境,加强与国内外企业、学校和政府的合作交流,探索实践"总部-基地"办学的县校合作模式、"点、线、面"结合的校企合作模式和"四个结合"的人才培养模式,教育教学改革和内涵建设成效显著,人才培养质量稳步提升。
学校以产学研合作教育为突破口,不断推进多层次、多渠道合作办学。以订单培养、进厂建室、引厂入校等方式,与龙头和骨干企业开展"点对点"合作,如与美国GE公司合作,在校内建成了省内第一个自动化系统集成工程师培训中心和技能认证中心;以引协会(学会)入校、校会深度合作等方式,与行业协会(学会)开展"点对线"合作,已有宁波市工业设计学会等6家协会、学会落户学校,并与宁波市模具行业协会等多家协会建立了深度合作关系;与宁海、慈溪、鄞州等地开展"县(市区)校合作",先后建成宁海和慈溪两个产学研基地,形成了"一体两翼"的办学格局。其中依托宁海产学研基地形成的"总部-基地"办学的县校合作模式,创造性地将产学研合作的内涵扩展到了人才培养、技术升级、服务社会、文化引领,走出了一条政、产、学、研相结合的协同发展道路,实现了校、企、政、区多方共赢,被《中国青年报》、《光明日报》等媒体评价为"中国高职教育的‘宁海模式’"和"成为专家学者解读高职院校县校合作模式的范本"。学校与慈溪市人民政府合作共建,成立了适应余慈地区经济发展和社会需求的产业学院--慈溪学院。作为学校政校企合作的进一步探索,学院将结合慈溪产业特色与优势及相应人才需求,设置相对接的专业群,推动慈溪职业教育发展,通过与余慈经济带的特色和优势产业的深度对接,推动余慈产业结构升级。
学校是浙江省首批获教育部核准开展中外合作办学学历教育项目的高职院校。2002年与澳大利亚霍姆斯格兰学院举办中澳合作办学项目,成立了霍姆斯格兰学院分院和国际化职教师资培训中心,引进TAFE教育模式。学校获得澳方颁发的"最佳海外教学成果奖"和"优秀管理奖";中澳合作国际商务专业被评为省首批示范性中外合作办学项目。中澳合作国际商务专业、中澳合作会计专业相继通过了中国教育国际交流协会中外合作办学质量委员会的认证。学校还与28个国家和地区得教育机构签署合作协议,开展国(境)外交流与合作。
今后,学校将更加主动服务浙江及宁波的区域经济发展和产业结构调整,进一步凸现"传承宁波商帮精神,培育现代商帮人才"的办学特色,持续推进基于"总部-基地"办学模式下的"县校合作"的广度与深度,不断深化内涵发展,提升办学水平,努力创建办学特色鲜明、与行业高度融合的优质高职院校,跻身国内领先的高职名校行列!
点击关注旗下官方微信公众号魔幻网,一键收获你高考路上的全能向导。手机用户打开微信搜索魔幻网,把高考装进口袋。
高考填报志愿时,2022浙江商业职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江商业职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到浙江商业职业技术学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
浙商院2022浙江省普通类分专业录取投档分数线
浙商院2022年省外招生分省分科类录取投档分数线
说明:暂未查询到浙江商业职业技术学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
浙商院2021年省外招生分省分科类录取投档分数线
说明:暂未查询到浙江商业职业技术学院2020年录取分数线,以下提供该校2020年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
浙商院2020年浙江省普通类分专业录取投档分数线
浙商院2020年省外文理科分专业录取分数统计表
浙商院2020年艺术类(美术统考)分专业最低投档分数线
浙商院2019年省外文理科分专业录取分数统计表
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 理科 | 电子商务 | 2 | 372 | 314 | 343 |
会计 | 2 | 350 | 347 | 348.5 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||
连锁经营管理 | 1 | 301 | 301 | 301 | ||
物联网应用技术 | 1 | 329 | 329 | 329 | ||
物流管理 | 1 | 302 | 302 | 302 | ||
小计 | 8 | 本科二批:352;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
会计 | 2 | 399 | 358 | 378.5 | ||
金融管理 | 2 | 413 | 394 | 403.5 | ||
连锁经营管理 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||
物流管理 | 1 | 419 | 419 | 419 | ||
小计 | 7 | 本科二批:436;专科:160 | ||||
江苏 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 303 | 298 | 300.5 |
物联网应用技术 | 2 | 296 | 295 | 295.5 | ||
小计 | 4 | 本科二批:307;专科:260 | ||||
文科 | 会计 | 2 | 269 | 266 | 267.5 | |
金融管理 | 2 | 259 | 252 | 255.5 | ||
连锁经营管理 | 1 | 244 | 244 | 244 | ||
物流管理 | 1 | 244 | 244 | 244 | ||
小计 | 6 | 本科二批:277;专科:230 | ||||
广东 | 理科 | 餐饮类 | 1 | 345 | 345 | 345 |
国际贸易实务 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||
金融管理 | 2 | 389 | 355 | 372 | ||
连锁经营管理 | 1 | 349 | 349 | 349 | ||
旅游类 | 2 | 352 | 349 | 350.5 | ||
物联网应用技术 | 3 | 397 | 344 | 362 | ||
小计 | 10 | 本科线:390;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 447 | 444 | 445.5 | |
国际贸易实务 | 4 | 433 | 425 | 430.5 | ||
会计 | 2 | 451 | 441 | 446 | ||
旅游类 | 2 | 428 | 427 | 427.5 | ||
小计 | 10 | 本科线:455;专科:170 | ||||
辽宁 | 理科 | 工商企业管理 | 2 | 418 | 410 | 414 |
会计 | 1 | 424 | 424 | 424 | ||
金融管理 | 3 | 421 | 401 | 409.33 | ||
连锁经营管理 | 2 | 404 | 401 | 402.5 | ||
旅游类 | 2 | 409 | 398 | 403.5 | ||
物流管理 | 2 | 405 | 396 | 400.5 | ||
小计 | 12 | 本科线:369;专科:150 | ||||
文科 | 电子商务 | 4 | 498 | 485 | 489 | |
会计 | 4 | 495 | 485 | 490.5 | ||
金融管理 | 3 | 492 | 488 | 490 | ||
投资与理财 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | ||
小计 | 13 | 本科线:482;专科:150 | ||||
安徽 | 理科 | 餐饮类 | 4 | 411 | 400 | 403.5 |
电子商务 | 4 | 419 | 409 | 415.75 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 415 | 412 | 413.33 | ||
工商企业管理 | 5 | 420 | 408 | 411.4 | ||
供热通风与空调工程技术 | 4 | 410 | 401 | 405.25 | ||
国际贸易实务 | 2 | 416 | 409 | 412.5 | ||
会计 | 8 | 416 | 414 | 415.25 | ||
会计(注册会计师) | 2 | 423 | 416 | 419.5 | ||
计算机网络技术 | 2 | 415 | 412 | 413.5 | ||
建筑智能化工程技术 | 5 | 412 | 409 | 410.6 | ||
金融管理 | 5 | 417 | 411 | 413.4 | ||
连锁经营管理 | 2 | 409 | 401 | 405 | ||
旅游类 | 5 | 413 | 403 | 408 | ||
商务英语 | 2 | 422 | 420 | 421 | ||
市场营销 | 5 | 425 | 400 | 408.4 | ||
投资与理财 | 4 | 414 | 401 | 410.5 | ||
物联网应用技术 | 4 | 422 | 412 | 416.25 | ||
物流管理 | 6 | 418 | 404 | 409.33 | ||
移动商务 | 3 | 424 | 410 | 415.33 | ||
小计 | 75 | 本科二批:426;专科:200 | ||||
文科 | 餐饮类 | 4 | 512 | 501 | 504 | |
电子商务 | 4 | 503 | 501 | 501.75 | ||
工商企业管理 | 5 | 502 | 501 | 501.4 | ||
国际贸易实务 | 2 | 504 | 501 | 502.5 | ||
会计 | 8 | 504 | 502 | 502.75 | ||
会计(注册会计师) | 3 | 505 | 504 | 504.33 | ||
金融管理 | 6 | 505 | 502 | 502.5 | ||
连锁经营管理 | 4 | 501 | 501 | 501 | ||
旅游类 | 5 | 511 | 501 | 503.2 | ||
商务英语 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | ||
市场营销 | 5 | 504 | 501 | 502.2 | ||
投资与理财 | 4 | 502 | 501 | 501.25 | ||
物流管理 | 6 | 506 | 501 | 503 | ||
移动商务 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | ||
小计 | 60 | 本科二批:504;专科:200 | ||||
福建 | 理科 | 会计 | 2 | 377 | 374 | 375.5 |
建筑智能化工程技术 | 1 | 368 | 368 | 368 | ||
连锁经营管理 | 2 | 342 | 335 | 338.5 | ||
旅游类 | 2 | 369 | 367 | 368 | ||
商务英语 | 2 | 391 | 385 | 388 | ||
投资与理财 | 3 | 365 | 345 | 357.67 | ||
物联网应用技术 | 1 | 380 | 380 | 380 | ||
物流管理 | 2 | 355 | 339 | 347 | ||
小计 | 15 | 本科二批:393;专科:220 | ||||
文科 | 餐饮类 | 2 | 418 | 375 | 396.5 | |
电子商务 | 1 | 398 | 398 | 398 | ||
会计 | 2 | 441 | 436 | 438.5 | ||
连锁经营管理 | 2 | 394 | 388 | 391 | ||
旅游类 | 2 | 412 | 384 | 398 | ||
商务英语 | 2 | 442 | 435 | 438.5 | ||
物流管理 | 3 | 410 | 383 | 397.67 | ||
移动商务 | 1 | 394 | 394 | 394 | ||
小计 | 15 | 本科二批:464;专科:220 | ||||
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 2 | 339 | 338 | 338.5 |
电子信息工程技术 | 2 | 354 | 334 | 344 | ||
会计 | 3 | 351 | 343 | 346.33 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||
金融管理 | 3 | 343 | 337 | 339 | ||
连锁经营管理 | 2 | 334 | 334 | 334 | ||
市场营销 | 2 | 361 | 350 | 355.5 | ||
投资与理财 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||
小计 | 16 | 本科二批:366;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 376 | 374 | 375 | |
会计 | 2 | 371 | 358 | 364.5 | ||
金融管理 | 2 | 343 | 338 | 340.5 | ||
旅游类 | 2 | 315 | 296 | 305.5 | ||
投资与理财 | 2 | 325 | 300 | 312.5 | ||
物流管理 | 2 | 380 | 314 | 347 | ||
移动商务 | 2 | 312 | 300 | 306 | ||
小计 | 14 | 本科二批:400;专科:160 | ||||
贵州 | 理科 | 电子商务 | 1 | 353 | 353 | 353 |
工商企业管理 | 1 | 364 | 364 | 364 | ||
会计 | 2 | 366 | 358 | 362 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||
连锁经营管理 | 2 | 354 | 342 | 348 | ||
旅游类 | 1 | 354 | 354 | 354 | ||
物联网应用技术 | 1 | 345 | 345 | 345 | ||
物流管理 | 1 | 354 | 354 | 354 | ||
小计 | 10 | 本科二批:369;专科:180 | ||||
文科 | 电子商务 | 1 | 401 | 401 | 401 | |
工商企业管理 | 1 | 434 | 434 | 434 | ||
会计 | 3 | 419 | 414 | 417 | ||
连锁经营管理 | 2 | 397 | 393 | 395 | ||
旅游类 | 2 | 425 | 394 | 409.5 | ||
物流管理 | 1 | 410 | 410 | 410 | ||
小计 | 10 | 本科二批:453;专科:180 | ||||
河北 | 理科 | 电子商务 | 2 | 392 | 390 | 391 |
电子信息工程技术 | 2 | 382 | 379 | 380.5 | ||
供热通风与空调工程技术 | 2 | 389 | 378 | 383.5 | ||
会计 | 1 | 386 | 386 | 386 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 389 | 389 | 389 | ||
旅游类 | 3 | 390 | 383 | 386 | ||
投资与理财 | 2 | 395 | 391 | 393 | ||
移动商务 | 2 | 410 | 404 | 407 | ||
小计 | 15 | 本科二批:379;专科:200 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 452 | 452 | 452 | |
工商企业管理 | 2 | 451 | 451 | 451 | ||
会计 | 2 | 455 | 454 | 454.5 | ||
旅游类 | 3 | 467 | 447 | 453.67 | ||
投资与理财 | 2 | 461 | 449 | 455 | ||
物流管理 | 2 | 449 | 446 | 447.5 | ||
移动商务 | 2 | 450 | 450 | 450 | ||
小计 | 15 | 本科二批:461;专科:220 | ||||
河南 | 理科 | 电子商务 | 4 | 388 | 358 | 373.75 |
电子信息工程技术 | 3 | 365 | 360 | 363 | ||
供热通风与空调工程技术 | 2 | 330 | 329 | 329.5 | ||
会计 | 4 | 396 | 350 | 379 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 368 | 368 | 368 | ||
连锁经营管理 | 2 | 363 | 338 | 350.5 | ||
旅游类 | 5 | 382 | 349 | 361.8 | ||
市场营销 | 2 | 370 | 366 | 368 | ||
投资与理财 | 4 | 380 | 336 | 363.75 | ||
物联网应用技术 | 3 | 364 | 348 | 356 | ||
物流管理 | 3 | 371 | 332 | 347.67 | ||
移动商务 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||
小计 | 34 | 本科二批:385;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 4 | 422 | 295 | 357.25 | |
工商企业管理 | 4 | 430 | 338 | 382.25 | ||
会计 | 4 | 424 | 405 | 414.75 | ||
会计(注册会计师) | 1 | 419 | 419 | 419 | ||
金融管理 | 4 | 430 | 420 | 423.25 | ||
连锁经营管理 | 1 | 337 | 337 | 337 | ||
旅游类 | 5 | 454 | 251 | 378 | ||
市场营销 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||
投资与理财 | 3 | 425 | 399 | 413.67 | ||
物流管理 | 3 | 448 | 418 | 431 | ||
小计 | 30 | 本科二批:447;专科:160 | ||||
江西 | 理科 | 餐饮类 | 4 | 431 | 410 | 420.75 |
电子商务 | 2 | 430 | 422 | 426 | ||
工商企业管理 | 4 | 426 | 413 | 419.5 | ||
会计 | 4 | 433 | 424 | 428.25 | ||
计算机网络技术 | 2 | 427 | 422 | 424.5 | ||
建筑智能化工程技术 | 3 | 417 | 412 | 415 | ||
金融管理 | 4 | 426 | 421 | 423 | ||
连锁经营管理 | 3 | 414 | 391 | 400 | ||
旅游类 | 3 | 413 | 410 | 411 | ||
市场营销 | 2 | 421 | 415 | 418 | ||
投资与理财 | 5 | 430 | 415 | 420.8 | ||
物联网应用技术 | 2 | 428 | 423 | 425.5 | ||
物流管理 | 2 | 418 | 413 | 415.5 | ||
移动商务 | 2 | 419 | 411 | 415 | ||
小计 | 42 | 本科二批:449;专科:160 | ||||
文科 | 电子商务 | 3 | 424 | 424 | 424 | |
工商企业管理 | 4 | 421 | 418 | 419.75 | ||
国际贸易实务 | 1 | 422 | 422 | 422 | ||
会计 | 4 | 433 | 430 | 431 | ||
会计(注册会计师) | 2 | 429 | 425 | 427 | ||
金融管理 | 4 | 428 | 422 | 424 | ||
连锁经营管理 | 2 | 420 | 419 | 419.5 | ||
旅游类 | 4 | 423 | 419 | 420.75 | ||
市场营销 | 4 | 425 | 419 | 421.5 | ||
投资与理财 | 4 | 423 | 418 | 420.5 | ||
物流管理 | 3 | 421 | 418 | 419.33 | ||
移动商务 | 3 | 421 | 420 | 420.33 | ||
小计 | 38 | 本科二批:502;专科:160 | ||||
云南 | 理科 | 餐饮类 | 1 | 405 | 405 | 405 |
电子商务 | 1 | 406 | 406 | 406 | ||
工商企业管理 | 1 | 374 | 374 | 374 | ||
会计 | 1 | 365 | 365 | 365 | ||
连锁经营管理 | 2 | 389 | 376 | 382.5 | ||
旅游类 | 1 | 443 | 443 | 443 | ||
物流管理 | 1 | 382 | 382 | 382 | ||
小计 | 8 | 本科二批:435;专科:200 | ||||
文科 | 餐饮类 | 1 | 414 | 414 | 414 | |
工商企业管理 | 1 | 448 | 448 | 448 | ||
会计 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||
连锁经营管理 | 2 | 433 | 427 | 430 | ||
旅游类 | 1 | 415 | 415 | 415 | ||
物流管理 | 1 | 415 | 415 | 415 | ||
移动商务 | 1 | 443 | 443 | 443 | ||
小计 | 8 | 本科二批:480;专科:200 | ||||
重庆 | 理科 | 工商企业管理 | 2 | 345 | 327 | 336 |
会计 | 3 | 413 | 393 | 403.67 | ||
金融管理 | 4 | 410 | 340 | 371 | ||
市场营销 | 3 | 413 | 348 | 374.67 | ||
物流管理 | 2 | 418 | 407 | 412.5 | ||
小计 | 14 | 本科二批:435;专科:180 | ||||
文科 | 餐饮类 | 2 | 353 | 343 | 348 | |
工商企业管理 | 4 | 420 | 361 | 391 | ||
会计 | 2 | 452 | 431 | 441.5 | ||
金融管理 | 2 | 421 | 411 | 416 | ||
连锁经营管理 | 1 | 402 | 402 | 402 | ||
旅游类 | 2 | 384 | 362 | 373 | ||
小计 | 13 | 本科二批:458;专科:180 | ||||
广西 | 理科 | 餐饮类 | 1 | 275 | 275 | 275 |
电子商务 | 2 | 289 | 252 | 270.5 | ||
工商企业管理 | 2 | 300 | 244 | 272 | ||
国际贸易实务 | 1 | 278 | 278 | 278 | ||
会计 | 5 | 321 | 241 | 289.2 | ||
金融管理 | 2 | 351 | 319 | 335 | ||
投资与理财 | 1 | 321 | 321 | 321 | ||
物联网应用技术 | 1 | 259 | 259 | 259 | ||
物流管理 | 5 | 323 | 272 | 302 | ||
小计 | 20 | 本科二批:347;专科:180 | ||||
文科 | 餐饮类 | 4 | 348 | 203魔幻网 | 268.75 | |
电子商务 | 4 | 398 | 361 | 376.5 | ||
工商企业管理 | 3 | 296 | 294 | 295 | ||
国际贸易实务 | 1 | 335 | 335 | 335 | ||
会计 | 5 | 362 | 296 | 330 | ||
金融管理 | 1 | 241 | 241 | 241 | ||
连锁经营管理 | 1 | 229 | 229 | 229 | ||
旅游类 | 4 | 306 | 180 | 247.5 | ||
市场营销 | 1 | 218 | 218 | 218 | ||
投资与理财 | 1 | 355 | 355 | 355 | ||
物流管理 | 2 | 363 | 342 | 352.5 | ||
小计 | 27 | 本科二批:388;专科:180 | ||||
四川 | 理科 | 电子商务 | 2 | 410 | 401 | 405.5 |
会计 | 1 | 423 | 423 | 423 | ||
金融管理 | 2 | 408 | 403 | 405.5 | ||
连锁经营管理 | 1 | 393 | 393 | 393 | ||
旅游类 | 2 | 390 | 388 | 389 | ||
投资与理财 | 2 | 404 | 402 | 403 | ||
物联网应用技术 | 2 | 408 | 393 | 400.5 | ||
物流管理 | 2 | 405 | 393 | 399 | ||
小计 | 14 | 本科二批:459;专科:150 | ||||
文科 | 餐饮类 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
电子商务 | 2 | 449 | 431 | 440 | ||
国际贸易实务 | 2 | 431 | 431 | 431 | ||
会计 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||
会计(注册会计师) | 3 | 457 | 445 | 451 | ||
金融管理 | 2 | 443 | 441 | 442 | ||
旅游类 | 1 | 450 | 450 | 450 | ||
市场营销 | 1 | 451 | 451 | 451 | ||
投资与理财 | 2 | 448 | 443 | 445.5 | ||
小计 | 15 | 本科二批:472;专科:150 | ||||
山西 | 理科 | 电子商务 | 2 | 348 | 313 | 330.5 |
金融管理 | 1 | 335 | 335 | 335 | ||
投资与理财 | 2 | 328 | 316 | 322 | ||
小计 | 5 | 本科二批:432;专科:130 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 354 | 340 | 347 | |
金融管理 | 1 | 392 | 392 | 392 | ||
旅游类 | 1 | 347 | 347 | 347 | ||
投资与理财 | 1 | 366 | 366 | 366 | ||
小计 | 5 | 本科二批:481;专科:130 | ||||
湖北 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 电子商务 | 1 | 360 | 360 | 360 | |
会计 | 4 | 356 | 346 | 350 | ||
会计(注册会计师) | 1 | 350 | 350 | 350 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 340 | 340 | 340 | ||
连锁经营管理 | 2 | 345 | 344 | 344.5 | ||
移动商务 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||
小计 | 10 | 本科二批:388;专科:200 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 427 | 375 | 401 | |
会计 | 1 | 429 | 429 | 429 | ||
连锁经营管理 | 1 | 409 | 409 | 409 | ||
小计 | 4 | 本科二批:445;专科:200 | ||||
黑龙江 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 餐饮类 | 2 | 380 | 332 | 356 | |
电子商务 | 2 | 396 | 356 | 376 | ||
工商企业管理 | 6 | 390 | 325 | 349.33 | ||
会计 | 3 | 350 | 333 | 341 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 358 | 358 | 358 | ||
金融管理 | 1 | 365 | 365 | 365 | ||
连锁经营管理 | 2 | 366 | 340 | 353 | ||
旅游类 | 2 | 333 | 327 | 330 | ||
物联网应用技术 | 2 | 389 | 359 | 374 | ||
物流管理 | 1 | 358 | 358 | 358 | ||
移动商务 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||
小计 | 23 | 本科二批:372;专科:160 | ||||
文科 | 餐饮类 | 3 | 392 | 389 | 390.33 | |
电子商务 | 2 | 435 | 412 | 423.5 | ||
工商企业管理 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||
会计 | 3 | 446 | 406 | 422.33 | ||
金融管理 | 1 | 427 | 427 | 427 | ||
连锁经营管理 | 2 | 407 | 395 | 401 | ||
旅游类 | 2 | 405 | 404 | 404.5 | ||
投资与理财 | 2 | 404 | 396 | 400 | ||
物流管理 | 2 | 397 | 395 | 396 | ||
移动商务 | 2 | 412 | 403 | 407.5 | ||
小计 | 20 | 本科二批:424;专科:160 | ||||
吉林 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 电子商务 | 2 | 361 | 353 | 357 | |
电子信息工程技术 | 1 | 364 | 364 | 364 | ||
工商企业管理 | 2 | 361 | 359 | 360 | ||
会计 | 2 | 358 | 351 | 354.5 | ||
计算机网络技术 | 1 | 351 | 351 | 351 | ||
金融管理 | 2 | 422 | 351 | 386.5 | ||
市场营销 | 2 | 350 | 350 | 350 | ||
物联网应用技术 | 2 | 388 | 357 | 372.5 | ||
物流管理 | 1 | 350 | 350 | 350 | ||
小计 | 15 | 本科二批:350;专科:150 | ||||
文科 | 电子商务 | 2 | 454 | 427 | 440.5 | |
国际贸易实务 | 1 | 433 | 433 | 433 | ||
会计 | 3 | 458 | 452 | 455.67 | ||
金融管理 | 2 | 458 | 442 | 450 | ||
连锁经营管理 | 2 | 451 | 420 | 435.5 | ||
旅游类 | 2 | 426 | 421 | 423.5 | ||
物流管理 | 2 | 403 | 390 | 396.5 | ||
移动商务 | 1 | 412 | 412 | 412 | ||
小计 | 15 | 本科二批:372;专科:150 | ||||
新疆 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 电子商务 | 2 | 322 | 313 | 317.5 | |
工商企业管理 | 2 | 317 | 283 | 300 | ||
会计 | 2 | 323 | 309 | 316 | ||
建筑智能化工程技术 | 1 | 257 | 257 | 257 | ||
金融管理 | 2 | 328 | 313 | 320.5 | ||
连锁经营管理 | 2 | 304 | 258 | 281 | ||
旅游类 | 4 | 309 | 254 | 271.5 | ||
市场营销 | 2 | 313 | 267 | 290 | ||
物流管理 | 2 | 294 | 278 | 286 | ||
移动商务 | 3 | 281 | 260 | 267.67 | ||
小计 | 22 | 本科二批:326;专科:180 | ||||
文科 | 电子商务 | 3 | 319 | 314 | 316 | |
工商企业管理 | 3 | 339 | 331 | 334.33 | ||
会计 | 2 | 332 | 329 | 330.5 | ||
金融管理 | 2 | 331 | 331 | 331 | ||
连锁经营管理 | 2 | 324 | 310 | 317 | ||
旅游类 | 4 | 360 | 349 | 352 | ||
市场营销 | 3 | 323 | 310 | 315.33 | ||
物流管理 | 2 | 308 | 304 | 306 | ||
移动商务 | 2 | 314 | 307 | 310.5 | ||
小计 | 23 | 本科二批:387;专科:180 |
浙江商业职业技术学院(Zhejiang Business College)是一所由浙江省商业集团有限公司举办,并经浙江省人民政府批准设立的公办普通高等职业技术学院,2012年入选浙江省示范性高等职业院校, 2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。
浙江商业职业技术学院前身为创办于1911年的杭州中等商业学堂,建校后,历经15次迁址,16次易名;1973年,更名为浙江商业学校;1999年,在原浙江商业学校、杭州商业技工学校、浙江省商业干部学校、浙江广播电视大学直属省商业厅分校等四校基础上,筹建浙江商业职业技术学院;2002年,正式成立浙江商业职业技术学院。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多教育资讯资讯,敬请关注魔幻网!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com