发布时间:2023-08-23 14:04:40 | 魔幻网
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考福建农林大学金山学院或者想要了解福建农林大学金山学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解福建农林大学金山学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于福建农林大学金山学院简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
福建农林大学金山学院简介魔幻网
福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之间,现占地面积720亩,建筑面积24万平方米,拥有现代化的多媒体教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、游泳池、学生公寓等。校园鸟语花香、环境优雅,教学设施先进,生活条件完备。
逸夫图书馆
沙滩公园
学院无缝对接福建农林大学校本部,充分共享其优质教育教学资源和优美校园环境,共沐其80多年办学历史积淀的丰富校园文化。现设置经济与管理系、人文社会科学系、信息与机电工程系、文学艺术系、工程技术系、食品科学系、农业与生物技术系7个系和思想政治理论课教研部,涵盖工、经、管、文、艺、农6大学科,共30个专业;拥有教育部正式批准的福建省独立学院第一个、也是迄今为止唯一的国家级中外合作办学项目;面向全国16个省(市、自治区)招生,在校生近1万人。现有专兼职专任教师536人,其中高级职称192人,占35.8%,博士135人、硕士300人,占81.2%,各系主任均由福建农林大学知名教授兼任。
学院与加拿大圣文森山大学合作举办旅游管理专业本科教育项目
学院坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”的办学方针,坚持开放办学理念,落实立德树人根本任务,以人才培养为根本使命,树立“以学生为中心”的核心理念,实施内涵式发展战略,秉持“厚德博学 笃行致远”的院训,致力于培养综合素质好、实践能力强,具有创新创业精神、社会责任感和国际视野的高素质应用型人才,努力创建特色鲜明、国内一流的应用型大学。2011年起学院在福建省本二批次招生,2012年增列为学士学位授予单位;2013年入选大学生创新创业训练计划国家级学校;2016年学院入选福建省普通本科高校向应用型转变试点项目。
省级经济管理实验教学示范中心
学院扎实推进整体转型建设发展,全面推进教育教学改革创新,坚持以更高水平的科研、教研带动促进教育教学质量提升。农林经济管理、食品科学与工程分别入选福建省高等学校应用型学科立项建设和培育项目。绿色文化创意设计与应用专业群、生态农业与乡村休闲专业群成功入选福建省示范性应用型专业群(入选数位列全省独立学院第一)。现有国家级大学生创新创业训练计划项目50个,省级“本科教学工程”项目200个,其中省级本科高校专业综合改革试点项目3个,省级高等学校实验教学示范中心建设项目4个,省级精品课程4门,省级特色专业建设点2个,省本科教育人才培养模式创新实验区项目1个,省大学生校外实践教育基地建设项目1个,省级教育改革试点项目2个,省级高校服务产业特色专业建设项目3个,省高等教学教育改革项目12个,省高校创新创业教育改革项目9个,省大学生创新创业训练计划项目159个;另有福建省高等教育教学成果奖5项(一等奖2项、二等奖3项);先后承担国家自然科学基金项目2项、省级以上科研项目155项。
学院在第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛中获得银奖,取得历史性突破(全省独立学院唯一,全国仅3所独立学院获奖)
学院在首届省大学生文化创新创意设计大赛中获得2金2银3铜及优秀组织奖,获奖数量、等级等指标排名均居全省参赛院校首位,随后,在该项赛事第二届比赛中,学院再创佳绩,获得银奖2个、铜奖1个,学院再次获优秀组织奖。
学院始终坚持文化育人、实践育人的教育理念,注重第一课堂与第二、三课堂的有机融合,初步形成独具特色的应用型人才培养模式。近3年,学院普通本科新生报到率均超过96%,居全省独立学院前列;截至2017年7月,学院为国家和社会共输送15000多名毕业生,近3届毕业生初次就业率均达95%以上。近5年,涌现出了“践行福建精神十大人物”提名奖(全省高校唯一)、“中国大学生自强之星”等一大批先进典型;在“互联网+”全国大学生创新创业大赛、全国大学生数学建模竞赛、“挑战杯”大学生创业计划竞赛及课外学术科技作品竞赛、中国大学生气排球联赛、省大学生戏剧节等各类国家级、省级比赛中,共获得70多个团体奖项,1000多人次荣获400多个奖项,总体成绩名列省内独立学院前茅。
十一载栉风沐雨、砥砺奋进,学院的竞争力、影响力和知名度、美誉度持续快速提升。作为福建省最年轻的独立学院,在武书连2017年中国独立学院综合实力100强中位列第52名(较2016年上升12个位次),在教师创新能力100强中排名上升至第49名(在福建省独立学院中排名第二位),在教师效率100强排行榜中位列第61名(在福建省独立学院中排名第三位)。学院曾连续两年获福建省高校毕业生就业工作评估“优秀”等级,先后荣获“福建省学生资助工作先进单位”“福建省教育系统先进教工小家”“福建省教科文卫系统模范教工小家”“福建省阳光价费公示示范单位”等称号;院党委被评为“福建省学校先进基层党组织”,院团委两次荣获“福建省五四红旗团委”称号。
2022年福建农林大学分数线已经公布,以下是为大家整理的福建农林大学2022年普通类、地方专项、中外合作、艺术类等各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
福建农林大学2022年福建省内分批次分专业录取分(第一轮投档) | ||||||||||
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 53 | 550 | 542 | 537 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 12 | 555 | 548 | 547 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 44 | 567 | 558 | 554 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 13 | 563 | 553 | 550 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 36 | 553 | 545 | 542 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 65 | 564 | 544 | 539 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 24 | 556 | 547 | 544 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 50 | 565 | 552 | 549 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 41 | 576 | 552 | 548 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 14 | 564 | 549 | 546 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 38 | 567 | 545 | 541 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 36 | 548 | 539 | 537 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 25 | 551 | 540 | 538 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 45 | 561 | 550 | 546 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 30 | 544 | 533 | 529 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 农学 | 11 | 565 | 545 | 533 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 18 | 552 | 541 | 536 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品营养与健康 | 5 | 540 | 535 | 534 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 食品质量与安全 | 16 | 549 | 537 | 532 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 8 | 550 | 541 | 536 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 20 | 550 | 533 | 529 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 植物保护 | 8 | 545 | 537 | 531 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 植物科学与技术 | 7 | 552 | 536 | 531 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 种子科学与工程 | 5 | 551 | 541 | 534 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 20 | 548 | 533 | 524 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 20 | 548 | 534 | 528 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 商务经济学 | 15 | 539 | 522 | 519 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 历史类 | 土地资源管理 | 10 | 539 | 530 | 522 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 17 | 541 | 532 | 527 | 468 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 历史类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 3 | 527 | 527 | 527 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 历史类 | 园艺(中加合作班) | 3 | 526 | 525 | 524 | 468 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 60 | 552 | 529 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 45 | 555 | 538 | 531 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 64 | 549 | 538 | 533 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 27 | 549 | 541 | 536 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 127 | 581 | 556 | 551 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 119 | 562 | 549 | 547 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 42 | 542 | 523 | 518 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 86 | 555 | 532 | 521 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 35 | 568 | 557 | 554 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 27 | 576 | 553 | 547 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 蜂学 | 8 | 546 | 527 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 77 | 544 | 526 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 47 | 553 | 538 | 532 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 73 | 548 | 532 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 管理科学 | 26 | 538 | 529 | 525 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 30 | 548 | 542 | 536 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 41 | 545 | 527 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 32 | 546 | 528 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 100 | 548 | 523 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 38 | 566 | 555 | 550 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 167 | 570 | 542 | 537 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 148 | 571 | 558 | 554 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 37 | 568 | 554 | 549 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 83 | 554 | 545 | 543 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 6 | 538 | 530 | 525 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 7 | 554 | 543 | 540 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 20 | 542 | 533 | 527 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境(第一轮投档) | 7 | 540 | 531 | 526 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 30 | 548 | 539 | 535 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 148 | 565 | 552 | 549 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 森林工程 | 12 | 547 | 528 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 37 | 546 | 527 | 518 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 63 | 552 | 532 | 523 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学(第一轮投档) | 18 | 543 | 522 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 124 | 563 | 545 | 541 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 24 | 550 | 531 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土木类(含土木工程、智能建造专业) | 154 | 550 | 532 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 98 | 558 | 548 | 546 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 79 | 545 | 530 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 72 | 561 | 545 | 542 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 35 | 559 | 546 | 539 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 63 | 549 | 533 | 522 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 39 | 561 | 530 | 526 | 428 | 化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 2 | 535 | 534 | 533 | 428 | 化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 8 | 547 | 536 | 531 | 428 | 化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 5 | 533 | 530 | 527 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 52 | 562 | 535 | 527 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 4 | 572 | 554 | 547 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 8 | 551 | 540 | 536 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 36 | 570 | 547 | 538 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 14 | 552 | 541 | 535 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 25 | 563 | 544 | 537 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 40 | 545 | 529 | 526 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 31 | 546 | 534 | 530 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 16 | 550 | 539 | 534 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 19 | 546 | 532 | 526 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 13 | 549 | 543 | 538 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 7 | 537 | 534 | 531 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 29 | 562 | 533 | 526 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 6 | 545 | 536 | 532 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 593 | 593 | 593 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 农学 | 3 | 570 | 566 | 561 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 生态学 | 1 | 560 | 560 | 560 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 548 | 548 | 548 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳浦县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 548 | 548 | 548 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(福清市) | 物理类 | 农学 | 1 | 580 | 580 | 580 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(闽清县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 560 | 560 | 560 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(闽清县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 544 | 544 | 544 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(华安县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 535 | 535 | 535 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(华安县) | 物理类 | 农学 | 1 | 527 | 527 | 527 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(华安县) | 物理类 | 茶学 | 1 | 525 | 525 | 525 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(华安县) | 物理类 | 生态学 | 1 | 523 | 523 | 523 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳平市) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 556 | 556 | 556 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(漳平市) | 物理类 | 茶学 | 2 | 552 | 549 | 547 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(连城县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 543 | 543 | 543 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(连城县) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 541 | 541 | 541 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(连城县) | 物理类 | 农学 | 1 | 529 | 529 | 529 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(连城县) | 物理类 | 动物科学 | 1 | 517 | 517 | 517 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批定向(明溪县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 539 | 539 | 539 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(明溪县) | 物理类 | 农学 | 1 | 528 | 528 | 528 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(平潭县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 558 | 558 | 558 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(上杭县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 556 | 556 | 556 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(上杭县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 546 | 546 | 546 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(上杭县) | 物理类 | 农学 | 2 | 549 | 546 | 544 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(上杭县) | 物理类 | 动物科学 | 2 | 540 | 538 | 536 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批定向(寿宁县) | 物理类 | 农学 | 1 | 515 | 515 | 515 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(寿宁县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 508 | 508 | 508 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(寿宁县) | 物理类 | 茶学 | 1 | 501 | 501 | 501 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(寿宁县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 492 | 492 | 492 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(延平区) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 517 | 517 | 517 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(延平区) | 物理类 | 茶学 | 1 | 484 | 484 | 484 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 智慧农业 | 1 | 558 | 558 | 558 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 554 | 554 | 554 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 园艺 | 1 | 548 | 548 | 548 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 农学 | 2 | 562 | 550 | 538 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 生态学 | 1 | 537 | 537 | 537 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(永定区) | 物理类 | 动物科学 | 1 | 529 | 529 | 529 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批定向(长汀县) | 物理类 | 农学 | 1 | 534 | 534 | 534 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(长汀县) | 物理类 | 动物科学 | 3 | 540 | 534 | 530 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 本科批定向(柘荣县) | 物理类 | 园艺 | 1 | 510 | 510 | 510 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(柘荣县) | 物理类 | 茶学 | 1 | 499 | 499 | 499 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(建宁县) | 物理类 | 农学 | 2 | 546 | 535 | 524 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(建宁县) | 物理类 | 植物保护 | 2 | 534 | 527 | 520 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(将乐县) | 物理类 | 农学 | 1 | 551 | 551 | 551 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批定向(将乐县) | 物理类 | 植物保护 | 1 | 532 | 532 | 532 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 15 | 542 | 528 | 524 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物科学 | 10 | 527 | 514 | 508 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 动物医学 | 15 | 532 | 522 | 511 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 15 | 540 | 531 | 525 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 15 | 538 | 527 | 523 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 18 | 531 | 518 | 503 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 环境工程 | 10 | 536 | 520 | 510 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 20 | 545 | 537 | 534 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 15 | 555 | 543 | 539 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 生物工程 | 14 | 535 | 527 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 地方专项计划批 | 物理类 | 制药工程 | 15 | 541 | 525 | 519 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 20 | 552 | 528 | 520 | 428 | 不限 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 农业资源与环境(中加合作班) | 4 | 522 | 518 | 515 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 生态学(中加合作班) | 14 | 566 | 522 | 515 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 中外合作 | 物理类 | 园艺(中加合作班) | 4 | 522 | 519 | 516 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 30 | 546 | 538 | 536 | - | 不限 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 动画 | 20 | 543 | 540 | 538 | - | 不限 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 25 | 542 | 538 | 536 | - | 不限 |
2022 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 30 | 545 | 541 | 539 | - | 不限 |
福建农林大学2022年福建省内分批次分专业录取分(征求志愿后) | ||||||||||
年份 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 | 选考科目 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 9 | 555 | 535 | 526 | 428 | 生物或化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 46 | 543 | 517 | 491 | 428 | 不限 |
注:上表选考科目、省定线等如有误以实际为准。
点击链接查询其他省份详细信息:https://zsb.fafu.edu.cn/2022/1025/c515a74375/page.htm
福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“福建农林大”,坐落于福建省省会福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部与福建省人民政府共建高校、国家林业和草原局与福建省政府共建高校,是福建省一流大学建设高校、福建省重点建设3所高水平大学之一,是全国首批硕士学位授予单位和全国第二批博士学位授予单位。
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,原厦门大学农学院和福州大学农学院汇集成立福建农学院。1958年秋,以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
以上就是魔幻网小编给大家带来的福建农林大学2023录取分数线 福建农林大学简介全部内容,希望对大家有所帮助!