发布时间:2023-08-24 01:51:45 | 魔幻网
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考甘肃农业大学或者想要了解甘肃农业大学的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解甘肃农业大学的相关情况,以下是为各位考生整理的关于甘肃农业大学简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
甘肃农业大学简介
甘肃农业大学是教育部本科教学评估优秀学校、农业部和甘肃省政府共建大学,前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院,我国著名兽医学家、兽医教育家、中国科学院院士、现代兽医学奠基人之一的盛彤笙先生担任首任院长。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。
学校坐落在兰州市安宁区,占地70.12万平方米,建筑面积50.21万平方米。现设有17个学院(教学部),53个本科专业,拥有动物医学等5个国家级特色专业建设点;1个国家级重点学科(草业科学)、1个农业部重点学科和13个省级重点学科;4个博士后科研流动站,6个一级学科博士学位授权点,23个博士学位授权点;14个一级学科硕士学位授权点,77个硕士学位授权点;有国家重点实验室培育基地1个,国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心3个,省部共建和省级重点实验室(工程中心)16个。
学校有教职工1500多人,专任教师1000余人,其中高级职称人员485人;国务院学位委员会学科评议组成员2人,入选国家“百千万人才工程”一、二层次人选4人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”2人,农业部“全国农业科技推广标兵”1人,农业部专家指导组成员3人;“甘肃省科技功臣”、“十大陇人骄子”各1人,甘肃省特聘科技专家4人,甘肃省领军人才30人;突贡专家、特贴专家、教学名师等74人。
学校从1953年开始招收研究生,是我国高校中首批学士、硕士学位授予单位,第二批博士学位授予单位。现有普通本科在校生16000多人,博士、硕士研究生2000多人。至今,已为国家培养各类高级专门人才10万余人,涌现了首位华人英国皇家科学院院士杨子恒、中国科学院院士尚永丰、中国工程院院士南志标等一大批杰出校友。
“十一五”以来,全校共承担各类科研项目2000多项,总经费达3.74亿元,有195项研究成果获奖,其中省部级奖84项,授权专利145项;出版专著193部,在国内外学术刊物上发表论文6100余篇,其中,SCI、EI收录论文210多篇。目前,全校承担国家“863”、“973”计划、国家科技支撑计划、国家自然(社会)科学基金等项目610多项,在草业科学、动植物育种、旱作农业、设施农业、循环农业、节水农业、动物健康养殖、生物技术、农产品加工等方面取得了一批重大的研究成果,为服务“三农”和区域经济社会发展做出了重要贡献。
学校十分重视国际交流与合作,同美国、澳大利亚、英国、俄罗斯、日本、埃及等国家的20多所大学和科研机构保持着学术交流关系,双方学者相互考察访问,进行科研协作和派遣教师进修、留学,并与美国等国家合作成立了“中美草地畜牧业可持续发展研究中心”。“中美1+2+1人才培养计划”等合作办学项目的实施,使我校学生能够充分利用优质国际教育资源,丰富阅历,增长才干。
在68年的建设与发展过程中,学校秉承“敦品励学,笃志允能”的校训,形成了“勤奋严谨、求实创新”的优良校风。几代农大人弘扬“自强不息,奋发有为”的甘农精神,在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新方面取得了显著的成绩,为甘肃和西部地区经济建设、社会发展提供了强有力的智力支持和人才保障,为我国高等农业教育的发展做出了重要贡献。
2022年甘肃农业大学分数线已经公布,以下是为大家整理的甘肃农业大学2022年甘肃各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022分专业录取情况
省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 信息管理与信息系统 | 616 | 562.2 | 544 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 财务管理 | 625 | 573.2 | 556 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 动物科学 | 590 | 572.9 | 564 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 园艺 | 633 | 594.4 | 577 | ||
甘肃 | 本科 | 中职对口 | 中职对口 | 单独考试 | 动物医学 | 652 | 604.4 | 583 | ||
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 438 | 428.8 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 土地整治工程 | 422 | 422 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 材料化学 | 445 | 428.6 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 422 | 422 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生物工程 | 444 | 429.3 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 食品质量与安全 | 441 | 427.5 | 422 | 43484 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 地理信息科学 | 442 | 427.9 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生态学 | 445 | 432.3 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 448 | 431.8 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 环境工程 | 445 | 430.7 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 林学 | 445 | 427.6 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 458 | 433.1 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 草坪科学与工程 | 438 | 429.7 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 生物技术 | 451 | 435.3 | 423 | 42956 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 应用统计学 | 454 | 432.9 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 445 | 437.3 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 植物保护 | 431 | 428.3 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 园艺 | 452 | 433.7 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 432 | 428.5 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 454 | 433.5 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 动物科学 | 449 | 432.3 | 425 | 41975 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 441 | 433.4 | 427 | 40974 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 428 | 428 | 428 | 40472 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业水利工程 | 448 | 436.5 | 428 | 40472 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农学 | 449 | 437.4 | 430 | 39516 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 植物科学与技术 | 430 | 430 | 430 | 39516 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 经济学 | 440 | 436.4 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 446 | 438 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 草业科学 | 474 | 447.1 | 432 | 38554 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 车辆工程 | 447 | 437.7 | 433 | 38041 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 463 | 444.3 | 437 | 36113 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 电子信息工程 | 448 | 441.7 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 445.2 | 442 | 33863 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 449 | 444.8 | 442 | 33863 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 水利水电工程 | 459 | 450.2 | 445 | 32522 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 450 | 448 | 446 | 32104 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455 | 450.4 | 448 | 31276 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 动物医学 | 450 | 438.6 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 460 | 426.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 448 | 427.4 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 444 | 423.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农学 | 460 | 430.8 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 林学 | 445 | 433.6 | 402 | 54244 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 植物科学与技术 | 441 | 419.4 | 403 | 53687 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 458 | 429.6 | 404 | 53180 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 449 | 421 | 405 | 52636 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 车辆工程 | 457 | 422.4 | 405 | 52636 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农业水利工程 | 447 | 423.4 | 406 | 52044 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农林经济管理(基地班) | 450 | 426 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 园艺 | 433 | 420.6 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 443 | 420.4 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 442 | 426.6 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 草业科学 | 447 | 431.2 | 407 | 51500 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 植物保护 | 449 | 426.6 | 409 | 50380 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 429 | 409 | 50380 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 材料化学 | 446 | 421.8 | 414 | 47678 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 生物技术 | 460 | 431.4 | 415 | 47140 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 金融学 | 446 | 428 | 416 | 46651 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 地理信息科学 | 450 | 424.8 | 416 | 46651 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 459 | 435.8 | 417 | 46150 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 452 | 426.6 | 419 | 45071 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 448 | 436 | 420 | 44529 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 草坪科学与工程 | 456 | 440.4 | 424 | 42493 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 森林保护 | 368 | 362.4 | 360 | 76638 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 动物药学 | 375 | 366 | 361 | 76156 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 兽医公共卫生 | 368 | 365.2 | 362 | 75668 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 371 | 369 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 应用化学 | 389 | 378.2 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 水产养殖学 | 387 | 372.4 | 367 | 73119 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 水文与水资源工程 | 393 | 379 | 368 | 72568 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 动物科学(畜牧兽医) | 391 | 384.4 | 369 | 72028 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 397 | 386.2 | 370 | 71519 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 公共事业管理 | 395 | 381.6 | 373 | 69900 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 生物制药 | 402 | 388.3 | 377 | 67887 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 测绘工程 | 396 | 387 | 378 | 67336 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 理工 | 土木工程 | 393 | 387 | 380 | 66310 | |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 345 | 422 | 409.2 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 345 | 418 | 408.4 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 兽医公共卫生 | 345 | 430 | 410 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 345 | 434 | 409.4 | 407 | 51500 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 动物药学 | 345 | 431 | 412.3 | 408 | 50961 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 动物科学(畜牧兽医) | 345 | 430 | 413.4 | 409 | 50380 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 345 | 430 | 414.3 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 345 | 430 | 415.2 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 345 | 437 | 414.7 | 410 | 49822 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 345 | 441 | 415.3 | 411 | 49310 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 345 | 440 | 417.5 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 345 | 428 | 415.7 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 345 | 441 | 418.8 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 345 | 422 | 415.6 | 412 | 48757 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 345 | 444 | 422.5 | 415 | 47140 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 345 | 439 | 421.4 | 417 | 46150 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 442 | 444 | 433.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 442 | 447 | 428.6 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 442 | 445 | 428.5 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 442 | 429 | 426.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 442 | 430 | 426.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 442 | 444 | 431.4 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 442 | 434 | 428.1 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 442 | 437 | 427.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 442 | 425 | 424.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 442 | 454 | 427.8 | 424 | 42493 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 442 | 451 | 433 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 中草药栽培与鉴定 | 442 | 429 | 426.8 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 442 | 426 | 425.7 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 442 | 443 | 429.3 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 442 | 438 | 427.7 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 442 | 444 | 431.5 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料化学 | 442 | 445 | 430.6 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理(基地班) | 442 | 442 | 433.3 | 425 | 41975 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 442 | 447 | 434.4 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 442 | 457 | 434 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 442 | 455 | 433.1 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 442 | 442 | 428 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 应用统计学 | 442 | 449 | 433.6 | 426 | 41467 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 442 | 448 | 434.2 | 427 | 40974 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 446 | 434.5 | 428 | 40472 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 442 | 450 | 435 | 428 | 40472 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 442 | 446 | 434.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 442 | 448 | 438.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 442 | 477 | 441 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 442 | 482 | 440.5 | 429 | 39999 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 442 | 446 | 441 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 442 | 460 | 436.9 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 442 | 452 | 438.8 | 430 | 39516 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 442 | 471 | 442 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 442 | 453 | 440.9 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 476 | 439.3 | 431 | 39030 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 442 | 452 | 440.6 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 442 | 467 | 439.1 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 442 | 441 | 435.4 | 433 | 38041 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 442 | 446 | 439.2 | 433 | 38041 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 442 | 446 | 439 | 436 | 36612 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 442 | 453 | 443.3 | 436 | 36612 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 442 | 446 | 442.8 | 440 | 34730 |
甘肃 | 本科 | 预科班 | 一本预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 415 | 369.1 | 347 | 82800 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 财务管理 | 493 | 487.6 | 486 | 7548 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 金融学 | 490 | 488 | 487 | 7341 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 劳动与社会保障 | 500 | 492.6 | 488 | 7122 | |
甘肃 | 本科 | 地方专项 | 地方专项 | 文史 | 土地资源管理 | 491 | 489.8 | 489 | 6929 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 农林经济管理 | 493 | 471.2 | 455 | 15783 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 土地资源管理 | 499 | 481.8 | 456 | 15451 | |
甘肃 | 本科 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 经济学 | 491 | 481.4 | 468 | 11875 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 市场营销 | 453 | 419.2 | 403 | 34002 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 秘书学 | 450 | 436.9 | 428 | 25260 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 英语 | 456 | 447.4 | 438 | 21670 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 社会工作 | 458 | 450 | 443 | 19879 | |
甘肃 | 本科 | 民族专项 | 民族专项 | 文史 | 汉语言文学 | 459 | 453.6 | 449 | 17784 | |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 425 | 476 | 464.7 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 425 | 479 | 465.7 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 425 | 472 | 463.1 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 425 | 472 | 464.4 | 461 | 13868 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 425 | 481 | 465.5 | 462 | 13565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 425 | 484 | 472.5 | 469 | 11601 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 485 | 486 | 475.7 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 485 | 488 | 477.5 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 485 | 487 | 476.8 | 473 | 10565 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理(基地班) | 485 | 511 | 484.1 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 485 | 497 | 483.9 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 485 | 491 | 481.3 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 485 | 495 | 482.5 | 476 | 9846 |
甘肃 | 本科 | 预科班 | 一本预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 461 | 449.1 | 437 | 21995 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zsdata.gsau.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
甘肃农业大学(Gansu Agricultural University)位于甘肃省省会兰州市,是农业部和甘肃省人民政府共建大学、甘肃省高水平大学、国家重点建设的中西部百所高校之一。入选中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目。
学校前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。2012年6月,甘肃省人民政府和农业部签署协议共建甘肃农业大学。学校从1953年开始招收研究生,是全国首批学士、硕士学位授予单位,第二批博士学位授予单位。
以上,就是魔幻网小编给大家带来的甘肃农业大学2023录取分数线 甘肃农业大学简介全部内容,希望对大家有所帮助!