发布时间:2023-08-24 06:18:28 | 魔幻网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是石家庄信息工程职业学院机电一体化技术(专科类)介绍信息:
机电一体化技术
培养目标:本专业面向现代装备制造业及国际邮轮运行企业,培养学生机电一体化系统理论和维修技能,以大型机电设备维护维修技术为核心能力,具有机电一体化设备及自动化控制系统的应用、运行监测、技术改造、安装与调试、机电产品销售及技术服务、无人机技术应用、国际大型邮轮轮机工况检测、轮机系统的保养和维修及制造等相关能力的高素质技术技能型人才。
就业单位及岗位:机电设备制造类、汽车及零部件制造类、电子和电工设备制造类企业以及国际大型邮轮航运公司、大型船舶制造企业,可从事机电一体化设备的运行管理、安装调试、维修维护、技术改造、售后技术服务及机电一体化产品装配制造,无人机的航拍、航测、植保及大型国际邮轮轮机员和船舶制造等相应岗位工作。
专业优势:本专业与多家现代化制造企业合作建立校内外实习实训基地,由制造企业一线专家作为指导教师;引入企业新技术、新工艺,学生在校期间以企业实际项目为载体进行教学,加强对学生职业能力的培养;设立机电一体化技术(无人机应用技术班),与北京东方通航教育科技有限公司合作,由航空模型高级教练指导飞行技术,以无人机企业岗位标准作为教学目标,以企业实际项目为载体的手段对学生进行职业能力的培养;设立机电一体化技术(轮机工程方向)订单培养班,与河北先骥教育科技有限公司合作,同美国皇家加勒比邮轮等国际知名邮轮公司开展订单式培养,使学生通过系统学习,全面掌握现代化船舶机电设备管理必备的基础理论知识和专业知识,具备从事航运企业船舶机电设备管理实际工作的基本能力和基本技能,能够胜任现代远洋船舶轮机员、船舶制造企业相应岗位工作。
主干课程:机电一体化技术与系统、液压与气压传动技术、电力拖动与变频、单片机原理及接口技术、传感器与检测技术、机床电气控制综合实训、航模制作与飞行实训、轮机维护与修理、轮机自动化等课程。
职业资格证书:经考核合格,学生可获得国家人力资源和社会保障部颁发的“维修电工(高级)”职业资格证书;经考核合格,机电一体化技术(无人机应用技术班)学生可获得国家体委颁发的无人机飞行驾照或AOPO机构颁发的无人机驾驶员、机长证书;经考核合格,机电一体化技术(轮机工程方向)订单培养班学生可获得国家海事管理机构颁发的海船船员资格证等。
高考填志愿想要报考石家庄信息工程职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年石家庄信息工程职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计(南校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 财政(创新实验班,含管理会计、税务会计方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(1本专业只招收男生,要求身高不低于170cm;2面部、颈部无明显疤痕,无纹身) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计(建筑及房地产业方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(五官端正;校企合作订单班,与北京华航航空服务有限公司合作培养,企业另收培养费9800元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(校企合作订单班,与石家庄中川科技有限公司合作培养,企业另收培养费5000元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(校企合作订单班,与河北先骥教育科技有限公司合作培养,企业另收培养费5000元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 艺术设计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术(另含校企合作订单班计划) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(五官端正) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(校企合作订单班,与石家庄中川科技有限公司合作培养,企业另收培养费5000元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(民航物流方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 艺术设计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 338 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(办学地点:北校区) | 322 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区信工路18号石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计(南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术(石家庄信息工程职业学院北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(石家庄信息工程职业学院北校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(校企合作订单班,与天津东软睿道教育信息技术有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 市场营销(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(另含校企合作订单班计划) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 金融类(含保险、互联网金融专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(五官端正) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(游戏软件方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(民航物流方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 动漫设计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(1本专业只招收男生,身高不低于170cm;2面部、颈部无明显疤痕,无纹身) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计(建筑及房地产业方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 金融类(含保险、互联网金融专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(五官端正;校企合作订单班,与北京华航航空服务有限公司合作培养,企业另收培养费9800元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 数字图文信息技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 通信技术(校企合作订单班,与河北盈普科技有限公司合作培养,企业另收培养费4000元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(校企合作订单班,与河北先骥教育科技有限公司合作培养,企业另收培养费5000元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 移动应用开发(校企合作订单班,与河北索维科技有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:南校区) | 208 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:南校区) | 269 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(办学地点:南校区) | 332 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:南校区) | 379 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区信工路18号石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区信工路18号石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作(北校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术(北校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(北校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(石家庄信息工程职业学院北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作(石家庄信息工程职业学院北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(石家庄信息工程职业学院北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(校企合作订单班,与天津东软睿道教育信息技术有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务(南校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理(办学地点:北校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 通信技术(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 财政 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动漫设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(五官端正,要求男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数字图文信息技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 通信技术(校企合作订单班,与河北盈普科技有限公司合作培养,企业另收培养费4000元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(校企合作订单班,与天津东软睿道教育信息技术有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理(校企合作订单班,与河北索维科技有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发(校企合作订单班,与河北索维科技有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 财政 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 财政(创新实验班,含管理会计、税务会计方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(五官端正,要求男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术(校企合作订单班,与天津东软睿道教育信息技术有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理(校企合作订单班,与河北索维科技有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 325 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会计 | 327 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 327 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 330 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 361 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:南校区) | 311 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:南校区) | 378 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(办学地点:北校区) | 403 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(教学地点:河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区湘江道39号石家庄信息工程职业学院北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区信工路18号石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术(教学地点:河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区湘江道39号石家庄信息工程职业学院北校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区信工路18号石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区信工路18号石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(北校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作(北校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 软件技术(北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计(石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作(石家庄信息工程职业学院北校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计(石家庄信息工程职业学院南校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
学院有专任教师576人,其中教授44人、副教授152人,在校生11930余人。学院现有软件与传媒艺术、电子信息、商贸、管理、印刷五大专业群和一个直属学院(酒店管理学院),共47个招生专业,教学用计算机4231台。校内生产性实训企业36家,校外实践基地198个,毕业生一次性就业率保持在95%以上。
学院在社会上有一定的知名度,建校近40年来,为社会各界输送了近4万名合格毕业生,绝大部分已成为所在单位的骨干,部分同志已经担任了县、市和省级领导职务。
魔幻网以上就是魔幻网小编给大家带来的石家庄信息工程职业学院2023录取分数线 石家庄信息工程职业学院简介,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com