发布时间:2023-08-24 12:26:03 | 魔幻网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是南开大学滨海学院环境科学(本科类)介绍信息:
专业特色 本专业强调加强基础、培养技能和科学素质,能够发现、预测和评价环境问题,了解环境科学高新技术发展及应用前景,使之具有较强的专业竞争优势。本专业拥有现代化的实验室,配备有先进的 GC 分析仪、 IC 分析仪及原子吸收分光光度计等大型仪器,以培养学生的创新能力。 培养目标 本专业培养具有环境科学及相关基础理论与技术,初步掌握规划和建设项目实施的环境影响评价基本理论、方法,环境规划和管理的原理与方法,以及环境监测分析方法与相关实验技能,具有初步分析环境问题和解决实际问题能力的应用型专业人才。 主要课程 环境学基础、无机及分析化学、仪器分析、普通生物学、生态学基础、环境生物学、环境微生物学、生物化学、地学基础、地理信息系统导论、概率论与数理统计在环境科学中的应用、环境管理与环境法、有机化学、环境化学、环境监测、环境质量评价、环境规划、画法几何与工程制图、环境工程、环境科技进展、环境科技写作、实践教学、毕业论文。 就业去向 毕业生能够在设计规划单位、各级政府环保部门、环保科研院所、环境工程公司等单位,从事环境设计、规划、管理、环境影响评价、环境科学研究以及环境污染治理等方面的应用技术工作和管理工作。高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考南开大学滨海学院的考生们注意了,南开大学滨海学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年南开大学滨海学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学类(含金融学保险学金融工程金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理(培养拍卖与典当人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学)专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学投资学方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 广告学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术;办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 行政管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 广告学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 431 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术) | 448 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 448 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 461 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 日语(招英语、日语考生) | 462 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 法学 | 471 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 473 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 541 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语考生) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:校本部) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向)(办学地点:校本部) | 391 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境工程(办学地点:校本部) | 403 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 403 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:校本部) | 407 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:校本部) | 413 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机类(办学地点:校本部)(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术) | 418 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 428 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:校本部) | 475 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向)(办学地点:校本部) | 476 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 商务英语(外语语种:英语)(办学地点:校本部) | 477 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 483 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 行政管理(办学地点:校本部) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 488 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 496 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 492 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学(2+2校际交流项目班)(缴纳四年本校学费,在美学习期间按照对方院校标准缴纳费用)(外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 广告学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 商务英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 应用心理学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 行政管理(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 广告学(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向),教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语语种考生,教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:天津市市辖区滨海新区大港学府路634号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 环境工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 电子商务 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 法学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 日语(招英语,日语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术(物联网技术)(办学地点:天津市滨海新区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术)(办学地点:天津市滨海新区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物流管理(办学地点:天津市滨海新区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学(办学地点:天津市滨海新区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术数字媒体技术) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学类(含:金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语(招英语,日语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子信息科学与技术(物联网技术方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语(只招英语,日语语种考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向);办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(拍卖与典当方向)(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校本部)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 日语(招英语,日语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 商务英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融学(投资学方向)专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 435 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 449 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 465 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 467 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 486 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(物联网技术) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
