发布时间:2023-08-25 18:45:03 | 魔幻网
![]()
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考云南工商学院或者想要了解云南工商学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解云南工商学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于云南工商学院简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。

想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
云南工商学院简介
云南工商学院位于云南省昆明市嵩明职教基地。学校下设11个二级学院,32个本科专业,涵盖了工学、管理学、经济学、医学、教育学、艺术学、文学等7个学科门类。
学校秉承“以父母之心育人,帮助学生成就梦想”的办学宗旨,奉行“立德树人,因材施教,学以致用”的教育理念,恪守“自强、卓越、报国”的校训,立足云南,面向西南,辐射南亚、东南亚,坚持“应用型、地方性、区域化、国际化”的办学道路。学校高度重视教育教学工作,注重内涵式发展,先后获得省级质量工程项目79项,其中重点专业3个、教学团队3个、“教育综合改革项目”和省级教学成果奖共计9项;获得专业类大赛奖239项,其中省部级以上奖项136项。
学校坚持开放办学,积极开展国际合作与交流,主动服务国家“一带一路”战略,贯彻习总书记“把云南建成面向南亚、东南亚辐射中心”的讲话精神,积极推进国际化教育进程。先后与南亚、东南亚、中亚、非洲、欧洲、美洲等国家开展国际合作与交流的学生数达300多人。越南、老挝、泰国、孟加拉、印度、巴基斯坦、伊朗、坦桑尼亚、也门、卢旺达、布隆迪等国家来校留学学习的学生数达300多人。
学校被教育部评为全国毕业生就业典型经验高校暨全国高校就业工作50强,被云南省委、省政府授予“省级文明单位”,被省委高校工委、省教育厅授予“省级文明校园”、“云南省学风建设示范学校”“省级平安校园”“学习型党组织建设示范点”等荣誉称号。连续十年获得云南省教育厅“就业工作目标责任考核一等奖”。
展望未来,学校继续坚持融入国家发展战略,融入地方区域经济社会发展,走地方性、应用型、区域化、国际化的办学道路,发扬“扎根地方、甘于奉献”的基石精神,把学校建成特色鲜明的地方应用型大学,成为云南及区域经济社会发展的文化传承引领、应用人才支撑、科技创新带动和社会服务支持的智力源和主阵地。

2022年云南工商学院分数线已经公布,以下是为大家整理的云南工商学院2022年云南各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022云南工商学院学校录取分数线(云南)
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 本科二批及预科 | 505/44468 | 505 |
| 2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 本科二批及预科 | 430/97472 | 430 |
| 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 213/134106 | 200 |
| 2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 203/172867 | 200 |
2022云南工商学院专业录取分数线(云南)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2022 | 云南 | 软件工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 511/41061 |
| 2022 | 云南 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 501/46827 |
| 2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/47374 |
| 2022 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科二批及预科 | 499/47948 |
| 2022 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 本科二批及预科 | 499/47948 |
| 2022 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
| 2022 | 云南 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
| 2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
| 2022 | 云南 | 经济学 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
| 2022 | 云南 | 土木工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
| 2022 | 云南 | 助产学 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
| 2022 | 云南 | 机械电子工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 物联网工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 英语 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 工商管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 体育教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 小学教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 资产评估 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 会计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 审计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 护理学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
| 2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/101031 |
| 2022 | 云南 | 经济学 | 理科 | 本科二批及预科 | 424/101715 |
| 2022 | 云南 | 英语 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/102418 |
| 2022 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/103134 |
| 2022 | 云南 | 助产学 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/103134 |
| 2022 | 云南 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
| 2022 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
| 2022 | 云南 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
| 2022 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
| 2022 | 云南 | 体育教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
| 2022 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
| 2022 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
| 2022 | 云南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
| 2022 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
| 2022 | 云南 | 审计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
| 2022 | 云南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 汉语言文学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 小学教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 会计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 护理学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
| 2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 354/142994 |
| 2022 | 云南 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | 344/126581 |
| 2022 | 云南 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 321/130367 |
| 2022 | 云南 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 315/130997 |
| 2022 | 云南 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 291/132738 |
| 2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 理科 | 专科批 | 286/164757 |
| 2022 | 云南 | 歌舞表演 | 理科 | 专科批 | 280/165935 |
| 2022 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 279/133212 |
| 2022 | 云南 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 279/133212 |
| 2022 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 278/133248 |
| 2022 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 271/133453 |
| 2022 | 云南 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 270/133478 |
| 2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 269/133504 |
| 2022 | 云南 | 歌舞表演 | 文科 | 专科批 | 266/133567 |
| 2022 | 云南 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 266/133567 |
| 2022 | 云南 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 257/133759 |
| 2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 文科 | 专科批 | 255/133788 |
| 2022 | 云南 | 护理 | 文科 | 专科批 | 252/133833 |
| 2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 246/133901 |
| 2022 | 云南 | 社会体育 | 理科 | 专科批 | 239/171190 |
| 2022 | 云南 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | 238/171268 |
| 2022 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 238/133970 |
| 2022 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 234/133993 |
| 2022 | 云南 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 232/134008 |
| 2022 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 228/171900 |
| 2022 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 227/171949 |
| 2022 | 云南 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 226/172009 |
| 2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 226/134043 |
| 2022 | 云南 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 225/172067 |
| 2022 | 云南 | 会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 225/134049 |
| 2022 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 224/172126 |
| 2022 | 云南 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 224/134054 |
| 2022 | 云南 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 223/134063 |
| 2022 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 223/134063 |
| 2022 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 221/172267 |
| 2022 | 云南 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 219/172346 |
| 2022 | 云南 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 219/134074 |
| 2022 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 217/134081 |
| 2022 | 云南 | 社会体育 | 文科 | 专科批 | 217/134081 |
| 2022 | 云南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 215/172514 |
| 2022 | 云南 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 214/172550 |
| 2022 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 214/172550 |
| 2022 | 云南 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 214/134098 |
| 2022 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 213/134106 |
| 2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 212/172610 |
| 2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 211/172636 |
| 2022 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 210/172657 |
| 2022 | 云南 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 210/172657 |
| 2022 | 云南 | 护理 | 理科 | 专科批 | 209/172694 |
| 2022 | 云南 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 209/172694 |
| 2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 207/172761 |
| 2022 | 云南 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
| 2022 | 云南 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
| 2022 | 云南 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
| 2022 | 云南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
| 2022 | 云南 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 205/172822 |
| 2022 | 云南 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 203/172867 |
| 2022 | 云南 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 203/172867 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。
云南工商学院(Yunnan Technology and Business University)位于云南省昆明市嵩明职教新城,是经教育部批准设立的全日制普通本科院校。
学校前身是创建于1999年的云南爱因森科技专修学院,2004年,经云南省人民政府批准成立云南爱因森软件职业学院,2011年云南爱因森软件职业学院升格为云南工商学院。
魔幻网以上就是魔幻网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多教育资讯资讯敬请关注魔幻网。