发布时间:2023-08-25 23:05:57 | 魔幻网
为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解南昌师范学院2020年最新概况、2020年南昌师范学院校园环境、南昌师范学院本科招生专业、南昌师范学院本科办学实力等南昌师范学院2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准备好了2020年南昌师范学院最新概况,各位2020高考生和家长赶快查看吧!
想查询更多心仪院校信息?想要一键轻松了解高校风光么?扫一扫下方二维码,让你告别无谓的搜索,带你即刻领略实景校园风采!
南昌师范学院简介及院校概况
南昌师范学院是一所全日制公办本科师范院校,前身是成立于1952年的江西省中等师资进修学校,1956年更名为南昌师范专科学校,1958年创办江西教育学院,是江西省最早创办的八所本科高校之一,第一任省长邵式平同志为学校亲笔题写了校名。1969年与江西师范学院、江西大学文科合并,先后成为井冈山大学、江西师范学院的组成部分,1979年恢复江西教育学院,2013年经教育部、省政府批准改制更名为南昌师范学院。现有昌北、青山湖两个校区,占地面积为56.93万平方米。
学校秉承"厚德修身、博学育人"的校训,弘扬"红色初心、守正创新"的办学精神,始终坚持"人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作"的办学任务,始终坚持"面向基础教育、服务基础教育"的办学方向,始终坚持"学得好、下得去、用得上"的人才培养目标,形成了良好的校风、教风、学风。
学校现有全国优秀教师1人,享受国务院特殊津贴专家3人、省政府特殊津贴专家5人、省百千万人才工程人选21人、省级教学名师3人、省师德先进个人2人、省级优秀教师1人、省模范教师4人、省中青年学科带头人4人、省中青年骨干教师23人,在基础教育、古籍整理、逻辑史、书院史、谱牒文化、中国画、文艺理论、民间舞蹈等领域集聚了一批在全省乃至全国有一定影响的专家学者。兼职博士、硕士生导师18人,并聘请欧阳自远院士等11名知名学者担任荣誉(客座)教授。
学校设有教育学院(学前教育学院)、旅游与经济管理学院、外国语学院、文学院、生物系、物理系、化学系、数学与计算机科学系、音乐舞蹈学院、美术学院、体育学院、马克思主义学院等教学单位以及江西基础教育研究中心、心理健康研究中心、国际教育学院、教育培训学院、继续教育学院等机构。附属中学为省级重点中学,江西省教育干部培训中心、江西省中小学教师远程培训中心挂靠在我校。现有自主设置的普通本科专业25个,涵盖教育、艺术、管理、理、文、工、法等学科门类,面向全国17个省(市、自治区)招生。有2个省级重点学科、2个省级高校人才培养模式创新实验区,2个省级专业综合改革试点项目,英语教学法、招贴设计等26门省级精品在线开放课程、省级精品资源共享课程,获省级教学成果奖5项,以及1个省级特色专业--电子信息工程技术,1个省级教学团队--教育管理学教学团队,1个省级文化艺术科学重点研究基地--江西民间舞蹈文化研究中心,1个省级哲学社科重点研究基地--江西省旅游产业升级研究中心,1个省级重点实验室--江西省地方鸡种遗传改良重点实验室,1个省级产教融合育人示范项目--幸福产业校企合作示范项目,江西省旅游应用型人才培训基地设立在我校。
学校落实立德树人根本任务,加强和改进思想政治工作。创立了"五青"(青蓝讲坛、青风学堂、青影艺堂、青烛讲堂、青雨润堂)校园文化品牌,形成了非常"6+1"的思政工作特色,即:通过丰富多彩的活动,使广大学生"学好、悟好、写好、讲好、演好、做好",将灌输转为引导,由被动走向主动,从单一变成多元,从而真正做到思想政治工作的"引好",引领学生成长成才。教育部、团中央、省委教育工委、团省委等上级部门多次高度肯定学校举办的有关活动,中国教育报、江西日报等媒体广泛报道学校思政工作所取得的成绩。师生作品分别获得2017年第三届IUP国际摄影展IUP荣誉丝带奖、第三届中国互联网+大学生创新创业大赛金奖、全国大学生广告设计大赛一等奖、"中国梦第三届全国校园音乐艺术节"金奖、中国大学生自强之星提名奖,2016年、2017年连续获得大学生志愿者暑期"三下乡"社会实践活动国家级优秀服务团队,江西省高校"诵读红色家书 讲述英烈故事"比赛一等奖,江西省大学生年度人物、江西文化艺术交流系列活动金奖、江西省师范生技能大赛一等奖、外研社杯全国英语阅读大赛(江西赛区)一等奖、省运会金牌等众多荣誉,毕业生就业率高于全省平均水平,毕业学生受到用人单位的广泛欢迎和好评,为国家和社会的人才培养作出了应有贡献。
学校注重以项目研究为平台,以完善科研机制为抓手,形成了培养(培训)与研究有机融合、互为促进的科研创新特色。学校设有生物技术研究所、教育管理研究所、中国书画研究所、书院研究中心、谱牒文化研究所、江西旅游经济研究中心、艺术嗓音研究中心等13个研究机构,江西省高校摄影学会、江西省谱牒研究会、江西省心理卫生协会等设在校,在摄影教育、遗传学、教育学、谱牒学、书院文化、中国画、文艺理论等学科领域拥有一批知名专家学者,在傩舞、鄱湖渔歌等非物质文化遗产的发掘方面也形成了亮点,取得了丰硕的教学科研成果。
学校正立足江西,面向基层,发挥学校教师教育的传统优势,坚持教师教育职前培养与职后培训相贯通,着力打造全省中小学幼儿园教师及其他应用型人才培养基地,全省基础教育教师和教育行政干部示范性培训基地,全省基础教育改革发展的重点研究基地,把学校建设成为有特色、高水平的应用型普通本科师范院校,为我省基础教育事业和区域经济社会发展服务。
点击关注旗下官方微信公众号魔幻网,一键收获你高考路上的全能向导。手机用户打开微信搜索魔幻网,把高考装进口袋。
安徽 | 财务管理 | 理工 | 452 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 499 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 452 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 451 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 499 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 452 |
安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 499 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 457 |
安徽 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 451 |
安徽 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 500 |
安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 157 |
安徽 | 英语 | 理工 | 451 |
安徽 | 英语 | 文史 | 499 |
安徽 | 英语(师范) | 理工 | 458 |
安徽 | 英语(师范) | 文史 | 500 |
福建 | 财务管理 | 理工 | 464 |
福建 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 494 |
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 461 |
福建 | 法学 | 理工 | 457 |
福建 | 法学 | 文史 | 490 |
福建 | 国际经济与贸易 | 文史 | 493 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
福建 | 环境设计 | 艺术 | 466 |
福建 | 旅游管理 | 文史 | 497 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术 | 471 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 463 |
福建 | 体育教育(师范) | 体育 | 555 |
福建 | 小学教育(师范类) | 文史 | 498 |
福建 | 英语(师范) | 文史 | 494 |
广东 | 财务管理 | 理工 | 494 |
广东 | 财务管理 | 文史 | 493 |
广东 | 电子信息工程 | 理工 | 495 |
广东 | 国际经济与贸易 | 理工 | 494 |
广东 | 国际经济与贸易 | 文史 | 495 |
广东 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 495 |
广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 498 |
广东 | 旅游管理 | 文史 | 494 |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 480 |
广东 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 497 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 504 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 493 |
广东 | 英语 | 理工 | 495 |
广东 | 英语 | 文史 | 495 |
广东 | 英语(师范) | 理工 | 496 |
广东 | 英语(师范) | 文史 | 498 |
广西 | 电子信息工程 | 理工 | 385 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 387 |
广西 | 英语(师范) | 文史 | 455 |
河北 | 财务管理 | 理工 | 458 |
河北 | 财务管理 | 文史 | 484 |
河北 | 电子信息工程 | 理工 | 458 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 454 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 465 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 481 |
河北 | 跨境电子商务 | 文史 | 465 |
河北 | 旅游管理 | 理工 | 450 |
河北 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 468 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 458 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 512 |
河北 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 458 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 461 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 480 |
河北 | 体育教育(师范) | 体育 | 517 |
河北 | 英语 | 文史 | 470 |
河北 | 英语(师范) | 文史 | 474 |
河南 | 财务管理 | 文史 | 460 |
河南 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 444 |
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 454 |
河南 | 法学 | 文史 | 464 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 461 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 458 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 467 |
河南 | 跨境电子商务 | 理工 | 418 |
河南 | 跨境电子商务 | 文史 | 463 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 462 |
河南 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 462 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 453 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 460 |
河南 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
河南 | 英语(师范) | 理工 | 457 |
江苏 | 财务管理 | 理工 | 452 |
江苏 | 财务管理 | 文史 | 477 |
江苏 | 电子信息工程 | 理工 | 459 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理工 | 453 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文史 | 476 |
江苏 | 环境设计 | 艺术 | 434 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
江苏 | 旅游管理 | 理工 | 454 |
江苏 | 旅游管理 | 文史 | 476 |
江苏 | 软件工程 | 理工 | 461 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 436 |
江苏 | 英语 | 理工 | 456 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 449 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 488 |
江西 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 450 |
江西 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 487 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 449 |
江西 | 法学 | 理工 | 450 |
江西 | 法学 | 文史 | 488 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 449 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 488 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 456 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 488 |
江西 | 环境设计 | 艺术 | 491 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 449 |
江西 | 跨境电子商务 | 理工 | 449 |
江西 | 跨境电子商务 | 文史 | 487 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 487 |
江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 487 |
江西 | 软件工程 | 理工 | 449 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 491 |
江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 451 |
江西 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 449 |
江西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 488 |
江西 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
江西 | 小学教育(师范类) | 理工 | 452 |
江西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 488 |
江西 | 英语 | 理工 | 451 |
江西 | 英语 | 文史 | 488 |
江西 | 英语(师范) | 理工 | 451 |
江西 | 英语(师范) | 文史 | 488 |
山东 | 财务管理 | 综合改革 | 471 |
山东 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 470 |
山东 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 486 |
山东 | 环境设计 | 艺术 | 511 |
山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 468 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 514 |
山东 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 469 |
山东 | 英语(师范) | 综合改革 | 477 |
山西 | 财务管理 | 理工 | 387 |
山西 | 财务管理 | 文史 | 445 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 390 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 445 |
山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 446 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 388 |
山西 | 体育教育(师范) | 体育 | 92 |
山西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 445 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 480 |
天津 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 489 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 537 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 528 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 555 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 544 |
浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 557 |
浙江 | 环境设计 | 艺术 | 532 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 530 |
浙江 | 跨境电子商务 | 综合改革 | 529 |
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 531 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 533 |
浙江 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 528 |
浙江 | 体育教育(师范) | 体育 | 562 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 543 |
重庆 | 财务管理 | 理工 | 456 |
重庆 | 财务管理 | 文史 | 458 |
重庆 | 法学 | 文史 | 464 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 文史 | 450 |
重庆 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 471 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 452 |
重庆 | 旅游管理 | 理工 | 448 |
重庆 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 456 |
重庆 | 英语 | 文史 | 465 |
重庆 | 英语(师范) | 文史 | 469 |
2021年在各省招生录取最低分统计
省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 财务管理 | 理工 | 414 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 535 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 419 |
安徽 | 法学 | 文史 | 534 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 414 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 536 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 532 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 432 |
安徽 | 旅游管理 | 理工 | 414 |
安徽 | 旅游管理 | 文史 | 534 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 415 |
安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 153 |
安徽 | 英语 | 理工 | 432 |
安徽 | 英语 | 文史 | 534 |
安徽 | 英语(师范) | 理工 | 473 |
安徽 | 英语(师范) | 文史 | 538 |
福建 | 财务管理 | 历史科目组 | 471 |
福建 | 财务管理 | 物理科目组 | 452 |
福建 | 电子信息工程 | 物理科目组 | 465 |
福建 | 法学 | 历史科目组 | 470 |
福建 | 国际经济与贸易 | 历史科目组 | 491 |
福建 | 国际经济与贸易 | 物理科目组 | 460 |
福建 | 汉语言文学 | 历史科目组 | 468 |
福建 | 环境设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 447 |
福建 | 计算机科学与技术 | 物理科目组 | 467 |
福建 | 旅游管理 | 物理科目组 | 451 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 446 |
福建 | 数学与应用数学 | 物理科目组 | 450 |
福建 | 体育教育 | 体育类(物理科目组) | 520 |
福建 | 英语 | 历史科目组 | 489 |
福建 | 英语 | 物理科目组 | 423 |
广东 | 财务管理 | 普通类(历史) | 455 |
广东 | 财务管理 | 普通类(物理) | 458 |
广东 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 450 |
广东 | 法学 | 普通类(历史) | 467 |
广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 488 |
广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 478 |
广东 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 488 |
广东 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 483 |
广东 | 旅游管理 | 普通类(历史) | 500 |
广东 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 501 |
广东 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 486 |
广东 | 体育教育 | 体育术科类 | 468 |
广东 | 英语 | 普通类(历史) | 490 |
广东 | 英语 | 普通类(物理) | 481 |
广西 | 财务管理 | 文理综合 | 462 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文理综合 | 465 |
广西 | 旅游管理 | 文理综合 | 458 |
广西 | 英语 | 文理综合 | 426 |
河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 433 |
河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 435 |
河北 | 法学 | 历史科目组合 | 481 |
河北 | 国际经济与贸易 | 历史科目组合 | 446 |
河北 | 汉语言文学 | 历史科目组合 | 470 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 447 |
河北 | 旅游管理 | 物理科目组合 | 422 |
河北 | 数学与应用数学 | 物理科目组合 | 443 |
河北 | 体育教育 | 体育(历史科目组合) | 478 |
河北 | 英语 | 历史科目组合 | 445 |
河南 | 财务管理 | 理科综合 | 453 |
河南 | 财务管理 | 文科综合 | 513 |
河南 | 电子信息工程 | 理科综合 | 460 |
河南 | 法学 | 文科综合 | 514 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科综合 | 453 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 513 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文科综合 | 466 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 466 |
河南 | 旅游管理 | 文科综合 | 511 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科综合 | 451 |
河南 | 体育教育(师范) | 理科综合 | 77 |
河南 | 英语 | 理科综合 | 454 |
河南 | 英语 | 文科综合 | 512 |
河南 | 英语(师范) | 理科综合 | 463 |
河南 | 英语(师范) | 文科综合 | 512 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(历史等科目类) | 483 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(物理等科目类) | 427 |
江苏 | 电子信息工程 | 普通类(物理等科目类) | 421 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史等科目类) | 476 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理等科目类) | 452 |
江苏 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 408 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理等科目类) | 424 |
江苏 | 视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 410 |
江苏 | 英语(只招英语考生) | 普通类(物理等科目类) | 422 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 446 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 496 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 445 |
江西 | 法学 | 文史 | 496 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 447 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 496 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 496 |
江西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 505 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 468 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 496 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 470 |
江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 443 |
江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 443 |
江西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 77 |
江西 | 英语 | 理工 | 445 |
江西 | 英语 | 文史 | 496 |
江西 | 英语(师范) | 文史 | 497 |
江西 | 英语(师范类) | 理工 | 464 |
江西 | 英语(师范类) | 文史 | 504 |
山东 | 财务管理 | 普通类 | 468 |
山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 468 |
山东 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 485 |
山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 466 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 504 |
山东 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 464 |
山东 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 577 |
山东 | 英语(师范类) | 普通类 | 469 |
山西 | 财务管理 | 理工 | 356 |
山西 | 电子信息工程 | 理工 | 350 |
山西 | 法学 | 文史 | 395 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 346 |
山西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 396 |
山西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 89 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 473 |
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 490 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 526 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 520 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 547 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 519 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 549 |
浙江 | 环境设计 | 美术统考 | 524 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 511 |
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 512 |
浙江 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 526 |
浙江 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 516 |
浙江 | 体育教育 | 体育 | 553 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 537 |
重庆 | 财务管理 | 普通类(历史) | 458 |
重庆 | 英语 | 普通类(历史) | 474 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 479 |
重庆 | 法学 | 普通类(历史) | 483 |
重庆 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 495 |
重庆 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 465 |
重庆 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 471 |
重庆 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 477 |
重庆 | 财务管理 | 普通类(物理) | 488 |
南昌应用技术师范学院(Nanchang Normal College of Applied Technology),位于江西省南昌市,是经国家教育部批准,由江西田园投资置业有限公司举办的融文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学等学科于一体的全国第一所民办师范类本科院校。
学校前身为江西科技师范大学理工学院,于2021年2月经教育部批准(教发函〔2021〕31号),由独立学院转设为独立设置的本科院校,并更名为南昌应用技术师范学院。
以上就是南昌师范学院2023录取分数线 南昌师范学院简介全部内容了,了解更多相关信息,关注魔幻网。