发布时间:2023-08-26 11:45:03 | 魔幻网
![]()
各位同学大家好,今天小编为您带来的是沈阳城市建设学院安全工程(本科类)介绍信息:
安全工程专业(本科 四年) 培养目标:本专业主要培养从事工程建设领域的安全技术及工程、安全科学理论、安全监督与管理、安全健康环境检测与监测、安全设计与生产等方面工作的高素质、应用型工程技术人才。

安阳工学院优势专业由安阳工学院历届学长学姐实名推荐:
1、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(289人推荐)
2、土木工程 推荐指数: 4.6(240人推荐)
3、会计学 推荐指数: 4.4(181人推荐)
4、自动化 推荐指数: 4.5(177人推荐)
5、化学工程与工艺 推荐指数: 4.5(177人推荐)
6、英语 推荐指数: 4.1(97人推荐)
7、汽车服务工程 推荐指数: 4.4(92人推荐)
8、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.6(85人推荐)
9、机械电子工程 推荐指数: 4.4(85人推荐)
10、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(77人推荐)
11、电子信息工程 推荐指数: 4.6(75人推荐)
12、计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(67人推荐)
13、艺术设计 推荐指数: 4.3(66人推荐)
2020安阳工学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 485 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 484 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | 480 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 480 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 479 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 2020 | 479 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2020 | 478 | 理科 | 二批 |
| 网站工程 | 2020 | 478 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 478 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2020 | 476 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
| 建筑学(学制5年) | 2020 | 474 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2020 | 474 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
| 动物医学 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 新能源材料与器件 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 应用物理学 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 交通运输(民航机务工程方向 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
| 交通运输(民航电子电气方向 | 2020 | 466 | 理科 | 二批 |
| 土木类(土木工程 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
2020安阳工学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 481 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | 476 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 475 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 2020 | 475 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 2020 | 475 | 文科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2020 | 471 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2020 | 471 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 469 | 文科 | 二批 |
| 知识产权 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |