发布时间:2023-08-27 06:13:32 | 魔幻网
![]()
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考泰州职业技术学院或者想要了解泰州职业技术学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解泰州职业技术学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于泰州职业技术学院简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。

想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
泰州职业技术学院简介
泰州职业技术学院坐落在泰州市国家级医药高新区——中国医药城,是1998年3月经原国家教委批准建立 的公办普通高校,也是江苏省第一所冠以“职业技术学院”名称的院校。办学历史近60年,为江苏省文明校园、江苏省高等学校和谐校园、江苏省园林式学校、教育部人才培养工作水平评估“优秀”等级院校,江苏省示范性高职院校建设单位。
学院占地面积1060亩,规划总建筑面积33万平方米,一期完成建筑面积27.5万平方米,是全国一流的现代化高职校园、生态校园、智慧校园。学院设有机电技术学院、医学技术学院、经济与管理学院、信息技术学院、药学院、建筑工程学院、艺术学院和基础科学部、思政理论教学部等7院2部,开设专业35个。 现有教职员工670人,其中教授、副教授职称的187人。全日制各类在校生近10000人。
学院始终坚持服务地方发展的办学传统,紧贴江苏及泰州区域经济和社会发展对人才的需求,深化教育教学改革,做强专业。药物制剂技术、建筑工程技术专业为国家重点建设专业,机电装备制造技术、医药服务、电子信息等3个专业群为省级重点建设专业群,护理、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、计算机应用技术、机电一体化技术等5个专业为省级特色专业。
学院建有国家级护理实训中心、国家级计算机应用技术实训基地,3个省级实训基地,各类专业实验、实训室111个,与企事业单位共建学生实习就业基地233家。建有江苏省数控机床工程技术研发中心等7个省、市级工程技术研究中心。设有国家职业技能鉴定所,能开展30余项职业技能培训和鉴定。魔幻网
学院秉承“厚德尙技 自强不息”的校训,以提高学生职业能力和素质为核心,鼓励学生个性发展、促进学生全面发展,努力培养具有 创新精神和实践能力的高素质技术技能人才。近年来,毕业生当年就业率始终保持在98%以上,毕业生用人单位满意度均在95%以上,学院连续4次(8年) 被评为江苏省高校毕业生就业工作先进集体。
在新的历史时期,学院将坚持 “服务好地方,发展好学院,关心好师生” 的办学理念,根据现代职业教育体系发展方向,围绕地方高素质技术技能人才培养中心、中小企业技术服务 中心、继续教育学习中心、先进文化传播中心和地方党委政府决策智力支持中心的办学定位,努力把学院建设成为国内有影响、省内有地位的开放型、创新型的高职院校。

普通类专业2022年录取分数线
| 普通类专业2021年江苏省录取分数线 | |||
| 科类 | 专业名称 | 最低分 | 省控线 |
| 历史组 (不限选考科目) | 工商管理 | 500 | 476 |
| 国际经济与贸易 | 500 | ||
| 财务管理 | 500 | ||
| 人力资源管理 | 501 | ||
| 法学 | 502 | ||
| 行政管理 | 500 | ||
| 小学教育(师范) | 506 | ||
| 学前教育(师范) | 504 | ||
| 汉语言文学(师范) | 508 | ||
| 汉语言文学 | 503 | ||
| 历史学(师范) | 506 | ||
| 英语(师范) | 506 | ||
| 英语 | 502 | ||
| 物理组 (不限选考科目) | 数学与应用数学(师范) | 463 | 417 |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 457 | ||
| 电子信息工程 | 459 | ||
| 物理学(师范) | 461 | ||
| 通信工程 | 459 | ||
| 电气工程及其自动化 | 457 | ||
| 建筑电气与智能化 | 456 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 456 | ||
| 制药工程 | 457 | ||
| 风景园林 | 457 | ||
| 国际经济与贸易 | 460 | ||
| 财务管理 | 465 | ||
| 法学 | 465 | ||
| 小学教育(师范) | 476 | ||
| 英语(师范) | 478 | ||
| 物理组 (生物或化学) | 生物技术 | 466 | |
| 普通类专业2021年江苏省以外录取分数线 | ||||
| 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 省控线 |
| 浙江 | 综合改革 | 工商管理 | 541 | 495 |
| 国际经济与贸易 | 545 | |||
| 财务管理 | 549 | |||
| 法学 | 551 | |||
| 行政管理 | 542 | |||
| 汉语言文学 | 557 | |||
| 英语 | 551 | |||
| 制药工程 | 545 | |||
| 上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 430 | 400 |
| 法学 | 431 | |||
| 学前教育(师范) | 436 | |||
| 小学教育(师范) | 445 | |||
| 汉语言文学(师范) | 442 | |||
| 汉语言文学 | 428 | |||
| 英语(师范) | 443 | |||
| 英语 | 428 | |||
| 财务管理 | 429 | |||
| 行政管理 | 428 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 411 | |||
| 物理学(师范) | 400 | |||
| 生物技术 | 418 | |||
| 制药工程 | 418 | |||
| 风景园林 | 417 | |||
| 山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 477 | 444 |
| 财务管理 | 480 | |||
| 法学 | 483 | |||
| 小学教育(师范) | 489 | |||
| 汉语言文学(师范) | 500 | |||
| 广东 | 综合改革 | 工商管理 | 492 | 448 |
| 国际经济与贸易 | 493 | |||
| 财务管理 | 493 | |||
| 法学 | 494 | |||
| 行政管理 | 492 | |||
| 学前教育(师范) | 495 | |||
| 英语(师范) | 499 | |||
| 英语 | 494 | |||
| 海南 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 536 | 466 |
| 财务管理 | 536 | |||
| 法学 | 536 | |||
| 小学教育(师范) | 553 | |||
| 英语(师范) | 549 | |||
| 汉语言文学(师范) | 539 | |||
| 安徽 | 文科 | 国际经济与贸易 | 548 | 519 |
| 人力资源管理 | 548 | |||
| 法学 | 552 | |||
| 小学教育(师范) | 554 | |||
| 汉语言文学(师范) | 551 | |||
| 历史学(师范) | 553 | |||
| 英语(师范) | 551 | |||
| 英语 | 550 | |||
| 财务管理 | 549 | |||
| 行政管理 | 548 | |||
| 理科 | 数学与应用数学(师范) | 461 | 415 | |
| 物理学(师范) | 455 | |||
| 电子信息工程 | 454 | |||
| 通信工程 | 451 | |||
| 电气工程及其自动化 | 448 | |||
| 建筑电气与智能化 | 447 | |||
| 生物技术 | 447 | |||
| 应用化学 | 447 | |||
| 制药工程 | 451 | |||
| 风景园林 | 449 | |||
| 江西 | 文科 | 人力资源管理 | 512 | 496 |
| 财务管理 | 513 | |||
| 法学 | 515 | |||
| 行政管理 | 514 | |||
| 小学教育(师范) | 520 | |||
| 学前教育(师范) | 514 | |||
| 理科 | 数学与应用数学(师范) | 470 | 443 | |
| 物理学(师范) | 467 | |||
| 电子信息工程 | 466 | |||
| 通信工程 | 460 | |||
| 电气工程及其自动化 | 458 | |||
| 建筑电气与智能化 | 454 | |||
| 生物技术 | 456 | |||
| 应用化学 | 462 | |||
| 制药工程 | 461 | |||
| 风景园林 | 464 | |||
| 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 517 | 466 |
| 法学 | 519 | |||
| 学前教育(师范) | 517 | |||
| 小学教育(师范) | 518 | |||
| 汉语言文学(师范) | 520 | |||
| 汉语言文学 | 518 | |||
| 英语(师范) | 520 | |||
| 英语 | 518 | |||
| 历史学(师范) | 518 | |||
| 工商管理 | 516 | |||
| 财务管理 | 516 | |||
| 人力资源管理 | 516 | |||
| 行政管理 | 517 | |||
| 理科 | 数学与应用数学(师范) | 466 | 400 | |
| 物理学(师范) | 464 | |||
| 应用化学 | 459 | |||
| 生物技术 | 457 | |||
| 电气工程及其自动化 | 459 | |||
| 电子信息工程 | 460 | |||
| 通信工程 | 458 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 457 | |||
| 建筑电气与智能化 | 457 | |||
| 制药工程 | 463 | |||
| 风景园林 | 460 | |||
| 广西 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 386 | 348 |
| 物理学(师范) | 390 | |||
| 应用化学 | 373 | |||
| 电气工程及其自动化 | 353 | |||
| 电子信息工程 | 370 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 364 | |||
| 建筑电气与智能化 | 359 | |||
| 制药工程 | 369 | |||
| 风景园林 | 359 | |||
| 文科 | 国际经济与贸易 | 445 | 413 | |
| 法学 | 457 | |||
| 汉语言文学 | 460 | |||
| 汉语言文学(师范) | 465 | |||
| 历史学(师范) | 456 | |||
| 工商管理 | 448 | |||
| 财务管理 | 456 | |||
| 贵州 | 文科 | 学前教育(师范) | 513 | 479 |
| 历史学(师范) | 513 | |||
| 汉语言文学 | 512 | |||
| 汉语言文学(师范) | 517 | |||
| 工商管理 | 509 | |||
| 法学 | 512 | |||
| 财务管理 | 510 | |||
| 人力资源管理 | 509 | |||
| 国际经济与贸易 | 506 | |||
| 行政管理 | 509 | |||
| 理科 | 制药工程 | 398 | 367 | |
| 应用化学 | 392 | |||
| 生物技术 | 393 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 392 | |||
| 建筑电气与智能化 | 393 | |||
| 电气工程及其自动化 | 392 | |||
| 通信工程 | 391 | |||
| 电子信息工程 | 394 | |||
| 物理学(师范) | 400 | |||
| 风景园林 | 392 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 401 | |||
| 甘肃 | 文科 | 法学 | 464 | 432 |
| 小学教育(师范) | 462 | |||
| 汉语言文学(师范) | 462 | |||
| 汉语言文学 | 462 | |||
| 历史学(师范) | 462 | |||
| 工商管理 | 458 | |||
| 人力资源管理 | 461 | |||
| 行政管理 | 461 | |||
| 四川 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 482 | 430 |
| 物理学(师范) | 474 | |||
| 电子信息工程 | 451 | |||
| 通信工程 | 446 | |||
| 电气工程及其自动化 | 452 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 439 | |||
| 生物技术 | 452 | |||
| 应用化学 | 456 | |||
| 风景园林 | 452 | |||
| 文科 | 工商管理 | 510 | 474 | |
| 人力资源管理 | 510 | |||
| 法学 | 513 | |||
| 小学教育(师范) | 513 | |||
| 汉语言文学(师范) | 515 | |||
| 历史学(师范) | 512 | |||
| 云南 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 463 | 435 |
| 电子信息工程 | 450 | |||
| 通信工程 | 450 | |||
| 电气工程及其自动化 | 448 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 447 | |||
| 生物技术 | 457 | |||
| 应用化学 | 461 | |||
| 制药工程 | 456 | |||
| 风景园林 | 452 | |||
| 山西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 453 | 393 |
| 法学 | 457 | |||
| 小学教育(师范) | 456 | |||
| 汉语言文学(师范) | 461 | |||
| 英语(师范) | 456 | |||
| 英语 | 456 | |||
| 历史学(师范) | 457 | |||
| 财务管理 | 453 | |||
| 人力资源管理 | 453 | |||
| 行政管理 | 445 | |||
| 艺体类专业2021年录取分数线 | |||||
| 省份 | 批次 | 考试形式 | 专业 | 2021年录取分 | |
| 江苏 | 体育类提前录取本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 历史组 454(综合分) | 物理组 446(综合分) |
| 艺术类提前录取本科第2小批 | 统考 | 广播电视编导 | 历史组 487(综合分) | 物理组 497(综合分) | |
| 声乐统考 | 音乐学(师范) | 历史组 176(专业分) | 物理组 173(专业分) | ||
| 音乐表演 | 历史组 174(专业分) | — | |||
| 器乐统考 | 音乐学(师范) | 历史组 173(专业分) | — | ||
| 音乐表演 | 历史组 170(专业分) | — | |||
| 统考 | 视觉传达设计 | 历史组 464(综合分) | 物理组 427(综合分) | ||
| 环境设计 | 历史组 461(综合分) | — | |||
| 动画 | 历史组 459(综合分) | — | |||
| 摄影 | 历史组 459(综合分) | — | |||
| 美术学(师范) | 历史组 470(综合分) | 物理组 437(综合分) | |||
| 数字媒体艺术 | 历史组 462(综合分) | 物理组 428(综合分) | |||
| 艺术类提前录取本科第3小批 | 校考 | 播音与主持艺术 | 历史组 423(综合分) | 物理组 442(综合分) | |
| 书法学 | 历史组 523(综合分) | 物理组 506(综合分) | |||
| 舞蹈编导 | 历史组 261(专业分) | 物理组 280(专业分) | |||
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 历史组 269(专业分) | 物理组 273(专业分) | |||
| 山东 | 本科艺术批 | 联考 | 音乐学(师范) | 64.68(专业分) | |
| 音乐表演 | 63.83(专业分) | ||||
| 统考 | 书法学 | 478.2(综合分) | |||
| 舞蹈编导 | 209.67(专业分) | ||||
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 222.79(专业分) | ||||
| 本科普通批 | 体育统考 | 体育教育(师范) | 578.1(综合分) | ||
| 上海 | 本科艺术乙批 | 统考 | 摄影 | 431.5(综合分) | |
| 环境设计 | 434.3(综合分) | ||||
| 广播电视编导 | 435.7(综合分) | ||||
| 动画 | 433.2(综合分) | ||||
| 美术学(师范) | 440.2(综合分) | ||||
| 浙江 | 艺术类第二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 528(综合分) | |
| 数字媒体艺术 | 529(综合分) | ||||
| 播音与主持艺术 | 543(综合分) | ||||
| 安徽 | 艺术类第二批 | 统考 | 广播电视编导 | 649.67(综合分) | |
| 统考 | 书法学 | 631.73(综合分) | |||
| 统考 | 舞蹈编导 | 522.37(综合分) | |||
| 统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 630.54(综合分) | |||
| 河南 | 提前艺术本科B段 | 统考 | 书法学 | 521(综合分) | |
| 统考 | 舞蹈编导 | 168(专业分) | |||
| 统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 157(专业分) | |||
| 提前批体育本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 65.56(专业分) | ||
| 广东 | 本科批次 | 统考 | 体育教育(师范) | 475(综合分) | |
| 内蒙 | 本科提前B批 | 统考 | 音乐学(师范) | 211(专业分) | |
| 音乐表演 | 210(专业分) | ||||
| 河北 | 本科二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 506.53(综合分) | |
| 美术学(师范) | 505.71(综合分) | ||||
| 注:各专业录取分每年变动较大,数据仅供参考,以各省级考试院公布为准。 | |||||
南京师范大学泰州学院普通类专业2020年录取分数线
| 省份 | 科类 | 2020年 | |
| 最低分 | 省控线 | ||
| 江苏 | 文科 | 322 | 284 |
| 理科 | 336 | 313 | |
| 浙江 | 通信工程 | 450 | 495 |
| 工商管理 | 555 | ||
| 行政管理 | 554 | ||
| 制药工程 | 555 | ||
| 国际经济与贸易 | 559 | ||
| 财务管理 | 560 | ||
| 法学 | 562 | ||
| 电子信息工程 | 469 | ||
| 英语 | 564 | ||
| 汉语言文学 | 567 | ||
| 上海 | 专业组1 | 429 | 400 |
| 专业组2 | 443 | ||
| 专业组3 | 395 | ||
| 专业组4 | 420 | ||
| 山西 | 文科 | 461 | 400 |
| 安徽 | 文科 | 528 | 499 |
| 理科 | 469 | 435 | |
| 江西 | 理科 | 484 | 463 |
| 山东 | 国际经济与贸易 | 483 | 449 |
| 财务管理 | 489 | ||
| 法学 | 493 | ||
| 小学教育(师范) | 504 | ||
| 汉语言文学(师范) | 512 | ||
| 河南 | 文科 | 513 | 465 |
| 理科 | 477 | 418 | |
| 广东 | 文科 | 489 | 430 |
| 理科 | 463 | 410 | |
| 广西 | 文科 | 415 | 381 |
| 理科 | 377 | 353 | |
| 海南 | 综合改革 | 525 | 463 |
| 四川 | 文科 | 493 | 459 |
| 理科 | 466 | 443 | |
| 贵州 | 文科 | 496 | 463 |
| 理科 | 408 | 384 | |
| 云南 | 理科 | 459 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 480 | 439 |
| 注:以各省级招办公布为准。 | |||
南京师范大学泰州学院艺体类专业2020年录取分数线
| 省份 | 批次 | 考试形式 | 专业 | 录取分 |
| 2020年 | ||||
| 江苏 | 体育类提前录取本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 376(综合分) |
| 艺术类提前录取本科第2小批 | 统考 | 广播电视编导 | 504(综合分) | |
| 声乐统考 | 音乐学(师范) | 180(专业分) | ||
| 音乐表演 | 177(专业分) | |||
| 器乐统考 | 音乐学(师范) | 183(专业分) | ||
| 音乐表演 | 178(专业分) | |||
| 统考 | 美术学(师范) | 491(综合分) | ||
| 视觉传达设计 | 484(综合分) | |||
| 数字媒体艺术 | 480(综合分) | |||
| 摄影 | 479(综合分) | |||
| 艺术类提前录取本科第3小批 | 委托校考 | 播音与主持艺术 | 文化过线/专业合格 | |
| 校考 | 书法学 | 文化过线/专业合格 | ||
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 文化过线/专业合格 | |||
| 山东 | 本科艺术校考批 | 联考 | 播音与主持艺术 | 476.65(综合分) |
| 音乐学(师范) | 77.53(专业分) | |||
| 音乐表演 | 77.43(专业分) | |||
| 书法学 | 495.9(综合分) | |||
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 152(专业分) | |||
| 本科艺术统考批 | 统考 | 广播电视编导 | 479.9(综合分) | |
| 本科普通批 | 体育统考 | 体育教育(师范) | 566.87(综合分) | |
| 上海 | 本科艺术乙批 | 统考 | 美术学(师范) | 723.4(综合分) |
| 摄影 | 703.6(综合分) | |||
| 视觉传达设计 | 714(综合分) | |||
| 数字媒体艺术 | 710.2(综合分) | |||
| 广播电视编导 | 613(综合分) | |||
| 浙江 | 艺术类第二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 540(综合分) |
| 数字媒体艺术 | 537(综合分) | |||
| 播音与主持艺术 | 541(综合分) | |||
| 安徽 | 艺术类第二批 | 统考 | 播音与主持艺术 | 626(综合分) |
| 统考 | 广播电视编导 | 652(综合分) | ||
| 统考 | 美术学(师范) | 681.76(综合分) | ||
| 视觉传达设计 | 681.25(综合分) | |||
| 数字媒体艺术 | 652.26(综合分) | |||
| 摄影 | 644.02(综合分) | |||
| 统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 616(综合分) | ||
| 河南 | 提前艺术本科B段 | 统考 | 视觉传达设计 | 629(综合分) |
| 数字媒体艺术 | 635(综合分) | |||
| 美术学(师范) | 660(综合分) | |||
| 统考 | 书法学 | 693(综合分) | ||
| 统考 | 摄影 | 598(综合分) | ||
| 统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 139(专业分) | ||
| 提前批体育本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 387(综合分) | |
| 广东 | 本科批次 | 统考 | 体育教育(师范) | 454(综合分) |
| 江西 | 本科二批B段 | 统考 | 视觉传达设计 | 498(综合分) |
| 美术学(师范) | 501(综合分) | |||
| 数字媒体艺术 | 494(综合分) | |||
| 内蒙 | 本科提前B批 | 统考 | 音乐学(师范) | 193(专业分) |
| 音乐表演 | 174(专业分) | |||
| 河北 | 本科二批 | 统考 | 美术学(师范) | 589.5(综合分) |
| 视觉传达设计 | 576.25(综合分) | |||
| 数字媒体艺术 | 536.75(综合分) | |||
| 云南 | 二本及预科 | 统考 | 音乐学(师范) | 147(专业分) |
| 贵州 | 体育艺术二本 | 统考 | 数字媒体艺术 | 574(综合分) |
| 视觉传达设计 | 588(综合分) | |||
| 注:各专业录取分每年变动较大,数据仅供参考,以各省级考试院公布为准。 | ||||
南京师范大学泰州学院(Nanjing Normal University Taizhou College)坐落于江苏省泰州市,学院创建于2004年,是经中华人民共和国教育部批准成立、由南京师范大学和泰州高教投资发展有限公司合作举办的一所全日制普通高等院校。
2021年3月18日,南京师范大学泰州学院与江苏农牧科技职业学院合并转设为省属公办本科学校。2021年6月4日,教育部官网公布《关于拟同意设置本科高等学校的公示》,拟同意将南京师范大学泰州学院与江苏农牧科技职业学院合并转设为江苏农牧科技职业大学。2021年6月8日,根据江苏省教育厅公布,江苏省暂停独立学院与高职院校合并转设工作。经南京师范大学研究决定,终止南京师范大学泰州学院与高职院校的合并转设工作,不再转设为职教本科。
以上就是泰州学院2023录取分数线 泰州学院简介全部内容了,了解更多相关信息,关注魔幻网。