发布时间:2023-08-28 01:27:05 | 魔幻网
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考新疆财经大学或者想要了解新疆财经大学的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解新疆财经大学的相关情况,以下是为各位考生整理的关于新疆财经大学简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
新疆财经大学简介
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学,是新疆唯一一所财经类高等学府。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
自1950建校至今,新疆财经大学走过了70年的辉煌历程,经过多年的建设与发展,逐步形成了以财经、管理专业为主,涵盖文、法、理、工等六大学科的财经类综合大学。
学校主校区位于美丽的乌鲁木齐市新市区北京中路449号,地处乌鲁木齐国家级高新技术产业开发区、乌鲁木齐经济技术开发区双覆盖区域,紧邻高铁新区和空港经济区,与中国科学院新疆分院、中国社科院新疆分院、新疆图书馆为邻,是高科技、新技术企业与人才的汇集之区。目前,已形成以本科教育,硕士、博士研究生教育,继续教育为主要办学形式,多学科、多层次的办学格局和体系。截至2019年9月,学校各类在读生22024人,其中普通本科生14225人,硕士研究生2212人,博士研究生59人,留学生37人,成人本科生5491人。在职教职工1424人,其中专任教师896人,专任教师中博士及硕士共计763人,占专任教师的85.16%。有全国师德先进个人2人,获全国“五一劳动奖章”2人,全国优秀教师1人,享受国务院特殊津贴专家6人,教育部教学指导委员会委员5人,入选教育部新世纪优秀人才计划项目2人,自治区有突出贡献专家2人,自治区“天山英才”5人。有自治区级教学团队4个,自治区师德先进个人2人,自治区优秀教师2人,自治区级教学名师8人,自治区级教学能手11人。
学校1998年获批硕士学位授予权,2001年率先获得新疆MBA办学权,是新疆唯一具有EMBA办学权的学校。2012年获批“中国(新疆)--中亚经贸合作服务国家特殊需求博士人才培养项目”,目前有20个学硕专业、13个专硕专业、7个博士专业,2014年获批应用经济学博士后科研流动站。现有38个本科专业、4个国家级特色专业建设点、6个国家一流本科专业建设点、1个教育部综合改革试点专业、2个自治区一流本科专业建设点、4个自治区重点专业、4个自治区实验教学示范中心。
学校现有15个教学院部,另设有MBA学院、继续教育学院。设有丝路经济与管理研究院、霍尔果斯研究院、喀什经济发展研究院等研究机构,拥有哈萨克斯坦研究中心、中亚研究中心2个教育部国别区别研究中心,中国(新疆)与中亚区域经济合作研究中心、新疆企业发展研究中心、新疆社会经济统计研究中心3个自治区普通高校人文社科重点研究基地。设有新疆唯一的中国少数民族汉语水平考试(MHK)中心、国家通用语言文字综合能力测试中心和雅思考试(IELTS)考点。魔幻网
学校与中国人民大学、中央财经大学、西安交通大学、上海财经大学、中南财经政法大学建立对口支援关系;与美国威斯康辛协和大学、韩国又松大学、俄罗斯新西伯利亚经济管理大学等40余所国外大学建立了合作关系,开辟多种合作项目,积极促进学生海外学习经历。并与哈萨克斯坦阿克托别州朱巴诺夫国立大学合作建立了孔子学院。
学校重视学生实践能力和创新意识的培养,以五育宿舍为抓手,积极推动“三全育人”,带动学生自我管理、自我教育、自我服务。现有各类社团58个,充分发挥了繁荣校园文化、提升学生综合素质的重要作用。建有国家级众创空间,被评为全国首批深化创新创业教育改革示范校。
经过70年的发展,学校形成“聚焦总目标、建设强财经”的发展目标和有特色、高水平应用型财经大学的办学定位。学校秉持“经世济公、至善至诚”的校训,发扬“自强不息、严谨求实、开放包容、与时俱进”的大学精神,培养了一大批具有创新意识和实践能力的高素质应用型人才,为新疆的社会稳定和长治久安,为新疆的经济建设做出了积极贡献。
2022年新疆财经大学分数线已经公布,以下是为大家整理的新疆财经大学2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
新疆财经大学2022年疆内各批次录取分数 | ||||||
层次 | 语言种类 | 专业名称 | 2022年 | |||
最高分 | 最低分 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
本科一批次 | 普通类 | 财务管理 | 457 | 503 | 448 | 407 |
金融学 | 451 | 428 | 448 | 407 | ||
单列类(选考外语) | 金融学 | 374 | 357 | 343 | 320 | |
财务管理 | 379 | 351 | 346 | 322 | ||
单列类(选考民族语文) | 金融学 | - | - | - | - | |
财务管理 | - | - | - | - | ||
本科二批次 | 普通类 | 会计学 | 458 | 415 | 442 | 405 |
财政学 | 437 | 399 | 426 | 385 | ||
税收学 | 441 | 399 | 430 | 384 | ||
统计学 | - | 405 | - | 381 | ||
审计学 | 440 | 411 | 437 | 398 | ||
经济学 | 442 | 398 | 431 | 390 | ||
经济统计学 | - | 398 | - | 379 | ||
金融数学 | - | 396 | - | 395 | ||
国际经济与贸易 | 425 | 397 | 411 | 323 | ||
保险学 | 420 | 388 | 417 | 366 | ||
金融工程 | - | 392 | - | 377 | ||
旅游管理 | - | 380 | - | 366 | ||
市场营销 | 428 | 382 | 412 | 367 | ||
工商管理 | - | 403 | - | 373 | ||
数字经济 | - | 381 | - | 366 | ||
物流管理 | - | 380 | - | 366 | ||
新闻学 | 426 | 398 | 419 | 369 | ||
信息管理与信息系统 | - | 396 | - | 380 | ||
计算机科学与技术 | - | 411 | - | 386 | ||
网络空间安全 | - | 389 | - | 382 | ||
国际商务 | 418 | 392 | 411 | 318 | ||
行政管理 | 425 | 394 | 416 | 366 | ||
商务英语 | 425 | 379 | 393 | 366 | ||
人力资源管理 | 440 | 400 | 422 | 376 | ||
汉语国际教育 | 433 | - | 410 | - | ||
法学 | 443 | 397 | 428 | 373 | ||
汉语言文学 | 438 | - | 423 | - | ||
中国少数民族语言文学(维吾尔语)#R | 424 | 388 | 410 | 366 | ||
电子商务 | - | 390 | - | 367 | ||
酒店管理 | 422 | 377 | 412 | 367 | ||
会展经济与管理 | 435 | 378 | 398 | 366 | ||
数据科学与大数据技术 | - | 398 | - | 382 | ||
旅游管理 | 430 | - | 476 | - | ||
工程造价 | - | 403 | - | 382 | ||
网络与新媒体 | 430 | 390 | 421 | 377 | ||
金融科技 | - | 390 | - | 372 | ||
单列类(选考民族语文) | 会计学 | 352 | 369 | 341 | 369 | |
经济学 | 338 | 347 | 338 | 339 | ||
税收学 | 342 | 369 | 341 | 353 | ||
行政管理 | 351 | - | 342 | - | ||
工商管理 | - | 340 | - | 337 | ||
计算机科学与技术 | - | 339 | - | 336 | ||
保险学 | 339 | 336 | 337 | 335 | ||
新闻学 | 347 | 337 | 344 | 335 | ||
法学 | 354 | 358 | 352 | 339 | ||
财政学 | 339 | 357 | 339 | 350 | ||
单列类(选考外语) | 计算机科学与技术 | - | 303 | - | 293 | |
会计学 | 349 | 315 | 326 | 300 | ||
保险学 | 325 | 305 | 318 | 287 | ||
旅游管理 | 321 | 296 | 318 | 287 | ||
电子商务 | - | 293 | - | 287 | ||
财政学 | 333 | 310 | 322 | 293 | ||
统计学 | - | 301 | - | 290 | ||
网络空间安全 | - | 300 | - | 287 | ||
信息管理与信息系统 | - | 294 | - | 288 | ||
经济统计学 | - | 319 | - | 289 | ||
税收学 | 334 | 322 | 321 | 292 | ||
经济学 | 332 | 303 | 322 | 293 | ||
数字经济 | - | 297 | - | 287 | ||
金融数学 | - | 297 | - | 287 | ||
会展经济与管理 | 331 | 346 | 321 | 294 | ||
行政管理 | 328 | 301 | 322 | 290 | ||
金融工程 | - | 304 | - | 293 | ||
国际商务 | 324 | - | 318 | - | ||
金融科技 | - | 295 | - | 287 | ||
人力资源管理 | 329 | 302 | 325 | 292 | ||
数据科学与大数据技术 | - | 293 | - | 289 | ||
物流管理 | - | 299 | - | 287 | ||
工商管理 | - | 303 | - | 290 | ||
市场营销 | 321 | 294 | 320 | 287 | ||
审计学 | 334 | 314 | 326 | 298 | ||
酒店管理 | 321 | 295 | 318 | 288 | ||
国际经济与贸易 | 338 | 297 | 319 | 287 | ||
国际商务 | - | 289 | - | 287 | ||
商务英语 | 336 | 298 | 320 | 294 | ||
法学 | 356 | 305 | 328 | 295 | ||
新闻学 | 337 | 294 | 324 | 288 | ||
网络与新媒体 | 336 | 293 | 323 | 288 | ||
汉语国际教育 | 336 | - | 328 | - | ||
汉语言文学 | 336 | - | 328 | - |
新疆财经大学2022年疆外本科二批次录取分数 | ||||||
2022年 | ||||||
省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 | 应录取人数 | 实际录取人数 |
天津市 | 综合改革/汉语言 | 532 | 499 | 463 | 60 | 60 |
河北省 | 历史/汉语言 | 540 | 516 | 443 | 31 | 31 |
物理/汉语言 | 528 | 485 | 430 | 45 | 45 | |
江苏省 | 历史/汉语言 | 522 | 499 | 471 | 26 | 26 |
物理/汉语言 | 517 | 473 | 429 | 34 | 34(征集1人) | |
浙江省 | 综合改革/汉语言 | 568 | 516 | 497 | 50 | 50 |
山东省 | 综合改革/汉语言 | 522 | 480 | 437 | 170 | 170 |
河南省 | 文史/汉语言 | 526 | 500 | 445 | 56 | 56(征集1人) |
理工/汉语言 | 545 | 471 | 405 | 114 | 114 | |
四川省 | 文史/汉语言 | 532 | 511 | 466 | 48 | 48(征集2人) |
理工/汉语言 | 514 | 464 | 426 | 92 | 92(征集4人) | |
湖南省 | 历史/汉语言 | 508 | 487 | 451 | 18 | 18 |
物理/汉语言 | 534 | 456 | 414 | 42 | 42(征集1人) | |
广东省 | 历史/汉语言 | 508 | 500 | 437 | 6 | 6 |
物理/汉语言 | 510 | 497 | 445 | 20 | 20 | |
辽宁省 | 历史/汉语言 | 521 | 479 | 404 | 10 | 10 |
物理/汉语言 | 474 | 445 | 362 | 15 | 15 | |
宁夏自治区 | 文史/汉语言 | 478 | 472 | 425 | 19 | 19 |
理工/汉语言 | 413 | 393 | 350 | 21 | 21(征集1人) | |
山西省 | 文史/汉语言 | 507 | 468 | 450 | 9 | 9(征集1人) |
理工/汉语言 | 466 | 449 | 417 | 12 | 12 | |
内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 341 | 335 | 323 | 6 | 6 |
重庆市 | 文史/汉语言 | 504 | 476 | 415 | 31 | 31 |
理工/汉语言 | 498 | 457 | 411 | 59 | 59 | |
甘肃省 | 文史/汉语言 | 483 | 450 | 425 | 16 | 16(征集一人) |
文史/民考汉 | 399 | 347 | / | 3 | 3 | |
理工/汉语言 | 438 | 419 | 345 | 50 | 50 | |
陕西省 | 文史/汉语言 | 485 | 467 | 400 | 27 | 27 |
理工/汉语言 | 451 | 424 | 344 | 57 | 57 | |
福建省 | 历史/汉语言 | 532 | 496 | 468 | 14 | 14 |
物理/汉语言 | 503 | 471 | 428 | 26 | 26 | |
江西省 | 历史/汉语言 | 524 | 515 | 472 | 9 | 9 |
物理/汉语言 | 491 | 465 | 440 | 37 | 37 | |
黑龙江省 | 文史/汉语言 | 452 | 437 | 365 | 8 | 8(征集1人) |
理工/汉语言 | 412 | 392 | 308 | 12 | 12 | |
安徽省 | 文史/汉语言 | 516 | 506 | 480 | 36 | 36(征集2人) |
理工/汉语言 | 495 | 449 | 435 | 55 | 55(征集1人) | |
青海省 | 文史/汉语言 | 442 | 429 | 405 | 5 | 5(征集2人) |
理工/汉语言 | 392 | 349 | 308 | 10 | 10 | |
贵州省 | 文史/汉语言 | 536 | 471 | 471 | 6 | 6(征集2人) |
理工/汉语言 | 432 | 405 | 360 | 34 | 34 | |
吉林省 | 文史/汉语言 | 473 | 449 | 364 | 9 | 9 |
理工/汉语言 | 431 | 387 | 327 | 16 | 16 | |
湖北省 | 文史/汉语言 | 498 | 487 | 409 | 19 | 19 |
理工/汉语言 | 500 | 460 | 435 | 21 | 21 | |
广西壮族自治区 | 文史/汉语言 | 499 | 477 | 421 | 5 | 5(征集1人) |
理工/汉语言 | 403 | 376 | 343 | 13 | 13 | |
云南省 | 文史/汉语言 | 545 | 542 | 505 | 6 | 6(征集1人) |
理工/汉语言 | 480 | 456 | 430 | 11 | 11 |
新疆财经大学(Xinjiang University of Finance & Economics),位于新疆乌鲁木齐市,为新疆维吾尔自治区人民政府举办的普通高等学校,为全国首批深化创新创业教育改革示范高校,新疆维吾尔自治区重点建设高校之一,学校由中国人民大学、中央财经大学对口支援。
学校前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
以上就是魔幻网小编给大家带来的新疆财经大学2023录取分数线 新疆财经大学简介全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com