魔幻网小编给大家带来了上深圳大学要多少分相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
 第一批本科A段院校最低录取分数线
 
 院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
 
 0037 
北京大学 3  一批本科A段 1  文史 634
 
 0039 
北京第二外国语学院 3  一批本科A段 1  文史 599
 
 0047 
北京工业大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0050 
北京航空航天大学 3  一批本科A段 1  文史 607
 
 0053 
北京化工大学 3  一批本科A段 1  文史 573
 
 0059 
北京交通大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0064 
北京科技大学 3  一批本科A段 1  文史 591
 
 0068 
北京理工大学 3  一批本科A段 1  文史 595
 
 0071 
北京林业大学 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 0077 
北京师范大学 3  一批本科A段 1  文史 617
 
 0081 
北京体育大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 0082 
北京外国语大学 3  一批本科A段 1  文史 621
 
 0088 
北京邮电大学 3  一批本科A段 1  文史 595
 
 0090 
北京语言大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 0091 
北京中医药大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0100 
长安大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0166 
重庆大学 3  一批本科A段 1  文史 582
 
 0198 
大连海事大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 0203 
大连理工大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0227 
电子科技大学 3  一批本科A段 1  文史 560
 
 0230 
东北财经大学 3  一批本科A段 1  文史 589
 
 0233 
东北大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0238 
东北林业大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0241 
东北师范大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0246 
东南大学 3  一批本科A段 1  文史 572
 
 0249 
对外经济贸易大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 0261 
福州大学 3  一批本科A段 1  文史 561
 
 0266 
复旦大学 3  一批本科A段 1  文史 619
 
 0328 
哈尔滨工程大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0330 
哈尔滨工业大学 3  一批本科A段 1  文史 584
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3  一批本科A段 1  文史 563
 
 0398 
河海大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 0479 
湖南大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0504 
湖南师范大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0513 
华北电力大学(保定) 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 0514 华北电力大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0524 
华东师范大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 0525 
华东政法大学 3  一批本科A段 1  文史 603
 
 0526 
华南理工大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0528 
华南师范大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0532 
华中农业大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 0548 
吉林大学 3  一批本科A段 1  文史 593
 
 0587 
暨南大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 0596 
江苏大学 3  一批本科A段 1  文史 575
 
 0695 
兰州大学 3  一批本科A段 1  文史 578
 
 0713 
辽宁大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0798 
南方医科大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0802 
南京大学 3  一批本科A段 1  文史 611
 
 0808 
南京理工大学 3  一批本科A段 1  文史 559
 
 0812 
南京农业大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0816 
南京师范大学 3  一批本科A段 1  文史 568
 
 0820 
南京信息工程大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 0826 
南开大学 3  一批本科A段 1  文史 610
 
 0875 
清华大学 3  一批本科A段 1  文史 629
 
 0896 
山东大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0897 山东大学威海分校 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0963 
陕西师范大学 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 0967 
上海财经大学 3  一批本科A段 1  文史 603
 
 0968 
上海大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0973 上海对外贸易学院 3  一批本科A段 1  文史 586
 
 0994 
上海外国语大学 3  一批本科A段 1  文史 592
 
 1010 
深圳大学 3  一批本科A段 1  文史 581
 
 1062 
首都经济贸易大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 1067 
四川大学 3  一批本科A段 1  文史 582
 
 1088 
苏州大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 1118 
天津大学 3  一批本科A段 1  文史 605
 
 1177 
武汉大学 3  一批本科A段 1  文史 607
 
 1190 
武汉理工大学 3  一批本科A段 1  文史 565
 
 1218 
西安建筑科技大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 1220 
西安交通大学 3  一批本科A段 1  文史 577
 
 1240 
西北大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 1241 
西北工业大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 1245 
西北农林科技大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 1256 
西南财经大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 1258 
西南大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 1261 
西南交通大学 3  一批本科A段 1  文史 574
 
 1267 
西南政法大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 1269 
厦门大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 1336 
云南大学 3  一批本科A段 1  文史 572
 
 1362 
浙江大学 3  一批本科A段 1  文史 616
 
 1375 
郑州大学 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 1386 
中国传媒大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 1388 中国地质大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 1390 中国地质大学(武汉) 3  一批本科A段 1  文史 571
 
 1393 
中国海洋大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 1401 
中国矿业大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 1406 
中国民用航空飞行学院 3  一批本科A段 1  文史 565
 
 1407 
中国农业大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 1409 
中国人民大学 3  一批本科A段 1  文史 625
 
 1412 中国石油大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 1413 中国石油大学(华东) 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 1421 
中国政法大学 3  一批本科A段 1  文史 611
 
 1424 
中南财经政法大学 3  一批本科A段 1  文史 592
 
 1425 
中南大学 3  一批本科A段 1  文史 574
 
 1429 
中山大学 3  一批本科A段 1  文史 600
 
 1430 
中央财经大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 1432 
中央民族大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 0037 北京大学 3  一批本科A段 5  理工 667
 
 0038 
北京大学医学部 3  一批本科A段 5  理工 656
 
 0039 北京第二外国语学院 3  一批本科A段 5  理工 611
 
 0047 北京工业大学 3  一批本科A段 5  理工 573
 
 0050 北京航空航天大学 3  一批本科A段 5  理工 632
 
 0053 北京化工大学 3  一批本科A段 5  理工 568
 
 0059 北京交通大学 3  一批本科A段 5  理工 600
 
 0064 北京科技大学 3  一批本科A段 5  理工 593
 
 0068 北京理工大学 3  一批本科A段 5  理工 617
 
 0071 北京林业大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 0077 北京师范大学 3  一批本科A段 5  理工 627
 
 0081 北京体育大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 0082 北京外国语大学 3  一批本科A段 5  理工 622
 
 0088 北京邮电大学 3  一批本科A段 5  理工 623
 
 0090 北京语言大学 3  一批本科A段 5  理工 593
 
 0091 北京中医药大学 3  一批本科A段 5  理工 553
 
 0100 长安大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0166 重庆大学 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 0198 大连海事大学 3  一批本科A段 5  理工 572
 
 0203 大连理工大学 3  一批本科A段 5  理工 589
 
 0213 
大连医科大学 3  一批本科A段 5  理工 557
 
 0227 电子科技大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0230 东北财经大学 3  一批本科A段 5  理工 572
 
 0233 东北大学 3  一批本科A段 5  理工 570
 
 0238 东北林业大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 0241 东北师范大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 0243 
东华大学 3  一批本科A段 5  理工 553
 
 0246 东南大学 3  一批本科A段 5  理工 612
 
 0249 对外经济贸易大学 3  一批本科A段 5  理工 623
 
 0261 福州大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0266 复旦大学 3  一批本科A段 5  理工 657
 
 0303 
广州中医药大学 3  一批本科A段 5  理工 540
 
 0328 哈尔滨工程大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0330 哈尔滨工业大学 3  一批本科A段 5  理工 613
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 0362 
合肥工业大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0371 
河北工业大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 0398 河海大学 3  一批本科A段 5  理工 558
 
 0479 湖南大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0504 湖南师范大学 3  一批本科A段 5  理工 534
 
 0513 华北电力大学(保定) 3  一批本科A段 5  理工 579
 
 0514 华北电力大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 600
 
 0523 
华东理工大学 3  一批本科A段 5  理工 580
 
 0524 华东师范大学 3  一批本科A段 5  理工 589
 
 0525 华东政法大学 3  一批本科A段 5  理工 571
 
 0526 华南理工大学 3  一批本科A段 5  理工 577
 
 0527 
华南农业大学 3  一批本科A段 5  理工 538
 
 0528 华南师范大学 3  一批本科A段 5  理工 544
 
 0531 
华中科技大学 3  一批本科A段 5  理工 603
 
 0532 华中农业大学 3  一批本科A段 5  理工 540
 
 0548 吉林大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0587 暨南大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0596 江苏大学 3  一批本科A段 5  理工 544
 
 0695 兰州大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 0713 辽宁大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 0777 
内蒙古大学 3  一批本科A段 5  理工 539
 
 0798 南方医科大学 3  一批本科A段 5  理工 550
 
 0802 南京大学 3  一批本科A段 5  理工 634
 
 0806 
南京航空航天大学 3  一批本科A段 5  理工 588
 
 0808 南京理工大学 3  一批本科A段 5  理工 560
 
 0812 南京农业大学 3  一批本科A段 5  理工 548
 
 0816 南京师范大学 3  一批本科A段 5  理工 548
 
 0820 南京
信息工程大学 3  一批本科A段 5  理工 551
 
 0826 南开大学 3  一批本科A段 5  理工 630
 
 0875 清华大学 3  一批本科A段 5  理工 668
 
 0896 山东大学 3  一批本科A段 5  理工 573
 
 0897 山东大学威海分校 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 0963 陕西师范大学 3  一批本科A段 5  理工 541
 
 0967 上海财经大学 3  一批本科A段 5  理工 637
 
 0968 上海大学 3  一批本科A段 5  理工 562
 
 0973 上海对外贸易学院 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 0984 
上海交通大学 3  一批本科A段 5  理工 652
 
 0985 
上海交通大学医学院 3  一批本科A段 5  理工 620
 
 0994 上海外国语大学 3  一批本科A段 5  理工 614
 
 1010 深圳大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 1033 
沈阳药科大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1062 首都经济贸易大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1067 四川大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1075 
四川农业大学 3  一批本科A段 5  理工 534
 
 1088 苏州大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1118 天津大学 3  一批本科A段 5  理工 622
 
 1151 
天津医科大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1163 
同济大学 3  一批本科A段 5  理工 630
 
 1177 武汉大学 3  一批本科A段 5  理工 601
 
 1190 武汉理工大学 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 1209 
西安电子科技大学 3  一批本科A段 5  理工 567
 
 1218 西安建筑科技大学 3  一批本科A段 5  理工 558
 
 1220 西安交通大学 3  一批本科A段 5  理工 619
 
 1240 西北大学 3  一批本科A段 5  理工 538
 
 1241 西北工业大学 3  一批本科A段 5  理工 575
 
 1245 西北农林科技大学 3  一批本科A段 5  理工 535
 
 1256 西南财经大学 3  一批本科A段 5  理工 586
 
 1258 西南大学 3  一批本科A段 5  理工 550
 
 1261 西南交通大学 3  一批本科A段 5  理工 560
 
 1267 西南政法大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1269 厦门大学 3  一批本科A段 5  理工 624
 
 1336 云南大学 3  一批本科A段 5  理工 543
 
 1362 浙江大学 3  一批本科A段 5  理工 650
 
 1375 郑州大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1386 中国传媒大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1388 中国地质大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 562
 
 1390 中国地质大学(武汉) 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1393 中国海洋大学 3  一批本科A段 5  理工 567
 
 1398 
中国科学技术大学 3  一批本科A段 5  理工 641
 
 1401 中国矿业大学 3  一批本科A段 5  理工 543
 
 1406 中国民用航空飞行学院 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1407 中国农业大学 3  一批本科A段 5  理工 576
 
 1409 中国人民大学 3  一批本科A段 5  理工 648
 
 1412 中国石油大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 586
 
 1413 中国石油大学(华东) 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 1417 
中国药科大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 1418 
中国医科大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1421 中国政法大学 3  一批本科A段 5  理工 616
 
 1424 中南财经政法大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1425 中南大学 3  一批本科A段 5  理工 549
 
 1429 中山大学 3  一批本科A段 5  理工 611
 
 1430 中央财经大学 3  一批本科A段 5  理工 631
 
 1432 中央民族大学 3  一批本科A段 5  理工 560

上深圳大学要多少分
 
  深圳大学录取分数线最低分588分,省控线437分,大学详细介绍如下:
 
 
  1、简介:深圳大学简称“深大”,位于广东省深圳市,截至2022年10月,学校有粤海丽湖两个校区,校园总面积2.72平方公里,总建筑面积200.77万平方米,教学科研仪器设备总值41亿元,全校纸本资源449.55万余册,电子图书299.44万余册,设有27个学院。
 
 
  2、院系专业:截至2022年10月,学校设有27个学院,2所直属附属医院,开设101个本科专业,学科专业涵盖哲学、文学、经济学、法学、教育学、理学、工学、管理学、医学、历史学、艺术学等11个学科门类。
 魔幻网
 
  3、合作交流:根据2018年8月信息显示,学校先后与中山市、佛山市、东莞市等地方政府签订3个工程硕士培养战略合作协议,与深圳市南山区、龙岗区、龙华新区和坪山新区共建南山工业技术研究院、龙岗创新研究院、龙华生物产业创新研究院、坪山电化学动力与储电能产业化基地等4个政产学研协同育人平台。
 

09高考高校录取分数线出了没有
魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来09高考高校录取分数线出了没有的相关内容。
 这个行不
 
 
 江西省2009年普通高等院校招生第一批本科平行志愿投档情况
 
 
 统计时间:2009年7月13日8:00
 
 科类 院校代码 院校名称 投档线 档线分
 
 全省排名
 
 文史 0007 北京体育大学▲ 529 2748
 
 文史 0191 大连海事大学▲ 539 1501
 
 文史 0772 西南大学▲ 537 1682
 
 文史 1001 中央民族大学★ 540 1449
 
 文史 1002 华北电力大学(北京)▲ 538 1663
 
 文史 1003 北京大学★ 587 33
 
 文史 1005 中国人民大学★ 574 118
 
 文史 1006 清华大学★ 593 22
 
 文史 1007 北京交通大学▲ 549 838
 
 文史 1008 北京科技大学▲ 540 1487
 
 文史 1009 北京化工大学▲ 522 3830
 
 文史 1010 北京邮电大学▲ 548 850
 
 文史 1012 北京林业大学▲ 538 1585
 
 文史 1013 北京中医药大学▲ 549 804
 
 文史 1014 北京语言大学 547 918
 
 文史 1015 中国传媒大学▲ 555 539
 
 文史 1016 中央财经大学▲ 561 343
 
 文史 1017 对外经济贸易大学▲ 560 358
 
 文史 1018 中国政法大学▲ 553 608
 
 文史 1020 中国石油大学(北京)▲ 535 1913
 
 文史 1021 中国地质大学(北京)▲ 537 1764
 
 文史 1022 北京航空航天大学★ 536 1867
 
 文史 1023 北京理工大学★ 543 1185
 
 文史 1024 北京工业大学▲ 532 2296
 
 文史 1025 北京第二外国语学院 550 768
 
 文史 1027 北京外国语大学▲ 560 384
 
 文史 1041 南开大学★ 559 391
 
 文史 1047 
天津财经大学 544 1142
 
 文史 1071 石家庄铁道学院 515 5463
 
 文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 533 2202
 
 文史 1073 
燕山大学 518 4816
 
 文史 1191 东北财经大学 552 654
 
 文史 1198 辽宁大学▲ 522 3966
 
 文史 1221 吉林大学★ 541 1382
 
 文史 1222 
延边大学▲ 515 5622
 
 文史 1242 哈尔滨工程大学▲ 515 5622
 
 文史 1243 
东北农业大学▲ 515 5622
 
 文史 1246 东北林业大学▲ 515 5431
 
 文史 1281 复旦大学★ 579 80
 
 文史 1283 上海交通大学★ 557 454
 
 文史 1284 华东理工大学▲ 530 2588
 
 文史 1286 上海外国语大学▲ 556 495
 
 文史 1287 上海财经大学▲ 556 496
 
 文史 1289 华东政法大学 550 776
 
 文史 1290 上海大学▲ 541 1346
 
 文史 1291 上海对外贸易学院 539 1540
 
 文史 1294 
上海理工大学 535 1954
 
 文史 1311 南京大学★ 570 172
 
 文史 1313 中国矿业大学▲ 522 3909
 
 文史 1314 河海大学▲ 535 1924
 
 文史 1319 苏州大学▲ 543 1213
 
 文史 1320 南京信息工程大学 518 4851
 
 文史 1321 
江南大学▲ 534 2066
 
 文史 1323 
扬州大学 530 2629
 
 文史 1324 
江苏科技大学 521 4198
 
 文史 1325 
西交利物浦大学 515 5622
 
 文史 1352 
宁波大学 542 1251
 
 文史 1356 
浙江工商大学 537 1714
 
 文史 1357 
宁波诺丁汉大学 515 5622
 
 文史 1381 合肥工业大学▲ 515 5419
 
 文史 1383 
安徽大学▲ 525 3395
 
 文史 1421 厦门大学★ 558 432
 
 文史 1422 福州大学▲ 536 1816
 
 文史 1461 山东大学★ 545 1085
 
 文史 1462 中国海洋大学★ 536 1812
 
 文史 1464 山东大学威海分校★ 528 2933
 
 文史 1501 郑州大学▲ 527 3018
 
 文史 1502 
河南大学 518 4880
 
 文史 1541 华中农业大学▲ 527 3086
 
 文史 1542 武汉大学★ 557 457
 
 文史 1543 中南财经政法大学▲ 552 655
 
 文史 1544 华中科技大学★ 540 1483
 
 文史 1545 武汉理工大学▲ 531 2496
 
 文史 1546 中国地质大学(武汉)▲ 532 2316
 
 文史 1548 
武汉科技大学 526 3191
 
 文史 1601 湖南大学★ 544 1113
 
 文史 1602 中南大学★ 543 1187
 
 文史 1603 
湘潭大学 517 5091
 
 文史 1661 中山大学★ 554 592
 
 文史 1662 华南理工大学★ 540 1406
 
 文史 1663 华南农业大学 517 5028
 
 文史 1664 暨南大学▲ 543 1210
 
 文史 1665 广州中医药大学 523 3670
 
 文史 1666 
汕头大学 537 1694
 
 文史 1667 
广东外语外贸大学 550 789
 
 文史 1668 深圳大学 542 1329
 
 文史 1669 南方医科大学 532 2294
 
 文史 1721 
广西大学▲ 515 5457
 
 文史 1751 
海南大学▲ 521 4230
 
 文史 1771 重庆大学★ 542 1282
 
 文史 1772 西南政法大学 540 1468
 
 文史 1791 西南交通大学▲ 530 2583
 
 文史 1792 电子科技大学★ 522 3974
 
 文史 1793 西南财经大学▲ 547 930
 
 文史 1794 四川大学★ 544 1152
 
 文史 1831 
贵州大学▲ 515 5622
 
 文史 1851 云南大学▲ 524 3502
 
 文史 1872 西北农林科技大学★ 523 3822
 
 文史 1873 西安交通大学★ 536 1807
 
 文史 1874 西北大学▲ 529 2689
 
 文史 1875 西安建筑科技大学 515 5622
 
 文史 1877 西北工业大学★ 529 2779
 
 文史 1878 长安大学▲ 522 3882
 
 文史 1921 兰州大学★ 534 2054
 
 文史 1941 
青海大学▲ 515 5622
 
 文史 1961 
宁夏大学▲ 515 5622
 
 文史 2011 
北京工商大学 538 1594
 
 文史 2020 
首都师范大学 540 1491
 
 文史 2133 
中北大学 515 5622
 
 文史 2315 
南京林业大学 516 5198
 
 文史 2319 
南京财经大学 538 1597
 
 文史 2431 
华侨大学 529 2792
 
 文史 2463 
青岛大学 523 3637
 
 文史 2546 
湖北大学 515 5622
 
 文史 2601 
湖南农业大学 515 5622
 
 文史 2602 
中南林业科技大学 515 5622
 
 文史 2608 
长沙理工大学 522 3899
 
 文史 2611 
南华大学 515 5622
 
 文史 8101 
南昌大学▲ 515 5622
 
 文史 8102 
江西财经大学 527 2981
 
 文史 8202 
华东交通大学 519 4520
 
 理工 0007 北京体育大学▲ 518 19064
 
 理工 0191 大连海事大学▲ 544 9307
 
 理工 0772 西南大学▲ 520 17745
 
 理工 1001 中央民族大学★ 547 8388
 
 理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 569 4206
 
 理工 1003 北京大学★ 649 82
 
 理工 1004 北京大学医学部★ 641 140
 
 理工 1005 中国人民大学★ 620 488
 
 理工 1006 清华大学★ 653 64
 
 理工 1007 北京交通大学▲ 571 3890
 
 理工 1008 北京科技大学▲ 564 5046
 
 理工 1009 北京化工大学▲ 550 7690
 
 理工 1010 北京邮电大学▲ 592 1783
 
 理工 1011 中国农业大学★ 557 6162
 
 理工 1012 北京林业大学▲ 540 10317
 
 理工 1013 北京中医药大学▲ 543 9710
 
 理工 1014 北京语言大学 549 8098
 
 理工 1015 中国传媒大学▲ 562 5328
 
 理工 1016 中央财经大学▲ 604 1046
 
 理工 1017 对外经济贸易大学▲ 592 1794
 
 理工 1018 中国政法大学▲ 582 2670
 
 理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 540 10555
 
 理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 553 7174
 
 理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 541 10192
 
 理工 1022 北京航空航天大学★ 607 957
 
 理工 1023 北京理工大学★ 583 2560
 
 理工 1024 北京工业大学▲ 556 6573
 
 理工 1025 北京第二外国语学院 557 6317
 
 理工 1026 
首都医科大学 582 2655
 
 理工 1041 南开大学★ 598 1385
 
 理工 1042 天津大学★ 586 2203
 
 理工 1043 天津医科大学▲ 560 5665
 
 理工 1045 河北工业大学▲ 540 10363
 
 理工 1047 天津财经大学 554 6809
 
 理工 1071 石家庄铁道学院 524 16147
 
 理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 554 6833
 
 理工 1073 燕山大学 539 10656
 
 理工 1074 
东北大学秦皇岛分校★ 523 16682
 
 理工 1131 
太原理工大学▲ 530 13864
 
 理工 1191 东北财经大学 560 5714
 
 理工 1192 大连理工大学★ 575 3403
 
 理工 1193 沈阳药科大学 532 13180
 
 理工 1194 中国医科大学 562 5379
 
 理工 1195 
沈阳农业大学 518 19064
 
 理工 1196 东北大学★ 550 7709
 
 理工 1198 辽宁大学▲ 518 19064
 
 理工 1221 吉林大学★ 560 5599
 
 理工 1222 延边大学▲ 518 19064
 
 理工 1223 
长春理工大学 524 16243
 
 理工 1241 哈尔滨工业大学★ 583 2528
 
 理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 546 8755
 
 理工 1243 东北农业大学▲ 518 19064
 
 理工 1244 
哈尔滨医科大学 551 7615
 
 理工 1245 大庆石油学院 518 19064
 
 理工 1246 东北林业大学▲ 518 19064
 
 理工 1281 复旦大学★ 632 256
 
 理工 1282 同济大学★ 600 1256
 
 理工 1283 上海交通大学★ 633 251
 
 理工 1284 华东理工大学▲ 561 5407
 
 理工 1285 东华大学▲ 544 9296
 
 理工 1286 上海外国语大学▲ 581 2724
 
 理工 1287 上海财经大学▲ 600 1294
 
 理工 1289 华东政法大学 559 5849
 
 理工 1290 上海大学▲ 553 7048
 
 理工 1291 上海对外贸易学院 555 6700
 
 理工 1292 
上海中医药大学 541 10267
 
 理工 1293 上海交通大学医学院★ 604 1068
 
 理工 1294 上海理工大学 543 9490
 
 理工 1311 南京大学★ 616 594
 
 理工 1312 东南大学★ 584 2429
 
 理工 1313 中国矿业大学▲ 532 13113
 
 理工 1314 河海大学▲ 552 7378
 
 理工 1315 南京农业大学▲ 531 13317
 
 理工 1316 中国药科大学▲ 547 8572
 
 理工 1317 南京理工大学▲ 561 5492
 
 理工 1318 南京航空航天大学▲ 565 4782
 
 理工 1319 苏州大学▲ 557 6307
 
 理工 1320 南京信息工程大学 535 12272
 
 理工 1321 江南大学▲ 546 8910
 
 理工 1322 江苏大学 538 11141
 
 理工 1323 扬州大学 533 12791
 
 理工 1324 江苏科技大学 528 14436
 
 理工 1325 西交利物浦大学 518 19064
 
 理工 1351 浙江大学★ 625 394
 
 理工 1352 宁波大学 546 8681
 
 理工 1353 
浙江工业大学 547 8390
 
 理工 1354 
浙江理工大学 541 10046
 
 理工 1355 温州医学院 539 10641
 
 理工 1356 浙江工商大学 537 11565
 
 理工 1357 宁波诺丁汉大学 518 19064
 
 理工 1381 合肥工业大学▲ 544 9409
 
 理工 1382 中国科学技术大学★ 622 439
 
 理工 1383 安徽大学▲ 533 12844
 
 理工 1421 厦门大学★ 588 2046
 
 理工 1422 福州大学▲ 550 7828
 
 理工 1461 山东大学★ 565 4826
 
 理工 1462 中国海洋大学★ 554 6967
 
 理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 535 11940
 
 理工 1464 山东大学威海分校★ 538 11142
 
 理工 1465 哈尔滨工业大学★(威海) 549 8086
 
 理工 1466 
青岛科技大学 530 13724
 
 理工 1501 郑州大学▲ 545 8959
 
 理工 1502 河南大学 522 16945
 
 理工 1541 华中农业大学▲ 528 14418
 
 理工 1542 武汉大学★ 581 2710
 
 理工 1543 中南财经政法大学▲ 567 4458
 
 理工 1544 华中科技大学★ 573 3680
 
 理工 1545 武汉理工大学▲ 553 6974
 
 理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 540 10329
 
 理工 1548 武汉科技大学 540 10321
 
 理工 1601 湖南大学★ 560 5740
 
 理工 1602 中南大学★ 563 5107
 
 理工 1603 湘潭大学 518 18767
 
 理工 1661 中山大学★ 589 1953
 
 理工 1662 华南理工大学★ 572 3833
 
 理工 1663 华南农业大学 518 19064
 
 理工 1664 暨南大学▲ 561 5575
 
 理工 1665 广州中医药大学 537 11378
 
 理工 1666 汕头大学 544 9266
 
 理工 1667 广东外语外贸大学 559 5937
 
 理工 1668 深圳大学 552 7257
 
 理工 1669 南方医科大学 567 4514
 
 理工 1721 广西大学▲ 520 18018
 
 理工 1751 海南大学▲ 518 19064
 
 理工 1771 重庆大学★ 559 5978
 
 理工 1772 西南政法大学 549 8094
 
 理工 1791 西南交通大学▲ 549 8051
 
 理工 1792 电子科技大学★ 568 4345
 
 理工 1793 西南财经大学▲ 560 5746
 
 理工 1794 四川大学★ 558 6036
 
 理工 1795 四川农业大学▲ 518 19064
 
 理工 1831 贵州大学▲ 518 19064
 
 理工 1851 云南大学▲ 524 16354
 
 理工 1871 西安电子科技大学▲ 555 6642
 
 理工 1872 西北农林科技大学★ 526 15213
 
 理工 1873 西安交通大学★ 601 1183
 
 理工 1874 西北大学▲ 539 10914
 
 理工 1875 西安建筑科技大学 537 11417
 
 理工 1876 
陕西科技大学 518 19064
 
 理工 1877 西北工业大学★ 562 5295
 
 理工 1878 长安大学▲ 538 11247
 
 理工 1921 兰州大学★ 551 7639
 
 理工 1941 青海大学▲ 518 19064
 
 理工 1961 宁夏大学▲ 518 19064
 
 理工 1981 
新疆大学▲ 518 19064
 
 理工 1982 
石河子大学▲ 518 19064
 
 理工 2011 北京工商大学 526 15212
 
 理工 2020 首都师范大学 518 19064
 
 理工 2047 
天津中医药大学 530 13756
 
 理工 2081 
河北工程大学 518 19064
 
 理工 2133 中北大学 518 19064
 
 理工 2139 
山西医科大学 546 8752
 
 理工 2201 大连医科大学 559 5853
 
 理工 2312 
南京工业大学 537 11428
 
 理工 2315 南京林业大学 518 18773
 
 理工 2319 南京财经大学 542 9931
 
 理工 2351 
杭州电子科技大学 546 8732
 
 理工 2388 
安徽农业大学 518 19064
 
 理工 2431 华侨大学 530 13953
 
 理工 2463 青岛大学 528 14657
 
 理工 2465 
青岛理工大学 523 16562
 
 理工 2546 湖北大学 518 19064
 
 理工 2601 湖南农业大学 518 19064
 
 理工 2602 中南林业科技大学 518 19064
 
 理工 2603 
湖南中医药大学 535 12181
 
 理工 2608 长沙理工大学 530 14002
 
 理工 2611 南华大学 518 19064
 
 理工 2667 
广州大学 530 13733
 
 理工 2724 
广西医科大学 544 9240
 
 理工 2773 
重庆医科大学 551 7529
 
