发布时间:2023-09-18 15:56:50 | 魔幻网
![]()
北京高位次排名在4325的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:
1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;
2、杭州电子科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
3、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
4、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
5、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
6、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
7、南昌大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
8、北京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在10508名左右;
9、福建医科大学(物理、化学(2科必选))2023年在北京录取位次排名在10699名左右;
10、中国石油大学(华东)(物理/历史(2选1))2023年在北京录取位次排名在10699名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京理工大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 601 | 10168 | 
| 2 | 杭州电子科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 | 
| 3 | 西交利物浦大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 | 
| 4 | 西南交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 | 
| 5 | 中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 | 
| 6 | 北京林业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 | 
| 7 | 南昌大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 | 
| 8 | 北京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 599 | 10508 | 
| 9 | 福建医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 10 | 中国石油大学(华东)(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 11 | 南京师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 12 | 福州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 13 | 武汉理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 14 | 安徽大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 15 | 中国地质大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 16 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 17 | 西北农林科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 18 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 19 | 成都中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 | 
| 20 | 首都师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 | 
| 21 | 东北师范大学(历史、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 | 
| 22 | 天津中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 | 
| 23 | 河海大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 | 
| 24 | 华中农业大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 | 
| 25 | 西交利物浦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 | 
| 26 | 南京理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 | 
| 27 | 南京信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 | 
| 28 | 中国石油大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 | 
| 29 | 郑州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 | 
| 30 | 天津医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 | 
| 31 | 大连海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 | 
| 32 | 云南大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 | 
| 33 | 北京工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 | 
| 34 | 南京航空航天大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 | 
| 35 | 北京中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 | 
| 36 | 广州中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 | 
| 37 | 云南大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 | 
| 38 | 北京电影学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 | 
| 39 | 西安电子科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 | 
| 40 | 温州医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 594 | 11476 | 

魔幻网(https://www.23magic.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、南京理工大学历年录取分数线魔幻网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 | 
| 2 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 | 
| 3 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 | 
| 4 | 南京理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 | 
| 5 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 605 | 7324 | 
| 6 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 598 | 8278 | 
| 7 | 南京理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 | 
| 8 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 611 | 7480 | 
| 9 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 | 
2、杭州电子科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 | 
| 2 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 526 | 19932 | 
| 3 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 543 | 19199 | 
3、西交利物浦大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 569 | 13401 | 
| 2 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 569 | 13401 | 
| 3 | 西交利物浦大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 | 
| 4 | 西交利物浦大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 588 | 10455 | 
| 5 | 西交利物浦大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 | 
| 6 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 564 | 13576 | 
| 7 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 566 | 13255 | 
| 8 | 西交利物浦大学(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 581 | 10852 | 
| 9 | 西交利物浦大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 594 | 8884 | 
| 10 | 西交利物浦大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 | 
| 11 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 577 | 13008 | 
| 12 | 西交利物浦大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 578 | 12850 | 
| 13 | 西交利物浦大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 | 
| 14 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 | 
| 15 | 西交利物浦大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 | 
4、西南交通大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大学(06)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 2 | 西南交通大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 568 | 13571 | 
| 3 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 570 | 13253 | 
| 4 | 西南交通大学(04)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 585 | 10921 | 
| 5 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 593 | 9695 | 
| 6 | 西南交通大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 | 
| 7 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 | 
| 8 | 西南交通大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 562 | 13910 | 
| 9 | 西南交通大学(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 | 
| 10 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 | 
| 11 | 西南交通大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 | 
| 12 | 西南交通大学(04)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 577 | 11480 | 
| 13 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 590 | 9507 | 
| 14 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 606 | 7185 | 
| 15 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 596 | 9844 | 
| 16 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 | 
| 17 | 西南交通大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 600 | 9222 | 
| 18 | 西南交通大学(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 603 | 8713 | 
| 19 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 | 
5、中国石油大学(北京)历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 578 | 12007 | 
| 2 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 582 | 11380 | 
| 3 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 579 | 11843 | 
| 4 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 | 
| 5 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 | 
| 6 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 | 
| 7 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 576 | 11649 | 
| 8 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 579 | 11162 | 
| 9 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 588 | 9802 | 
| 10 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 591 | 9357 | 
| 11 | 中国石油大学(北京)(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 | 
| 12 | 中国石油大学(北京)(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 | 
| 13 | 中国石油大学(北京)(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 | 
| 14 | 中国石油大学(北京)(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 588 | 11138 | 
| 15 | 中国石油大学(北京)(05)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 597 | 9676 |