2025-01-07 20:26:01 | 魔幻网
![]()
四川大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | B+ |
| 020101 | 经济学 | A |
| 020103T | 国民经济管理 | B |
| 020201K | 财政学 | B |
| 020301K | 金融学 | A |
| 020302 | 金融工程 | A |
| 020401 | 国际经济与贸易 | A |
| 030101K | 法学 | A |
| 030202 | 国际政治 | B |
| 030302 | 社会工作 | A |
| 030504T | 马克思主义理论 | B |
| 040202K | 运动训练 | |
| 050101 | 汉语言文学 | A+ |
| 050103 | 汉语国际教育 | A+ |
| 050201 | 英语 | A+ |
| 050202 | 俄语 | A |
| 050204 | 法语 | B+ |
| 050205 | 西班牙语 | B |
| 050207 | 日语 | A |
| 050301 | 新闻学 | A |
| 050303 | 广告学 | A |
| 050306T | 网络与新媒体 | A |
| 060101 | 历史学 | A |
| 060103 | 考古学 | A+ |
| 060104 | 文物与博物馆学 | A |
| 070101 | 数学与应用数学 | A |
| 070102 | 信息与计算科学 | A |
| 070201 | 物理学 | A |
| 070301 | 化学 | A |
| 070302 | 应用化学 | A |
| 071001 | 生物科学 | A |
| 071004 | 生态学 | A |
| 071201 | 统计学 | B+ |
| 080102 | 工程力学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | A |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | A |
| 080301 | 测控技术与仪器 | A |
| 080401 | 材料科学与工程 | A |
| 080407 | 高分子材料与工程 | A |
| 080414T | 新能源材料与器件 | A+ |
| 080501 | 能源与动力工程 | B+ |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | A |
| 080701 | 电子信息工程 | A |
| 080703 | 通信工程 | A |
| 080704 | 微电子科学与工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | A |
| 080711T | 医学信息工程 | A+ |
| 080717T | 人工智能 | A |
| 080801 | 自动化 | B+ |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 080905 | 物联网工程 | A |
| 080911TK | 网络空间安全 | A |
| 081001 | 土木工程 | A |
| 081005T | 城市地下空间工程 | A |
| 081105T | 水利科学与工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | A+ |
| 081302 | 制药工程 | A+ |
| 081701 | 轻化工程 | A+ |
| 082001 | 航空航天工程 | B |
| 082008T | 飞行器控制与信息工程 | B |
| 082201 | 核工程与核技术 | B |
| 082502 | 环境工程 | A |
| 082601 | 生物医学工程 | A |
| 082701 | 食品科学与工程 | A |
| 082801 | 建筑学 | B+ |
| 083001 | 生物工程 | A |
| 100101K | 基础医学 | B+ |
| 100201K | 临床医学 | A |
| 100301K | 口腔医学 | A+ |
| 100401K | 预防医学 | A |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | A+ |
| 100701 | 药学 | A |
| 100703TK | 临床药学 | A+ |
| 100901K | 法医学 | A+ |
| 101001 | 医学检验技术 | A+ |
| 101003 | 医学影像技术 | A |
| 101004 | 眼视光学 | A+ |
| 101005 | 康复治疗学 | A+ |
| 101006 | 口腔医学技术 | A+ |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | A+ |
| 101101 | 护理学 | A+ |
| 120101 | 管理科学 | A |
| 120201K | 工商管理 | A |
| 120202 | 市场营销 | A |
| 120203K | 会计学 | A |
| 120204 | 财务管理 | A |
| 120206 | 人力资源管理 | A |
| 120402 | 行政管理 | A |
| 120403 | 劳动与社会保障 | A |
| 120404 | 土地资源管理 | A |
| 120502 | 档案学 | B+ |
| 120503 | 信息资源管理 | B+ |
| 120701 | 工业工程 | A |
| 120901K | 旅游管理 | A+ |
| 120903 | 会展经济与管理 | A |
| 130201 | 音乐表演 | B |
| 130204 | 舞蹈表演 | A |
| 130305 | 广播电视编导 | B |
| 130401 | 美术学 | A+ |
| 130402 | 绘画 | A |
| 130405T | 书法学 | A |
| 130406T | 中国画 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130505 | 服装与服饰设计 | A |

四川大学锦江学院重点学科魔幻网
四川农业大学学科评估四川农业大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学B020301K金融学B020304投资学B+020401国际经济与贸易B030101K法学B030302社会工作B040201体育教育B040203社会体育指导与管理B050101汉语言文学B050201英语B050303广告学B070102信息与计算科学B070302应用化学B070303T化学生物学07
四川师范大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101经济学020101B金融工程020302B+金融数学020305TB法学030101KB思想政治教育030503B教育学040101B+科学教育040102B+教育技术学040104A学前教育040106A小学教育040107A特殊教育040108B+体育教育040201B+社会体育指导与管理040203B+汉语言文学050101
四川文理学院学科评估四川文理学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020305T金融数学030102T知识产权030503思想政治教育040106学前教育B040107小学教育040108特殊教育040201体育教育040203社会体育指导与管理B050101汉语言文学050103汉语国际教育050201英语B050261翻译050262商务英语B050302广播电视学050306T网络与新
四川警察学院学科评估四川警察学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果030101K法学B030601K治安学B030602K侦查学B030604TK禁毒学B030612TK公安管理学B083101K刑事科学技术083103TK交通管理工程A+083104TK安全防范工程083108TK网络安全与执法B083112TK食品药品环境犯罪侦查技术四川警察学院重点学科四川警察学院重点学科
四川旅游学院学科评估结果专业名称专业代码专业评估贸易经济020402休闲体育040207TB+体育旅游040212TK汉语国际教育050103法语050204日语050207商务英语050262B应用统计学071202人工智能080717T数字媒体技术080906B建筑电气与智能化081004食品科学与工程082701食品质量与安全082702酿酒工程082705烹饪与营养教育082708TB
四川音乐学院学科评估四川音乐学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果130101艺术史论130102T艺术管理130103T非物质文化遗产保护B130201音乐表演A130202音乐学A130203作曲与作曲技术理论B+130204舞蹈表演B+130205舞蹈学A130206舞蹈编导B+130210T音乐治疗A+130212T音乐教育B130301表演130304戏剧影视文学130305广播电
四川美术学院学科评估四川美术学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果040105艺术教育B+080205工业设计B+082801建筑学B082803风景园林B130101艺术史论B130307戏剧影视美术设计A130310动画A130311T影视摄影与制作B+130401美术学A130402绘画A130403雕塑A130404摄影B+130405T书法学B+130406T中国画B+130407
四川外国语大学学科评估四川外国语大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020109T数字经济020301K金融学020310T金融科技B020401国际经济与贸易B030101K法学B030202国际政治030203外交学030301社会学030302社会工作B040101教育学040106学前教育B+040107小学教育B050101汉语言文学B050103汉语国际教育B+050201英语
2024-07-09 08:01:07
2026-10-14 10:49:53
2024-10-27 23:05:31
2024-05-29 12:15:31
2024-04-17 05:34:57
2025-09-28 14:49:36