发布时间:2025-01-08 09:09:32 | 魔幻网
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融数学 | 020305T | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
| 法学 | 030101K | B+ | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B | |
| 英语 | 050201 | B+ | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ | |
| 应用物理学 | 070202 | ||
| 化学 | 070301 | B+ | |
| 应用化学 | 070302 | A+ | |
| 能源化学 | 070305T | B | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
| 工业设计 | 080205 | B | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | A | |
| 功能材料 | 080412T | B+ | |
| 氢能科学与工程 | 080506TK | ||
| 电子信息工程 | 080701 | B+ | |
| 电子科学与技术 | 080702 | B | |
| 通信工程 | 080703 | B+ | |
| 人工智能 | 080717T | B+ | |
| 自动化 | 080801 | A | |
| 机器人工程 | 080803T | A | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A+ | |
| 制药工程 | 081302 | A+ | |
| 能源化学工程 | 081304T | A+ | |
| 环境工程 | 082502 | A | |
| 生物医学工程 | 082601 | B | |
| 安全工程 | 082901 | B+ | |
| 生物工程 | 083001 | A | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
| 工商管理 | 120201K | B+ | |
| 会计学 | 120203K | B+ | |
| 财务管理 | 120204 | B+ | |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ | |
| 行政管理 | 120402 | B | |
| 物流管理 | 120601 | A | |
| 产品设计 | 130504 | B+ | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B | |
| 资源化学 | 070307T | ||
| 更多数据请进入:www.23magic.com/jyzx | |||

学校高度重视学科建设和发展。化学工程与技术、材料学和化工过程机械3个国家级重点学科和高分子物理与化学1个国家重点(培育)学科学术水平蜚声中外;应用化学、自动化仪表与装置、工业自动化、化工过程机械、管理工程等13个盛部级重点学科享有盛誉;一批新兴学科生物化工、环境工程、生物功能材料、制药工程、通信工程、安全工程等焕发出勃勃生机。
材料学,化学工程,化工过程机械是北京市重点学科。
魔幻网以上就是魔幻网小编给大家带来的北京化工大学学科评估有哪些(重点学科介绍),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com