发布时间:2025-01-08 11:03:20 | 魔幻网
华北电力大学(保定校区)学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
030101K | 法学 | |
030302 | 社会工作 | |
050201 | 英语 | |
050261 | 翻译 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
070202 | 应用物理学 | |
070302 | 应用化学 | |
080201 | 机械工程 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
080504T | 储能科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080703 | 通信工程 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | |
080904K | 信息安全 | |
080907T | 智能科学与技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
081304T | 能源化学工程 | |
082502 | 环境工程 | |
082503 | 环境科学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120105 | 工程造价 | |
120201K | 工商管理 | |
120203K | 会计学 | |
120701 | 工业工程 |
1电力系统及其自动化 国家级 2002年1月
2热能工程 国家级 2007年8月
1电工理论与新技术 省部级 1996年9月
2控制理论与控制工程 省部级 2000年1月
3技术经济及管理 省部级 2000年1月
4环境工程 省部级 2001年5月 魔幻网
5机械设计及理论 省部级 2002年10月
6计算机技术应用 省部级 2002年10月
7管理科学与工程 省部级 2002年10月
8高电压与绝缘技术 省部级 2005年12月
9动力机械及工程 省部级 2005年12月
10电机与电器 省部级 2008年3月
11电力电子与电力传动 省部级 2008年3月
12工程热物理 省部级 2008年3月
13可再生能源科学与工程 省部级 2008年3月
以上就是魔幻网小编给大家带来的华北电力大学学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com