发布时间:2025-01-11 08:28:15 | 魔幻网
山东科技大学学科评估魔幻网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020201K | 财政学 | |
020301K | 金融学 | B |
020310T | 金融科技 | |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | B |
050101 | 汉语言文学 | B |
050201 | 英语 | B+ |
050207 | 日语 | B |
070101 | 数学与应用数学 | B+ |
070102 | 信息与计算科学 | B+ |
070202 | 应用物理学 | B |
070302 | 应用化学 | B |
070504 | 地理信息科学 | B+ |
070702 | 海洋技术 | |
070803T | 防灾减灾科学与工程 | B |
071201 | 统计学 | B |
080102 | 工程力学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
080204 | 机械电子工程 | A |
080205 | 工业设计 | B |
080206 | 过程装备与控制工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | B+ |
080219T | 应急装备技术与工程 | |
080403 | 材料化学 | B |
080405 | 金属材料工程 | B |
080407 | 高分子材料与工程 | B |
080414T | 新能源材料与器件 | B |
080501 | 能源与动力工程 | B |
080504T | 储能科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
080604T | 电气工程与智能控制 | B |
080701 | 电子信息工程 | A |
080703 | 通信工程 | B+ |
080706 | 信息工程 | B |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | B+ |
080801 | 自动化 | B+ |
080803T | 机器人工程 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | A |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B+ |
080904K | 信息安全 | |
080905 | 物联网工程 | B+ |
080907T | 智能科学与技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
081001 | 土木工程 | B+ |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
081005T | 城市地下空间工程 | B |
081102 | 水文与水资源工程 | |
081201 | 测绘工程 | A |
081202 | 遥感科学与技术 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | B+ |
081401 | 地质工程 | B |
081402 | 勘查技术与工程 | B |
081403 | 资源勘查工程 | B |
081503 | 矿物加工工程 | B |
081507T | 智能采矿工程 | |
081801 | 交通运输 | B |
081802 | 交通工程 | B |
081811T | 智慧交通 | |
081901 | 船舶与海洋工程 | |
082502 | 环境工程 | B |
082801 | 建筑学 | B |
082901 | 安全工程 | A |
082903T | 职业卫生工程 | |
083001 | 生物工程 | B |
083002T | 生物制药 | B |
120103 | 工程管理 | B |
120108T | 大数据管理与应用 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120203K | 会计学 | B |
120205 | 国际商务 | B |
120207 | 审计学 | B+ |
120402 | 行政管理 | B |
120601 | 物流管理 | B+ |
120701 | 工业工程 | B |
130202 | 音乐学 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | B |
130504 | 产品设计 | B |
081501 | 采矿工程 | B+ |
有国家重点(培育)学科1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个,省部级重点学科、国家级特色专业建设点7个。
以上就是魔幻网小编给大家带来的山东科技大学学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com