发布时间:2025-01-11 11:45:10 | 魔幻网
新乡医学院学科评估魔幻网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
050201 | 英语 | B |
050261 | 翻译 | B |
071002 | 生物技术 | B |
071102 | 应用心理学 | B |
080711T | 医学信息工程 | B |
082601 | 生物医学工程 | |
083001 | 生物工程 | B |
083002T | 生物制药 | B |
100201K | 临床医学 | B |
100202TK | 麻醉学 | B |
100203TK | 医学影像学 | B |
100204TK | 眼视光医学 | |
100205TK | 精神医学 | |
100206TK | 放射医学 | |
100207TK | 儿科学 | |
100301K | 口腔医学 | |
100401K | 预防医学 | |
100701 | 药学 | B |
100703TK | 临床药学 | |
100901K | 法医学 | |
101001 | 医学检验技术 | B+ |
101002 | 医学实验技术 | |
101003 | 医学影像技术 | B |
101005 | 康复治疗学 | B |
101007 | 卫生检验与检疫 | B |
101011T | 智能医学工程 | |
101013T | 智能影像工程 | |
101101 | 护理学 | B+ |
101102T | 助产学 | B+ |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120202 | 市场营销 | B |
120206 | 人力资源管理 | B |
120401 | 公共事业管理 | B |
120410T | 健康服务与管理 |
新乡医学院三全学院重点学科
以上就是魔幻网整理的新乡医学院学科评估有哪些(重点学科介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com