发布时间:2025-01-13 08:38:24 | 魔幻网
![]()
扬州大学学科评估魔幻网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | |
| 020101 | 经济学 | B |
| 020301K | 金融学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B+ |
| 030302 | 社会工作 | B |
| 030503 | 思想政治教育 | A |
| 040104 | 教育技术学 | B+ |
| 040106 | 学前教育 | A |
| 040107 | 小学教育 | A |
| 040201 | 体育教育 | A |
| 050101 | 汉语言文学 | A |
| 050103 | 汉语国际教育 | B+ |
| 050107T | 秘书学 | A |
| 050201 | 英语 | A |
| 050204 | 法语 | B |
| 050205 | 西班牙语 | B |
| 050206 | 阿拉伯语 | B |
| 050207 | 日语 | B+ |
| 050209 | 朝鲜语 | B |
| 050261 | 翻译 | A |
| 050262 | 商务英语 | A |
| 050302 | 广播电视学 | B |
| 060101 | 历史学 | B+ |
| 070101 | 数学与应用数学 | B+ |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070201 | 物理学 | B+ |
| 070301 | 化学 | B+ |
| 070302 | 应用化学 | B+ |
| 070703T | 海洋资源与环境 | |
| 071001 | 生物科学 | B+ |
| 071002 | 生物技术 | B+ |
| 071004 | 生态学 | |
| 071102 | 应用心理学 | B+ |
| 071201 | 统计学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B+ |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080503T | 新能源科学与工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080701 | 电子信息工程 | B+ |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080704 | 微电子科学与工程 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | B+ |
| 081101 | 水利水电工程 | B+ |
| 081102 | 水文与水资源工程 | B |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | B |
| 081802 | 交通工程 | B |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | B |
| 082305 | 农业水利工程 | B+ |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082503 | 环境科学 | B |
| 082506T | 资源环境科学 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | B+ |
| 082702 | 食品质量与安全 | B+ |
| 082708T | 烹饪与营养教育 | A+ |
| 082801 | 建筑学 | B+ |
| 083002T | 生物制药 | B+ |
| 090101 | 农学 | A |
| 090102 | 园艺 | B+ |
| 090103 | 植物保护 | B+ |
| 090105 | 种子科学与工程 | B+ |
| 090106 | 设施农业科学与工程 | B |
| 090112T | 智慧农业 | B |
| 090301 | 动物科学 | B+ |
| 090401 | 动物医学 | A |
| 090403T | 动植物检疫 | A+ |
| 090404T | 实验动物学 | |
| 090406TK | 兽医公共卫生 | A+ |
| 090502 | 园林 | B+ |
| 090601 | 水产养殖学 | B |
| 090701 | 草业科学 | B |
| 100201K | 临床医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | B |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | B+ |
| 100601K | 中西医临床医学 | B |
| 100701 | 药学 | B |
| 101001 | 医学检验技术 | B |
| 101101 | 护理学 | B+ |
| 120103 | 工程管理 | B+ |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120202 | 市场营销 | B+ |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B+ |
| 120205 | 国际商务 | B+ |
| 120206 | 人力资源管理 | B+ |
| 120301 | 农林经济管理 | B |
| 120302 | 农村区域发展 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | B |
| 120402 | 行政管理 | B |
| 120502 | 档案学 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B+ |
| 120902 | 酒店管理 | A |
| 130401 | 美术学 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B+ |
| 130506 | 公共艺术 | B+ |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B+ |

扬州大学广陵学院重点学科
以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com