发布时间:2025-01-13 12:24:12 | 魔幻网
南阳理工学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | |
040106 | 学前教育 | B |
040107 | 小学教育 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
050262 | 商务英语 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070302 | 应用化学 | |
071202 | 应用统计学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080414T | 新能源材料与器件 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
080911TK | 网络空间安全 | |
080916T | 虚拟现实技术 | B |
081001 | 土木工程 | |
081003 | 给排水科学与工程 | |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | |
082701 | 食品科学与工程 | |
082801 | 建筑学 | |
082802 | 城乡规划 | |
082804T | 历史建筑保护工程 | |
083001 | 生物工程 | |
100501K | 中医学 | |
100801 | 中药学 | |
101101 | 护理学 | |
120103 | 工程管理 | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120204 | 财务管理 | |
120205 | 国际商务 | |
120801 | 电子商务 | |
130202 | 音乐学 | |
130305 | 广播电视编导 | |
130309 | 播音与主持艺术 | |
130310 | 动画 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530701 | 电子商务 |
截至目前,学校设有10个系——机电工程系、计算机科学与技术系、电子与电气工程系、土木工程系、艺术设计系、建筑系、商学系、外语系、应用数学系、音乐系;7个院——生物与化学工程学院、文法学院、张仲景国医学院、软件学院、国际教育学院、教育学院、成人教育学院;2个部——体育教学部、政治理论教学部;56个本、专科专业。
以上就是南阳理工学院学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,更多相关信息,敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com