发布时间:2025-01-13 20:53:17 | 魔幻网
![]()
成都医学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 071002 | 生物技术 | B |
| 071102 | 应用心理学 | B |
| 082601 | 生物医学工程 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | B |
| 082710T | 食品营养与健康 | |
| 083002T | 生物制药 | B |
| 100201K | 临床医学 | B |
| 100202TK | 麻醉学 | |
| 100203TK | 医学影像学 | |
| 100207TK | 儿科学 | |
| 100401K | 预防医学 | |
| 100501K | 中医学 | |
| 100701 | 药学 | |
| 100702 | 药物制剂 | |
| 100801 | 中药学 | B |
| 101001 | 医学检验技术 | B |
| 101005 | 康复治疗学 | B |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | |
| 101011T | 智能医学工程 | |
| 101101 | 护理学 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | B |
| 120410T | 健康服务与管理 | B+ |

成都医学院重点学科
魔幻网以上就是魔幻网小编给大家带来的成都医学院学科评估有哪些(重点学科介绍),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com