发布时间:2025-01-14 13:10:18 | 魔幻网
![]()
金陵科技学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | |
| 020302 | 金融工程 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | |
| 050105 | 古典文献学 | |
| 050107T | 秘书学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050307T | 数字出版 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080207 | 车辆工程 | |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080408 | 复合材料与工程 | |
| 080410T | 宝石及材料工艺学 | B |
| 080412T | 功能材料 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080706 | 信息工程 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080904K | 信息安全 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080906 | 数字媒体技术 | B |
| 080907T | 智能科学与技术 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 080911TK | 网络空间安全 | |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | B |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 081602 | 服装设计与工程 | |
| 081811T | 智慧交通 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 082801 | 建筑学 | |
| 082802 | 城乡规划 | |
| 082803 | 风景园林 | B |
| 090102 | 园艺 | |
| 090106 | 设施农业科学与工程 | |
| 090301 | 动物科学 | |
| 090401 | 动物医学 | |
| 090502 | 园林 | B |
| 101004 | 眼视光学 | |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120207 | 审计学 | B |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B |
| 130310 | 动画 | B+ |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B |
| 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 130509T | 艺术与科技 | |
| 130512T | 包装设计 |

现有会计学、设计艺术学、蔬菜学、机械制造及其自动化、预防兽医学等5个校级重点学科和结构工程、旅游管理学、计算机应用技术、材料学、园林植物与观赏园艺、企业管理、电力电子与电力传动、中国古典文献学、通信与信息系统、金融学等10个校级重点建设学科,其中会计学、设计艺术学为江苏省重点建设学科;会计学专业为国家级特色专业建设点、5个省级品牌特色专业;有1个省级优秀教学团队、6个校级优秀教学团队。
魔幻网以上就是魔幻网为大家带来的金陵科技学院学科评估有哪些(重点学科介绍),希望能帮助到大家!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com