发布时间:2025-01-14 15:56:14 | 魔幻网
西安石油大学学科评估魔幻网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020301K | 金融学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
040203 | 社会体育指导与管理 | B |
050101 | 汉语言文学 | B |
050201 | 英语 | B |
050202 | 俄语 | |
050261 | 翻译 | B |
050301 | 新闻学 | B |
070102 | 信息与计算科学 | B |
070104T | 数据计算及应用 | B |
070202 | 应用物理学 | |
070302 | 应用化学 | B |
070901 | 地质学 | |
070903T | 地球信息科学与技术 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B+ |
080205 | 工业设计 | B |
080206 | 过程装备与控制工程 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | B |
080402 | 材料物理 | |
080405 | 金属材料工程 | B |
080411T | 焊接技术与工程 | B+ |
080414T | 新能源材料与器件 | B |
080501 | 能源与动力工程 | |
080503T | 新能源科学与工程 | B |
080504T | 储能科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | B |
080717T | 人工智能 | B |
080801 | 自动化 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B+ |
080906 | 数字媒体技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081001 | 土木工程 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081304T | 能源化学工程 | B |
081401 | 地质工程 | B |
081402 | 勘查技术与工程 | B |
081403 | 资源勘查工程 | B |
081502 | 石油工程 | B |
081504 | 油气储运工程 | B+ |
081506T | 海洋油气工程 | B |
082502 | 环境工程 | |
082901 | 安全工程 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120103 | 工程管理 | B |
120202 | 市场营销 | B |
120203K | 会计学 | B |
120204 | 财务管理 | B+ |
120206 | 人力资源管理 | B |
120801 | 电子商务 | B |
130202 | 音乐学 | |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 |
1个国家级特色专业、5个陕西省特色专业、5个陕西省名牌专业
以上,就是魔幻网小编给大家带来的西安石油大学学科评估有哪些(重点学科介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com