发布时间:2025-01-14 18:47:38 | 魔幻网
![]()
西华大学学科评估魔幻网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | B |
| 020310T | 金融科技 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 030102T | 知识产权 | B |
| 030302 | 社会工作 | B |
| 030503 | 思想政治教育 | B |
| 040106 | 学前教育 | B |
| 040107 | 小学教育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 050261 | 翻译 | B |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 070301 | 化学 | B |
| 071101 | 心理学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | B+ |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080208 | 汽车服务工程 | A |
| 080216T | 新能源汽车工程 | B+ |
| 080217T | 增材制造工程 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | B |
| 080411T | 焊接技术与工程 | B |
| 080413T | 纳米材料与技术 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080711T | 医学信息工程 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080904K | 信息安全 | |
| 080905 | 物联网工程 | B+ |
| 080907T | 智能科学与技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081101 | 水利水电工程 | |
| 081302 | 制药工程 | B |
| 081801 | 交通运输 | B |
| 081802 | 交通工程 | B |
| 082004 | 飞行器动力工程 | |
| 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | B |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 082702 | 食品质量与安全 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082803 | 风景园林 | B |
| 082902T | 应急技术与管理 | B |
| 083001 | 生物工程 | B |
| 083102K | 消防工程 | |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120105 | 工程造价 | A |
| 120111T | 应急管理 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | B |
| 120210 | 文化产业管理 | B |
| 120410T | 健康服务与管理 | B |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120602 | 物流工程 | B |
| 120701 | 工业工程 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 130202 | 音乐学 | B |
| 130204 | 舞蹈表演 | B |
| 130310 | 动画 | B |
| 130401 | 美术学 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | B+ |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B |
| 130509T | 艺术与科技 | B |

10个国家和省级特色专业
以上就是魔幻网为大家带来的西华大学学科评估有哪些(重点学科介绍),希望能帮助到大家!更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com