发布时间:2025-01-15 20:38:14 | 魔幻网
江苏理工学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020102 | 经济统计学 | |
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
040101 | 教育学 | |
040106 | 学前教育 | B |
040107 | 小学教育 | B |
040203 | 社会体育指导与管理 | |
050101 | 汉语言文学 | B |
050107T | 秘书学 | B |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | B |
050262 | 商务英语 | B |
070101 | 数学与应用数学 | |
070302 | 应用化学 | B |
071102 | 应用心理学 | |
071201 | 统计学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080205 | 工业设计 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | B |
080208 | 汽车服务工程 | B+ |
080214T | 智能车辆工程 | B |
080217T | 增材制造工程 | |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080405 | 金属材料工程 | |
080412T | 功能材料 | |
080418T | 光电信息材料与器件 | |
080504T | 储能科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080716T | 应用电子技术教育 | |
080801 | 自动化 | B |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080906 | 数字媒体技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | |
081303T | 资源循环科学与工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | B |
081801 | 交通运输 | B |
082502 | 环境工程 | |
082503 | 环境科学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120202 | 市场营销 | B |
120203K | 会计学 | B |
120204 | 财务管理 | B |
120206 | 人力资源管理 | B |
120803T | 跨境电子商务 | B+ |
120901K | 旅游管理 | B |
120902 | 酒店管理 | B |
120904T | 旅游管理与服务教育 | B+ |
130310 | 动画 | B |
130401 | 美术学 | B |
130404 | 摄影 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | B |
130504 | 产品设计 | B |
130505 | 服装与服饰设计 | B+ |
130508 | 数字媒体艺术 | |
050203 | 德语 |
学校目前有国家级特色专业建设点2个,省级品牌、重点专业14个,省卓越工程师教育培养计划试点专业5个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级高校实验/实践教学示范中心(含建设点)8个,省级优秀教学团队2个,省级教学名师2人,省级精品(优秀)课程8门。有省级重点培育学科3个、重点建设学科5个,有省工程中心、省工程技术中心、省重点建设实验室5个,省高校哲学社会科学重点研究基地培育点1个,常州市高技术重点实验室、常州市工程技术中心6个以及与企业共建工程技术(研究)中心40多家。 魔幻网
以上就是魔幻网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.23magic.com